Razem: 13,387 różnych stron | Strony | Procent | Żądania | Procent |
https://bip.poznan.pl | 317,248 | 39.9 % | 335,780 | 36.3 % |
https://www.mpk.poznan.pl | 234,444 | 29.5 % | 252,358 | 27.3 % |
https://rezerwacja5.um.poznan.pl | 14,257 | 1.7 % | 14,257 | 1.5 % |
https://zdm.poznan.pl | 12,433 | 1.5 % | 12,433 | 1.3 % |
http://m.facebook.com | 12,357 | 1.5 % | 12,559 | 1.3 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-przerejestrowanie-u... | 6,629 | 0.8 % | 6,629 | 0.7 % |
https://www.mpk.poznan.pl/mapy | 4,947 | 0.6 % | 13,704 | 1.4 % |
https://l.facebook.com | 3,942 | 0.4 % | 3,969 | 0.4 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zameldowanie-na-pobyt-staly-i-c... | 3,797 | 0.4 % | 6,305 | 0.6 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-dowodu-osobistego-w-urz... | 3,737 | 0.4 % | 5,307 | 0.5 % |
https://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/urzad-miasta-poznania/ | 3,473 | 0.4 % | 3,473 | 0.3 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 2,993 | 0.3 % | 2,993 | 0.3 % |
https://bip.poznan.pl/bip/ | 2,968 | 0.3 % | 2,968 | 0.3 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/odbior-nowego-dowodu-rejestracy... | 2,934 | 0.3 % | 2,934 | 0.3 % |
https://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organi... | 2,892 | 0.3 % | 2,892 | 0.3 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/podatek-od-nieruchomosci-osob-f... | 2,485 | 0.3 % | 2,485 | 0.2 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-zwiazane-z-niepelno... | 2,102 | 0.2 % | 2,102 | 0.2 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/oplata-skarbowa,1719/ | 2,043 | 0.2 % | 2,043 | 0.2 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-profilu-kandydata-na-ki... | 2,030 | 0.2 % | 2,030 | 0.2 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wspieranie-rodziny-zasilek-rodz... | 1,734 | 0.2 % | 1,734 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-sprzedazy-zbycia-poj... | 1,677 | 0.2 % | 1,677 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/ | 1,581 | 0.1 % | 1,581 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/biura-i-wydzialy/ | 1,554 | 0.1 % | 1,554 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-zwiazane-z-niepelno... | 1,410 | 0.1 % | 1,410 | 0.1 % |
https://m.facebook.com | 1,379 | 0.1 % | 1,380 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/zamowienia-publiczne/ | 1,322 | 0.1 % | 1,322 | 0.1 % |
https://wireless.poznan.pl/mim/wifi/zasieg-sieci,p,7515,7517.htm... | 1,238 | 0.1 % | 1,238 | 0.1 % |
https://rezerwacja5.um.poznan.pl/pl/bookAppointment/5/service/9b... | 1,227 | 0.1 % | 1,227 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/urzad-stanu-cywilnego,... | 1,226 | 0.1 % | 1,226 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-spraw-obywatelskich-i-uprawnie... | 1,219 | 0.1 % | 1,219 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/ | 1,129 | 0.1 % | 1,129 | 0.1 % |
https://epoznan.pl | 1,118 | 0.1 % | 1,123 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-identyfikatora-dla-mies... | 1,118 | 0.1 % | 1,118 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dopisanie-wykreslenie-wspolwlas... | 1,109 | 0.1 % | 1,109 | 0.1 % |
https://rezerwacja5.um.poznan.pl/pl/bookAppointment/5/service/d5... | 1,024 | 0.1 % | 1,024 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/ | 1,013 | 0.1 % | 1,013 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zameldowanie-cudzoziemcow-na-po... | 1,009 | 0.1 % | 1,009 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami,24... | 946 | 0.1 % | 946 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-urbanistyki-i-architektury,31/ | 904 | 0.1 % | 904 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-finansowy,16/ | 814 | 0.1 % | 814 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/brak-miejsca-na-pieczatke-z-prz... | 807 | 0.1 % | 807 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/komunikacja-pojazdy,8... | 795 | 0.1 % | 795 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/udostepnienie-danych-z-rejestru... | 784 | 0 % | 784 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/odpis-aktu-stanu-cywilnego,4642... | 757 | 0 % | 757 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/podatek-od-nieruchomosci-osob-p... | 742 | 0 % | 742 | 0 % |
https://www.facebook.com | 705 | 0 % | 708 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 678 | 0 % | 678 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-dla-uczniow-stypend... | 676 | 0 % | 676 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymeldowanie,240605/ | 666 | 0 % | 666 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wpisanie-w-dowod-rejestracyjny-... | 664 | 0 % | 664 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zawarcie-zwiazku-malzenskiego-s... | 642 | 0 % | 642 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-z-rejestru-mieszk... | 633 | 0 % | 633 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-pojazdu-sprowadzone... | 626 | 0 % | 626 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-dowodu-osobistego-przez... | 621 | 0 % | 621 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/numer-pesel,240601/ | 620 | 0 % | 620 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenie-z-funduszu-alimenta... | 609 | 0 % | 609 | 0 % |
https://sm.poznan.pl | 603 | 0 % | 860 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-danych-oraz-wtornik-praw... | 602 | 0 % | 602 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sesje/ | 598 | 0 % | 598 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/uznanie-ojcostwa-jednoczesnie-z... | 594 | 0 % | 594 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-nowego-pojazdu-z-sa... | 577 | 0 % | 577 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/ | 576 | 0 % | 576 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-tablic-czasowych-czerwo... | 574 | 0 % | 574 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/urzad-stanu-cywilnego,12/ | 565 | 0 % | 565 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/zarzad-drog-miejskich,... | 556 | 0 % | 556 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/transmisja-na-zywo/ | 555 | 0 % | 555 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 553 | 0 % | 553 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-gospodarki-nie... | 532 | 0 % | 532 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/ | 524 | 0 % | 524 | 0 % |
https://rezerwacja5.um.poznan.pl/pl/bookAppointment/2/service/ae... | 521 | 0 % | 521 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/news/ | 517 | 0 % | 517 | 0 % |
https://wireless.poznan.pl | 504 | 0 % | 504 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymiana-prawa-jazdy-dla-kierowc... | 503 | 0 % | 503 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/posiedzenia/ | 497 | 0 % | 497 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymeldowanie-lub-uchylenie-zame... | 493 | 0 % | 493 | 0 % |
https://rezerwacja5.um.poznan.pl/pl/bookAppointment/5/service/1e... | 491 | 0 % | 491 | 0 % |
https://l.instagram.com | 487 | 0 % | 487 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/pozwolenie-na-budowe,1780/ | 487 | 0 % | 487 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/oplaty-podatki,11/ | 486 | 0 % | 486 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 482 | 0 % | 482 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/urzad-miasta-poznania/ofe... | 476 | 0 % | 476 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/nieruchomosci-lokale-... | 455 | 0 % | 455 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymiana-prawa-jazdy-z-powodu-ut... | 453 | 0 % | 453 | 0 % |
https://t.co | 449 | 0 % | 449 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-finansowy,16/ | 443 | 0 % | 443 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/zamowienia-publiczne/po-terminie-sklad... | 433 | 0 % | 433 | 0 % |
https://epoznan.pl/news-news-113097-sw_marcin_zaniedbany_plac_w_... | 425 | 0 % | 425 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/ewidencja-ludnosci-do... | 422 | 0 % | 422 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/przeksztalcenie-prawa-uzytkowan... | 422 | 0 % | 422 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organi... | 415 | 0 % | 415 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-urodzenia-dziecka,46... | 414 | 0 % | 414 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wspieranie-rodziny-jednorazowa-... | 411 | 0 % | 411 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-dzialalnosci-gospodarczej-i-ro... | 410 | 0 % | 410 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/urzad-miasta-poznania/ofe... | 410 | 0 % | 410 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sesje/xxxix-zwyczajna-informujemy-ze-s... | 408 | 0 % | 408 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/news/zbywanie-nieruchomosci-aktualna-o... | 400 | 0 % | 400 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sesje/archiwum/ | 399 | 0 % | 399 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/wyszukiwanie/ | 398 | 0 % | 398 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wyrejestrowanie-pojazdu-z-powod... | 392 | 0 % | 392 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/konkursy-i-nabory-ofert-na-realizacje-... | 390 | 0 % | 390 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/urzad-stanu-cywilnego,... | 389 | 0 % | 389 | 0 % |
https://rezerwacja5.um.poznan.pl/pl/bookAppointment/5/service/f0... | 388 | 0 % | 388 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/wyszukiwanie/ | 384 | 0 % | 384 | 0 % |
https://pl.wikipedia.org | 380 | 0 % | 381 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/elektroniczny-wniosek-z-zakresu... | 374 | 0 % | 374 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/395-2020-p,NT00... | 374 | 0 % | 374 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/pomoc-mieszkaniowa-dodatek-mies... | 372 | 0 % | 372 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-zwiazane-z-niepelno... | 361 | 0 % | 361 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/radni/ | 359 | 0 % | 359 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/prolongata-terminu-waznosci-mie... | 351 | 0 % | 351 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-urbanistyki-i-... | 348 | 0 % | 348 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 340 | 0 % | 340 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/dane-o-srodowisku-i-ochronie/H/ | 337 | 0 % | 337 | 0 % |
http://universum-poznan.pl | 336 | 0 % | 336 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wtornik-tablic-rejestracyjnych,... | 326 | 0 % | 326 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zezwolenie-na-kierowanie-pojazd... | 326 | 0 % | 326 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wtornik-dowodu-rejestracyjnego-... | 323 | 0 % | 323 | 0 % |
https://lm.facebook.com | 323 | 0 % | 323 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zarzadzania-kryzysowego-i-bezp... | 320 | 0 % | 320 | 0 % |
https://rezerwacja5.um.poznan.pl/pl/bookAppointment/2/service/e9... | 313 | 0 % | 313 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-oswiaty,27/ | 310 | 0 % | 310 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-ksztaltowania-i-ochrony-srodow... | 307 | 0 % | 307 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-finansowy,16/p... | 305 | 0 % | 305 | 0 % |
https://poczta.wp.pl | 301 | 0 % | 311 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/biuro-obslugi-inwestorow,23/oferty-pra... | 300 | 0 % | 300 | 0 % |
https://epoznan.pl/adsysClick?id=11876 | 297 | 0 % | 297 | 0 % |
https://rezerwacja5.um.poznan.pl/pl/bookAppointment/2/service/35... | 295 | 0 % | 295 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-zgonu,464160/ | 295 | 0 % | 295 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/przeksztalcenie-prawa-uzytkowan... | 293 | 0 % | 293 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/interpelacje/ | 286 | 0 % | 286 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 277 | 0 % | 277 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/biuro-miejskiego-konserwatora-zabytkow... | 273 | 0 % | 273 | 0 % |
https://rezerwacja5.um.poznan.pl/pl/bookAppointment/2/service/38... | 271 | 0 % | 271 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zdrowia-i-spraw-spolecznych,32... | 265 | 0 % | 265 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wtornik-nalepki-na-przednia-szy... | 259 | 0 % | 259 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenia-w-podatkach-i-opl... | 259 | 0 % | 259 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/informacja-o-czasie-pracy-urzedu-miast... | 256 | 0 % | 256 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgoda-na-nadanie-numeru-vin-wyd... | 255 | 0 % | 255 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/poznanskie-centrum-swi... | 254 | 0 % | 254 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/biuro-obslugi-inwestorow,23/oferty-pra... | 253 | 0 % | 253 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organi... | 252 | 0 % | 252 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/procedura-wydawania-decyzji-w-s... | 249 | 0 % | 249 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/budownictwo-architekt... | 245 | 0 % | 245 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/?or_id=2018 | 245 | 0 % | 245 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organi... | 245 | 0 % | 245 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-rodzaju-lub-danych-techn... | 243 | 0 % | 243 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/potwierdzenie-profilu-zaufanego... | 243 | 0 % | 243 | 0 % |
https://www.biznes.gov.pl | 242 | 0 % | 242 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/dane-o-srodowisku-i-ochronie/B/OS_NT00... | 240 | 0 % | 241 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 239 | 0 % | 239 | 0 % |
https://pl.m.wiktionary.org | 238 | 0 % | 238 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-danych-osobowych-firmy-w... | 233 | 0 % | 233 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-zamiaru-budowy-lub-r... | 232 | 0 % | 232 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/ustalenie-warunkow-zabudowy,178... | 228 | 0 % | 228 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-gospodarki-nie... | 226 | 0 % | 226 | 0 % |
http://www.pzwsroda.pl | 224 | 0 % | 224 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-o-przeznaczeniu-t... | 224 | 0 % | 224 | 0 % |
http://instagram.com | 223 | 0 % | 223 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-finansowy,16/oferty-pracy/ds-k... | 222 | 0 % | 222 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/rozwiazanie-i-likwidacja-stowar... | 221 | 0 % | 221 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/poznanskie-centrum-swi... | 219 | 0 % | 219 | 0 % |
https://www.mpk.poznan.pl/mapy/plan-poznania?view=plan | 218 | 0 % | 230 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/centrum-uslug-wspolnych-w-poznaniu,269... | 217 | 0 % | 217 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 215 | 0 % | 215 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/dane-o-srodowisku-i-ochronie/W/OS_NT00... | 212 | 0 % | 213 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/utrata-lub-uszkodzenie-dowodu-o... | 208 | 0 % | 304 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-do-slubu-konkorda... | 206 | 0 % | 206 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/ | 206 | 0 % | 206 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/deklaracja-dostepnosci,p,49340.html | 205 | 0 % | 205 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/miejskie-jednostki-organizacyjne/jedno... | 203 | 0 % | 203 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/public/bip/rejestr_umow.html | 203 | 0 % | 203 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/budzet-2021,doc,1003,4041/ | 202 | 0 % | 202 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/bonifikata-od-oplaty-rocznej-z-... | 202 | 0 % | 202 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/biuro-rzeczy-znalezionych/ | 202 | 0 % | 202 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydawanie-zaswiadczen-o-objeciu... | 199 | 0 % | 199 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/urzad-miasta-poznania/3/ | 198 | 0 % | 198 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/pomoc-mieszkaniowa-z-zasobu-mia... | 193 | 0 % | 193 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sesje/xl-budzetowa-informujemy-ze-sesj... | 193 | 0 % | 193 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/projekty-uchwal/ | 192 | 0 % | 192 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/oplaty-za-wode-i-scieki,p,49429,49430,... | 191 | 0 % | 191 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 191 | 0 % | 191 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/procedura-wydania-decyzji-o-sro... | 188 | 0 % | 188 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/zamowienia-publiczne/rozstrzygniecia-t... | 187 | 0 % | 187 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/ | 186 | 0 % | 186 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 183 | 0 % | 183 | 0 % |
https://ro-ogrody.poznan.pl | 182 | 0 % | 182 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-sprzetu-plywajacego... | 181 | 0 % | 181 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/urzad-stanu-cywilnego,... | 181 | 0 % | 181 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 181 | 0 % | 181 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/miejskie-jednostki-organizacyjne/kateg... | 180 | 0 % | 180 | 0 % |
https://www.linkedin.com | 177 | 0 % | 253 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/sluby-formalnosci,161/ | 175 | 0 % | 175 | 0 % |
https://uwolnijcialo.pl | 174 | 0 % | 174 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/jednostki-pomocnicze/ | 172 | 0 % | 172 | 0 % |
https://kultura.poznan.pl | 172 | 0 % | 2,475 | 0.2 % |
https://epoznan.pl/adsysClick?id=11875 | 171 | 0 % | 171 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/urzad-stanu-cywilnego,... | 171 | 0 % | 171 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-urbanistyki-i-... | 171 | 0 % | 171 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-... | 170 | 0 % | 170 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/nowa-licencja-na-wykonywanie-kr... | 167 | 0 % | 167 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 165 | 0 % | 165 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-gospodarki-nie... | 164 | 0 % | 164 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-finansowy,16/oferty-pracy/ds-k... | 163 | 0 % | 163 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/centrum-uslug-wspolnych-w-poznaniu,269... | 157 | 0 % | 157 | 0 % |
https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,26606920,smog-coraz-ba... | 155 | 0 % | 155 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/budzet-2020,doc,1003,3901/ | 154 | 0 % | 154 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/komisje/ | 153 | 0 % | 153 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/news/zbywanie-nieruchomosci-aktualna-o... | 153 | 0 % | 153 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/biuro-rady-miasta,5/oferty-pracy/ds-pr... | 153 | 0 % | 153 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/proces-przeksztalcania-pra... | 151 | 0 % | 151 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/miejskie-jednostki-organizacyjne/jedno... | 151 | 0 % | 151 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-oswiaty,27/ | 151 | 0 % | 151 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-o-zdolnosci-prawn... | 148 | 0 % | 148 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/jednostki-pomocnicze/najblizsze-sesje/ | 147 | 0 % | 147 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/budzet-miasta-poznania,lib,1003/ | 147 | 0 % | 147 | 0 % |
https://rezerwacja5.um.poznan.pl/pl/bookAppointment/4/service/e8... | 145 | 0 % | 145 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/zamowienia-publiczne/wyszukiwanie/ | 145 | 0 % | 145 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/xxxvi-639-viii-2020-z-dnia-202... | 144 | 0 % | 144 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/biuro-koordynacji-projektow-i-rewitali... | 142 | 0 % | 142 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/news/zbycie-nieruchomosci-miejskich-i-... | 141 | 0 % | 141 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/2/ | 140 | 0 % | 140 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/tablice-rejestracyjne-indywidua... | 139 | 0 % | 139 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/decyzja-na-lokalizacje-budowe-l... | 139 | 0 % | 139 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/zarezerwuj-wizyte-w-urzedz... | 138 | 0 % | 138 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/budzet-2021,doc,1003,4041/budzet-2021-... | 134 | 0 % | 134 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/wykazy-wydanych-decyzji-o-pozwoleniu-n... | 134 | 0 % | 134 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/public/bip/news.html | 133 | 0 % | 133 | 0 % |
https://rezerwacja5.um.poznan.pl/pl/bookAppointment/4/service/9b... | 133 | 0 % | 133 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/poznanskie-centrum-swi... | 132 | 0 % | 132 | 0 % |
http://www.stanislawkostka.pl | 132 | 0 % | 132 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-komunalnej,17/ | 132 | 0 % | 132 | 0 % |
https://poczta.onet.pl | 132 | 0 % | 145 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia.html?co=print&keyid=71/202... | 131 | 0 % | 131 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/dane-o-srodowisku-i-ochronie/B/OS_NT00... | 131 | 0 % | 133 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/podatek-od-srodkow-transportowy... | 131 | 0 % | 131 | 0 % |
https://www.skyscrapercity.com | 130 | 0 % | 5,483 | 0.5 % |
https://bip.poznan.pl/bip/wykaz-wydanych-decyzji-o-warunkach-zab... | 129 | 0 % | 129 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zdrowia-i-spraw-spolecznych,32... | 128 | 0 % | 128 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/program-czyste-powietrze,281/ | 128 | 0 % | 128 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-gospodarki-nie... | 128 | 0 % | 128 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/biuro-spraw-lokalowych,2559/ | 127 | 0 % | 127 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/biblioteka-dokumentow,lib,1001/ | 126 | 0 % | 126 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-dzialalnosci-g... | 125 | 0 % | 125 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/dane-o-srodowisku-i-ochronie/B/OS_NT00... | 125 | 0 % | 125 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wniosek-o-wypis-i-wyrys-z-miejs... | 123 | 0 % | 123 | 0 % |
https://pl.m.wikipedia.org | 123 | 0 % | 123 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-ksztaltowania-... | 123 | 0 % | 123 | 0 % |
http://www.mpu.pl | 121 | 0 % | 121 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/pomoc-spoleczna-swiad... | 121 | 0 % | 121 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-potwierdzajace-wy... | 121 | 0 % | 121 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/struktura-organizacyjna-miasta-poznani... | 118 | 0 % | 118 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zarzadzania-kryzysowego-i-bezp... | 118 | 0 % | 118 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-kultury,22/news/publikacja-otw... | 118 | 0 % | 118 | 0 % |
