712 różne frazy | Szukane | Procent |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-dowodu-osobistego-w-urzedzie 862/ | 122 | 4.2 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-profilu-kandydata-na-kierowce-pkk-wydanie-prawa-jazdy-po-egzaminie 188889/ | 112 | 3.8 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zameldowanie-na-pobyt-staly-i-czasowy-trwajacy-ponad-3-miesiace-w-urzedzie-i-przez-internet 240646/ | 102 | 3.5 % |
https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/urzad-miasta-poznania/ | 79 | 2.7 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-przerejestrowanie-uzywanego-pojazdu 1742/ | 79 | 2.7 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/odbior-nowego-dowodu-rejestracyjnego 80342/ | 68 | 2.3 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatelskich-i-uprawnien-komunikacyjnych 2599/ | 47 | 1.6 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wspieranie-rodziny-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-becikowe 105792/ | 44 | 1.5 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-dowodu-osobistego-przez-internet-dotyczy-wylacznie-dzieci-do-12-roku-zycia 240997/ | 43 | 1.4 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/numer-pesel 240601/ | 40 | 1.3 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zameldowanie-cudzoziemcow-na-pobyt-staly-i-czasowy 240654/ | 37 | 1.2 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-zwiazane-z-niepelnosprawnoscia-zasilek-pielegnacyjny 105782/ | 36 | 1.2 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/odpis-aktu-stanu-cywilnego 464297/ | 36 | 1.2 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/poznanskie-centrum-swiadczen 1918/wspieranie-rodziny-zasilek-rodzinny-od-01-11-2022-do-31-10-2023 1301/ | 34 | 1.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/brak-miejsca-na-pieczatke-z-przegladu-technicznego-w-dowodzie-rejestracyjnym 30324/ | 33 | 1.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymiana-prawa-jazdy-z-powodu-utraty-waznosci 1757/ | 33 | 1.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/dodatek-oslonowy 925/ | 32 | 1.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/podatek-od-nieruchomosci-osob-fizycznych 784/ | 32 | 1.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/urzad-stanu-cywilnego 12/ | 30 | 1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymeldowanie-lub-uchylenie-zameldowania-wymeldowania-w-drodze-decyzji-administracyjnej 240923/ | 29 | 1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/poznanskie-centrum-swiadczen 1918/ | 27 | 0.9 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-danych-oraz-wtornik-prawa-jazdy 1879/ | 26 | 0.8 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-zwiazane-z-niepelnosprawnoscia-swiadczenie-pielegnacyjne 105789/ | 25 | 0.8 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-sprzedazy-zbycia-nabycia-pojazdu 1760/ | 23 | 0.7 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-tablic-czasowych-czerwonych 1744/ | 23 | 0.7 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/dopisanie-wykreslenie-wspolwlasciciela-w-dowodzie-rejestracyjnym 211367/ | 21 | 0.7 % |
https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-spraw-obywatelskich-i-uprawnien-komunikacyjnych 2599/ | 21 | 0.7 % |
https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/dodatek-na-ogrzewanie 188250.html | 21 | 0.7 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/elektroniczny-wniosek-z-zakresu-wydania-uprawnien-do-kierowania-pojazdami 233180/ | 20 | 0.6 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wniosek-o-udzielenie-informacji-publicznej 801/ | 18 | 0.6 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/dodatek-weglowy 1401/ | 17 | 0.5 % |
https //bip.poznan.pl/ | 17 | 0.5 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/prolongata-terminu-waznosci-miejsca-pochowku 329092/ | 17 | 0.5 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/poznanskie-centrum-swiadczen 1918/ | 16 | 0.5 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zawarcie-zwiazku-malzenskiego-slub-cywilny 464287/ | 16 | 0.5 % |
https //bip.poznan.pl/bip/attachments.html?co=show&id=334885&instance=1057&lang=pl&api=xml | 16 | 0.5 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/pomoc-mieszkaniowa-dodatek-mieszkaniowy 105794/ | 15 | 0.5 % |
https //bip.poznan.pl/bip/biura-i-wydzialy/ | 15 | 0.5 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-pojazdu-sprowadzonego-z-zagranicy 1741/ | 15 | 0.5 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/informacja-dla-cudzoziemcow-dotyczy-wydania-profilu-kandydata-na-kierowce-lub-wymiany-posiadanego-prawa-jazdy 293471/ | 15 | 0.5 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-imienia-lub-nazwiska 561/ | 15 | 0.5 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/oplata-skarbowa 1719/ | 14 | 0.4 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-zwiazane-z-niepelnosprawnoscia-specjalny-zasilek-opiekunczy-na-okres-od-01-11-2022-do-31-10-2023 1322/ | 14 | 0.4 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wtornik-tablic-rejestracyjnych 14856/ | 14 | 0.4 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-z-rejestru-mieszkancow-i-z-rejestru-pesel 240943/ | 14 | 0.4 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/potwierdzenie-profilu-zaufanego-e-puap 466496/ | 14 | 0.4 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/uznanie-ojcostwa-jednoczesnie-ze-zgloszeniem-urodzenia-uznanie-dziecka-poczetego 464149/ | 13 | 0.4 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zezwolenie-na-kierowanie-pojazdem-uprzywilejowanym-lub-pojazdem-przewozacym-wartosci-pieniezne 198382/ | 13 | 0.4 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-o-zdolnosci-prawnej-do-zawarcia-zwiazku-malzenskiego-za-granica 464284/ | 13 | 0.4 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-identyfikatora-dla-mieszkancow-stref-parkowania 12519/ | 13 | 0.4 % |
https //bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/ | 13 | 0.4 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/udostepnienie-danych-z-rejestru-mieszkancow-oraz-rejestru-pesel 240941/ | 13 | 0.4 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/nowa-licencja-na-wykonywanie-krajowego-transportu-drogowego-w-zakresie-przewozu-osob-taksowka 465812/ | 12 | 0.4 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-zwiazane-z-niepelnosprawnoscia-specjalny-zasilek-opiekunczy-na-okres-od-01-11-2021-do-31-10-2022 744/ | 12 | 0.4 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wpisanie-zagranicznego-aktu-stanu-cywilnego 464188/ | 12 | 0.4 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wpis-do-ceidg 465951/ | 11 | 0.3 % |
https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/ | 10 | 0.3 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/karty-3-ogolnopolska-karta-duzej-rodziny 221226/ | 10 | 0.3 % |
https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-urbanistyki-i-architektury 31/ | 10 | 0.3 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymiana-prawa-jazdy-dla-kierowcow-zawodowych-pkz-profil-kierowcy-zawodowego 155805/ | 10 | 0.3 % |
https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=399005&type=pdf | 9 | 0.3 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/procedura-wydawania-decyzji-w-sprawie-usuniecia-drzew-i-krzewow-oraz-zgloszen-zamierzonego-usuniecia-drzew-w-czasie-epidemii-kor 328338/ | 9 | 0.3 % |
https //bip.poznan.pl/bip/zamowienia-publiczne/ | 9 | 0.3 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wybor-miejsca-pochowku-dla-osoby-zmarlej 329071/ | 8 | 0.2 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/dodatek-dla-podmiotow-wrazliwych-z-tytulu-wykorzystywania-niektorych-zrodel-ciepla 1501/ | 8 | 0.2 % |
https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=221166&type=pdf | 8 | 0.2 % |
https //bip.poznan.pl/bip/biuro-rzeczy-znalezionych/ | 8 | 0.2 % |
https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/zarezerwuj-wizyte-w-urzedzie 146806.html | 8 | 0.2 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-dla-nieruchomosci-niezamieszkanej 822/ | 8 | 0.2 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-nowego-pojazdu-z-salonu 1739/ | 8 | 0.2 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/tablice-rejestracyjne-indywidualne 301/ | 8 | 0.2 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow 741/ | 8 | 0.2 % |
https //bip.poznan.pl/bip/news/zbywanie-nieruchomosci-aktualna-oferta-przetargowa-11 c 8241/ | 8 | 0.2 % |
https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami 24/ | 7 | 0.2 % |
https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/uwaga-pesel-dla-obywateli-ukrainy 182841.html | 7 | 0.2 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/przyznanie-rekompensujacego-swiadczenia-pienieznego-zolnierzom-rezerwy-oraz-osobom-przeniesionym-do-rezerwy-niebedacym-zolnierza 259932/ | 7 | 0.2 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wspieranie-rodziny-zasilek-rodzinny-od-01-11-2021-do-31-10-2022 745/ | 7 | 0.2 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydawanie-zaswiadczen-o-objeciu-nieruchomosci-dzialki-obszarem-rewitalizacji 390518/ | 7 | 0.2 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wpisanie-w-dowod-rejestracyjny-hak-gaz-vat-l-taxi 1938/ | 7 | 0.2 % |
https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-finansowy 16/ | 7 | 0.2 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/miedzynarodowe-prawo-jazdy 1738/ | 7 | 0.2 % |
https //bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/prezydent-miasta-poznania-jacek-jaskowiak 8566/ | 7 | 0.2 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenie-z-funduszu-alimentacyjnego-od-01-10-2022-do-30-09-2023 1321/ | 7 | 0.2 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/oplata-za-gospodarowanie-odpadami 921/ | 6 | 0.2 % |
wydział komunikacji poznań | 6 | 0.2 % |
https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=1957&type=pdf | 6 | 0.2 % |
https //bip.poznan.pl/bip/news/ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci-zieliniec-ul-darniowa-teren-zabudowy-mieszkaniowej-jednorodzinnej-14-dzialek-na c 8241/ | 6 | 0.2 % |
https //bip.poznan.pl/bip/wykaz-obiektow-na-terenie-miasta-poznania-wpisanych-do-rejestru-zabytkow-nieruchomych doc 496/wykaz-obiektow-na-terenie-miasta-poznania-wpisanych-do-rejestru-zabytkow-nieruchomych 1048.html | 6 | 0.2 % |
urząd miasta poznania | 6 | 0.2 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-karty-kwalifikacji-kierowcy-kkk 1221/ | 6 | 0.2 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-wyjazdu-za-granice-na-okres-dluzszy-niz-6-miesiecy-oraz-zgloszenie-powrotu 240632/ | 6 | 0.2 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/rezerwacja-miejsca-pochowku-za-zycia 329083/ | 6 | 0.2 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wspieranie-rodziny-swiadczenie-rodzicielskie 267410/ | 5 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/pomoc-mieszkaniowa-z-zasobu-miasta-poznania-najem-socjalny-lokalu-lub-najem-lokalu-mieszkalnego 466624/ | 5 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-komunalnej 17/ | 5 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=12922&type=pdf | 5 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/biuro-rzeczy-znalezionych/telefon-samsung-galaxy-m21-model-po-box-12987 44968/ | 5 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/oplaty-za-wode-i-scieki p 49429 49430 49431.html | 5 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/urzad-stanu-cywilnego 12/ | 5 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/dodatek-z-tytulu-wykorzystywania-niektorych-zrodel-ciepla 1481/ | 5 | 0.1 % |
poznań urząd miasta | 5 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=13111&type=pdf | 5 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenie-z-funduszu-alimentacyjnego-od-01-10-2021-do-30-09-2022 743/ | 5 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-dla-uczniow-rzadowy-program-pomocy-uczniom-niepelnosprawnym-w-formie-dofinansowania-zakupu-podrecznikow-materialow-e 121/ | 5 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-danych-osobowych-firmy-w-dowodzie-rejestracyjnym 1935/ | 5 | 0.1 % |
xxx285 2o6 | 5 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/utrata-lub-uszkodzenie-dowodu-osobistego-oraz-zawieszenie-i-odwieszenie-e-dowodu 305774/ | 5 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/public/bip/organizacje.html?co=show&or_typ=w&or_id=16 | 5 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkol-mechanicznych-im-komisji-edukacji-narodowej-xxix-liceum-ogolnoksztalcace-technikum-mechaniczne-branzowa-szkola-i-st 1311/ | 5 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/aquanet-s-a 35/ | 4 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-o-udzielonej-pomocy-de-minimis 789/ | 4 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-urodzenia-dziecka 464132/ | 4 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/konkursy-na-stanowiska-dyrektorow 181171.html | 4 | 0.1 % |
bip praca poznań | 4 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-dzialalnosci-gospodarczej-i-rolnictwa 15/ | 4 | 0.1 % |
poznańskie centrum świadczeń | 4 | 0.1 % |
manifestacje na ukrainie 2022 10 14 | 4 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/centrum-uslug-wspolnych-jednostek-oswiaty 38/ | 4 | 0.1 % |
bip poznań | 4 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/nadanie-medalu-za-dlugoletnie-pozycie-malzenskie 1203/ | 4 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-zgody-na-wykreslenie-hipoteki-z-ksiegi-wieczystej 369535/ | 4 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/karta-seniora-poznanska-zlota-karta 356216/ | 4 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/jednorazowe-swiadczenie-pieniezne-dla-obywateli-ukrainy-o-a-a-a 1061/ | 4 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-do-slubu-konkordatowego-stwierdzajace-brak-okolicznosci-wylaczajacych-zawarcie-malzenstwa 464276/ | 4 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/radni/maria-lisiecka-pawelczak 13089/interpelacje/interpelacja nt00037e62/ | 4 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/zmiana-stawki-oplaty-za-odpady-dla-nieruchomosci-niezamieszkanych-od-1-lipca-2022-r 183224.html | 4 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenie-pieniezne-z-tytulu-zapewnienia-zakwaterowania-i-wyzywienia-obywatelom-ukrainy-przebywajacym-na-terytorium-rzeczyposp 1281/ | 4 | 0.1 % |
biuro spraw lokalowych poznań | 4 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/trzeci-zastepca-prezydenta-bartosz-guss 13173/ | 4 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/zarzad-drog-miejskich 33/ | 4 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/xxv-liceum-ogolnoksztalcace-im-generalowej-jadwigi-zamoyskiej 1290/redakcja/ | 4 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/public/bip/sprawy.html?co=show&sp_id=329090&type=doc | 4 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/przyjazne-deklaracje 161658.html | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-zamiaru-budowy-lub-robot-budowlanych 1785/ | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/dluznicy-alimentacyjni 274116/ | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/ok-poznan-osobista-karta-poznanska 1121/ | 3 | 0.1 % |
poznań wniosek o prawo jazdy | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=1985&type=pdf | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkol-handlowych-im-bohaterow-poznanskiego-czerwca-56-xxxi-lo-tech-ekon-handlowe-branzowa-szkola-i-stopnia-nr-4-szk-polic 1306/ | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/sprzedaz-lokali-mieszkalnych-stanowiacych-wlasnosc-miasta-poznania 1822/ | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-oswiaty 27/ | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/news/komunikaty-urzedu-miasta-poznania c 8380/ | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkolno-przedszkolny-nr-8-przedszkole-nr-190-szkola-podstawowa-nr-34-im-wojska-polskiego 2679/ | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/szkola-podstawowa-nr-64-im-marii-konopnickiej 1202/ | 3 | 0.1 % |
dofinansowanie do podręczników szkoła średnia | 3 | 0.1 % |
dowód osobisty przez internet dla noworodka | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/oplata-skarbowa 169446.html | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/pomoc-finansowa-w-tym-zasilek-staly-zasilek-okresowy-oraz-zasilek-celowy-i-specjalny-zasilek-celowy 432187/ | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=1&type=pdf | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/pelnomocnictwa-w-sprawach-podatkowych 791/ | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-rozpatrywane/13/ | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/oplata-za-pobyt-w-osrodku-dla-osob-nietrzezwych 361529/ | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/dom-dziecka-nr-2 1119/regulamin/ | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/nadanie-nazwiska-dziecku-pozamalzenskiemu 464266/ | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/budzet-miasta-poznania lib 1003/ | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/stowarzyszenie-gmin-i-powiatow-wielkopolski 2262/ | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-dowodu-osobistego-w-urzedzie 862/# ~ text=z%c5%82o%c5%bcenia%20wniosku%20i%20odbioru%20dowodu poznaniu%2c%20po%20wcze%c5%9bniejszym%20um%c3%b3wieniu%20wizyty. | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/skierowanie-do-dziennego-domu-pomocy 10004/ | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-informatyki 19/ | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-rozpatrywane/ | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/numer-pesel 240601/# ~ text=wniosek%20mo%c5%bcesz%20z%c5%82o%c5%bcy%c4%87%20tylko%20pisemnie 20%2c%2061%2d706%20pozna%c5%84. | 3 | 0.1 % |
dominika krol | 3 | 0.1 % |
przerejestrowanie samochodu poznań | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/karty-dla-rodzin-3-w-centrum-inicjatyw-rodzinnych 101981.html | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia.html?co=lista&or_id=1306&order=wydzialy | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-rodzaju-lub-danych-technicznych-pojazdu 6332/ | 3 | 0.1 % |
bip oferty pracy | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-zgonu 464160/ | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/stypendium-sportowe-miasta-poznania-w-kategoriach-mlodziezowych 439443/ | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/ | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zameldowanie-w-drodze-decyzji-administracyjnej 240930/ | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-zatrzymanego-prawa-jazdy 1756/ | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/szkola-podstawowa-nr-17-im-jozefa-ignacego-kraszewskiego 1162/redakcja/ | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-z-rejestru-dowodow-osobistych 240985/ | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgoda-na-nadanie-numeru-vin-wydanie-zastepczej-tabliczki-znamionowej 1754/ | 3 | 0.1 % |
wniosek o dodatek wĘglowy poznaŃ | 3 | 0.1 % |
decyzja o alimentach zgubiłem co zrobić | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/pomoc-dla-uczniow-stypendium-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego 333375/ | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/podatek-od-nieruchomosci-osob-prawnych 794/ | 3 | 0.1 % |
https //bip.poznan.pl/bip/radni/kadencja-2014-2018 23/andrzej-rataj 10967/ | 3 | 0.1 % |
www.poznan.bip.pl | 2 | 0 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/biuro-rzeczy-znalezionych 141539/ | 2 | 0 % |
https //bip.poznan.pl/bip/uchwaly/uchwala-nr-xxviii-497-viii-2020-z-dnia-2020-05-19 81766/ | 2 | 0 % |
kto może zameldować osobę w domu | 2 | 0 % |
https //bip.poznan.pl/bip/centrum-uslug-wspolnych-w-poznaniu 2699/oferty-pracy/oferty-pracy-miejskie-jednostki-organizacyjne 25530/ | 2 | 0 % |
https //bip.poznan.pl/bip/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie 34/ | 2 | 0 % |
https //bip.poznan.pl/bip/jednostki-pomocnicze/osiedle-staroleka-minikowo 1266/ | 2 | 0 % |
https //bip.poznan.pl/bip/jednostki-pomocnicze/osiedle-piatkowo-polnoc 1270/ | 2 | 0 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/stypendium-sportowe-miasta-poznania-w-kategorii-seniora 439429/ | 2 | 0 % |
https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/taxi-dla-niepelnosprawnych 105767.html | 2 | 0 % |
https //bip.poznan.pl/public/bip/zarzadzenia.html?co=show&id=42300 | 2 | 0 % |
wydiał komunikacji gronowa poznań | 2 | 0 % |
https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-rozpatrywane/5/ | 2 | 0 % |
https //bip.poznan.pl/bip/dane-o-srodowisku-i-ochronie/w/os_nt0006cfe6/ | 2 | 0 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-dla-nieruchomosci-wykorzystywanych-na-cele-rekreacyjno-wypo 824/ | 2 | 0 % |
https //bip.poznan.pl/bip/centrum-uslug-wspolnych-w-poznaniu 2699/oferty-pracy/instruktor-ds-kulturalno-oswiatowych-i-pracy-socjalnej-zespol-dziennych-domow-pomocy-filia-nr-2-klub-ogrody 44336/ | 2 | 0 % |
https //bip.poznan.pl/public/bip/zalaczniki.html?co=show&lz_id=283407 | 2 | 0 % |
szymon szynkowski vel sęk oświadczenie majątkowe | 2 | 0 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgromadzenia-publiczne-postepowania-uproszczone 259714/ | 2 | 0 % |
https //bip.poznan.pl/bip/szkola-podstawowa-nr-6-im-hipolita-cegielskiego-z-oddzialami-integracyjnymi 1153/ | 2 | 0 % |
przedszkole 67 bip poznań | 2 | 0 % |
xxx2022 | 2 | 0 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wielojezyczny-standardowy-formularz-do-dokumentu-urzedowego-tlumaczenie-pomocnicze 1201/ | 2 | 0 % |
https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/deklaracje-do-ceeb 186860.html | 2 | 0 % |
https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=464064&type=pdf | 2 | 0 % |
usc poznań | 2 | 0 % |
swiadczenie dla osob z lgrupą inwalidzką | 2 | 0 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/nabycie-prawa-uzytkowania-wieczystego-gruntu-pod-garaze-m-oraz-wlasnosci-garazu-wybudowanego-z-wlasnych-srodkow-finansowych 1825/ | 2 | 0 % |
https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=146&type=pdf | 2 | 0 % |
https //bip.poznan.pl/bip/rejestr-umow/ | 2 | 0 % |
becikowe dla kogo | 2 | 0 % |
https //bip.poznan.pl/bip/uchwaly/uchwala-nr-xii-126-vi-2011-z-dnia-2011-06-07 38533/ | 2 | 0 % |
https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-rozstrzygniete/5/ | 2 | 0 % |
https //bip.poznan.pl/bip/szkola-podstawowa-nr-66-im-marii-sklodowskiej-curie 1205/ | 2 | 0 % |
rachunek urząnd poznania | 2 | 0 % |
https //bip.poznan.pl/bip/kategorie/urzad-miasta 3/ | 2 | 0 % |
https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-wspierania-jednostek-pomocniczych-miasta 1590/ | 2 | 0 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wyrejestrowanie-pojazdu-z-powodu-kradziezy-zlomowania-wywozu-lub-zbycia-za-granice-trwalej-i-zupelnej-utraty 1759/ | 2 | 0 % |
zespołu ds. działań profilaktycznych miasta poznania wobec zagrożeń bezpieczeństwa ludzi spowodowanych migracją dzików na tereny zurbanizowane. | 2 | 0 % |
https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/zmiana-stawki-czynszu-za-mieszkania-komunalne 188097.html | 2 | 0 % |
jak usunac wspolwlascicielasamochodu | 2 | 0 % |
meldowanie czasowe poznań | 2 | 0 % |
https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-karty-wedkarskiej 466002/ | 2 | 0 % |
cena m3 wody poznań | 2 | 0 % |
https //bip.poznan.pl/bip/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna-nr-2 1348/ | 2 | 0 % |
