Wizyty każdego nowego gościa, który oglądał stronę i nie łączył się z nią przez ostatnie 60 mn.
Adres numeryczny hosta klienta (tzw. adres IP) odwiedzającego tę stronę.
Ten numer może być identyczny dla kilku różnych Internautów którzy odwiedzili stronę tego samego dnia.
Średnia liczba obejrzanych stron przypadająca na jednego Internautę. (Suma gości, wszystkich wizyt).
Ten licznik różni się od kolumny z prawej, gdyż zlicza on tylko strony html (bez obrazków i innych plików).
Liczba wszystkich stron, obrazków, dźwięków, plików, które zostały obejrzane lub ściągnięte przez kogoś.
Wartość jest jedynie orientacyjna, zaleca się spoglądać na licznik "strony".
Liczba kilobajtów ściągniętych przez Internautów.
Jest to suma wszystkich ściągniętych danych (strony html, obrazki, dźwięki).
Awstats rozróżnia dostęp do stron z zagranicznych wyszukiwarek dzięki 1284 najpopularniejszym przeglądarkom internetowym (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Lista wszystkich stron spoza serwera z których trafiono na ten serwer (wyświetlanych jest 10 stron z których najczęściej się odwoływano.
Ta kolumna pokazuje listę najczęściej używanych słów kluczowych, dzięki którym znaleziono tą stronę w wyszukiwarkach.
(Awstats rozróżnia zapytania słów kluczowych z 1284 najpopularniejszych wyszukiwarek, takich jak Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Roboty są programami sieciowymi skanującymi strony w celu zebrania/aktualizacji danych (np. słowa kluczowe do wyszukiwarek), lub sprawdzającymi czy strona nadal istnieje w sieci.
Awstats rozróżnia obecnie 1068 robów.
Wszystkie statystyki bazują na czasie serwera.
Here, reported data are: average values (calculated from all data between the first and last visit)
Here, reported data are: cumulative sums (calculated from all data between the first and last visit)
Pewne długości wizyt są podane jako nieznae, gdyż nie zawsze mogą zostać obliczone. Najczęściej wynika to z:
- Wizyta jeszcze trwała podczas aktualizacji statystyki,
- Wizyta rozpoczęła się po 23:00 ostatniego dnia miesiąca (ze względów technicznych Awstats nie przelicza długości takich sesji)
Zlecenie POST zostało zrealizowane pomyślnie.
Żądanie zostało odebrane poprawnie, lecz będzie później zrealizowane przez serwer.
Serwer przetworzył żądanie, lecz nie posiada żadnych danych do wysłania.
Częściowa zawartość.
Dokument został przeniesiony pod inny adres.
Dokument został czasowo przeniesiony pod inny adres.
Zlecenie było błędne, lub niemożliwe do zrealizowania przez serwer.
Błąd powstaje wtedy, kiedy serwer WWW otrzymuje do wykonania instrukcję, której nie rozumie.
Błąd autoryzacji. Strona wymaga podania hasła i loginu - błąd pokazuje się wtedy, gdy któreś z tych danych się nie zgadza lub zostały podane niewłaściwiwe.
Jeśli liczba ta jest duża, jest to sygnał dla webmastera, iż ktoś próbuje złamać hasło do strony nim zabezpieczonej.
Błąd występuje wtedy, gdy katalog/strona do którego się odwoływano nie ma ustawionych właściwych praw dostępu, lub prawa te nie pozwalają na obejrzenie zawartości katalogu/strony.
Spróbuj wpisać nie istniejący adres URL (np. adres tej strony ze skasowaną jedną literką). Znaczy to, że posiadasz gdzieś na swoich stronach błędny link, lub link odnoszący się do nieistniejącej strony.
Przeglądarka nie wysłała żądań do serwera w czasie jego oczekiwania. Możesz powtórzyć żądanie bez jego modyfikacji w czasie późniejszym.
Błąd wewnętrzny. Ten błąd często pojawia się, gdy aplikacja CGI nie zakończyła się normalnie (podobno każdy program zawiera przynajmniej jeden błąd...:-).
Serwer nie umożliwia obsługi mechanizmu.
Serwer jest chwilowo przeciążony i nie może obsłużyć zlecenia.
Serwer zdecydował się przerwać oczekiwanie na inny zasób lub usługę, i z tego powodu nie mógł obsłużyć zlecenia.
Serwer docelowy nie otrzymał odpowiedzi od serwera proxy, lub bramki.
Nie obsługiwana wesja protokołu HTTP.
Podsumowanie | |
Raportowany okres |
Miesiąc Sty 2022 |
Pierwsza wizyta |
01 Sty 2022 - 00:00 |
Ostatnia wizyta |
31 Sty 2022 - 01:51 |
| Unikatowych gości | Liczba wizyt | Strony | Żądania | Pasmo |
Ruch oglądany * | 223,606 | 402,107 (1.79 wizyt/gości) | 1,858,739 (4.62 Strony/Wizyt) | 4,882,103 (12.14 Żądania/Wizyt) | 368.60 GB (961.19 KB/Wizyt) |
Ruch nieoglądany * | |
1,139,181 | 1,819,461 | 419.90 GB |
|
* Ruch nieoglądany zawiera ruch generowany przez roboty, robaki internetowe lub odpowiedzi ze specjalymi kodami statusu HTTP.
Historia miesięczna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sty 2022 | Lut 2022 | Mar 2022 | Kwi 2022 | Maj 2022 | Cze 2022 | Lip 2022 | Sie 2022 | Wrz 2022 | Paź 2022 | Lis 2022 | Gru 2022 | |
Miesiąc | Unikatowych gości | Liczba wizyt | Strony | Żądania | Pasmo |
Sty 2022 | 223,606 | 402,107 | 1,858,739 | 4,882,103 | 368.60 GB |
Lut 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwi 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maj 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cze 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lip 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sie 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wrz 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paź 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lis 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gru 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razem | 223,606 | 402,107 | 1,858,739 | 4,882,103 | 368.60 GB |
|
|
Dni miesiąca | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
01 Sty |
02 Sty |
03 Sty |
04 Sty |
05 Sty |
06 Sty |
07 Sty |
08 Sty |
09 Sty |
10 Sty |
11 Sty |
12 Sty |
13 Sty |
14 Sty |
15 Sty |
16 Sty |
17 Sty |
18 Sty |
19 Sty |
20 Sty |
21 Sty |
22 Sty |
23 Sty |
24 Sty |
25 Sty |
26 Sty |
27 Sty |
28 Sty |
29 Sty |
30 Sty |
31 Sty |
| Średnio |
Dzień | Liczba wizyt | Strony | Żądania | Pasmo | 01 Sty 2022 | 4,524 | 18,586 | 49,008 | 2.86 GB |
02 Sty 2022 | 8,097 | 34,765 | 92,261 | 10.01 GB |
03 Sty 2022 | 17,507 | 85,973 | 225,021 | 13.92 GB |
04 Sty 2022 | 17,044 | 80,281 | 211,447 | 17.67 GB |
05 Sty 2022 | 13,443 | 65,731 | 170,075 | 16.97 GB |
06 Sty 2022 | 8,117 | 34,352 | 91,163 | 6.25 GB |
07 Sty 2022 | 10,559 | 50,312 | 130,169 | 9.89 GB |
08 Sty 2022 | 5,966 | 24,499 | 65,381 | 4.54 GB |
09 Sty 2022 | 8,907 | 37,701 | 101,304 | 7.09 GB |
10 Sty 2022 | 19,569 | 94,475 | 248,033 | 15.77 GB |
11 Sty 2022 | 19,168 | 89,864 | 241,969 | 16.63 GB |
12 Sty 2022 | 18,869 | 88,758 | 235,330 | 20.45 GB |
13 Sty 2022 | 18,398 | 82,999 | 223,478 | 16.09 GB |
14 Sty 2022 | 15,190 | 68,036 | 178,984 | 13.93 GB |
15 Sty 2022 | 8,888 | 32,773 | 88,203 | 7.79 GB |
16 Sty 2022 | 10,398 | 40,672 | 108,091 | 8.89 GB |
17 Sty 2022 | 17,639 | 86,909 | 224,350 | 16.73 GB |
18 Sty 2022 | 17,340 | 85,872 | 222,443 | 20.86 GB |
19 Sty 2022 | 16,964 | 81,368 | 209,134 | 14.47 GB |
20 Sty 2022 | 16,621 | 75,868 | 206,023 | 16.29 GB |
21 Sty 2022 | 12,984 | 59,782 | 158,508 | 13.66 GB |
22 Sty 2022 | 6,769 | 28,788 | 76,341 | 5.77 GB |
23 Sty 2022 | 9,682 | 41,287 | 111,171 | 7.46 GB |
24 Sty 2022 | 18,512 | 87,458 | 236,369 | 16.36 GB |
25 Sty 2022 | 17,439 | 91,237 | 227,324 | 15.66 GB |
26 Sty 2022 | 16,235 | 76,402 | 199,678 | 13.38 GB |
27 Sty 2022 | 15,451 | 72,469 | 186,874 | 13.88 GB |
28 Sty 2022 | 13,372 | 64,861 | 163,327 | 10.99 GB |
29 Sty 2022 | 7,150 | 29,520 | 76,506 | 5.79 GB |
30 Sty 2022 | 10,935 | 45,686 | 120,442 | 8.28 GB |
31 Sty 2022 | 370 | 1,455 | 3,696 | 272.43 MB |
Średnio | 12,971 | 59,959 | 157,487 | 11.89 GB |
Razem | 402,107 | 1,858,739 | 4,882,103 | 368.60 GB |
|
|
Dni tygodnia | |
Dzień | Strony | Żądania | Pasmo | Pn | 71,254 | 187,493 | 12.61 GB |
Wt | 86,813 | 225,795 | 17.71 GB |
Śr | 78,064 | 203,554 | 16.32 GB |
Cz | 66,422 | 176,884 | 13.13 GB |
Pt | 60,747 | 157,747 | 12.12 GB |
So | 26,833 | 71,087 | 5.35 GB |
Ni | 40,022 | 106,653 | 8.35 GB |
|
|
Rozkład godzinny | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rozkład godzinny | Strony | Żądania | Pasmo | 00 | 25,557 | 64,445 | 5.34 GB |
01 | 14,806 | 35,108 | 2.45 GB |
02 | 17,055 | 28,891 | 1.75 GB |
03 | 7,257 | 15,265 | 1.66 GB |
04 | 6,986 | 15,364 | 1.33 GB |
05 | 9,064 | 20,493 | 1.36 GB |
06 | 17,576 | 43,669 | 2.60 GB |
07 | 44,531 | 116,984 | 7.47 GB |
08 | 90,731 | 238,075 | 17.71 GB |
09 | 122,341 | 321,644 | 21.24 GB |
10 | 143,179 | 375,454 | 26.17 GB |
11 | 150,864 | 395,360 | 29.99 GB |
| |
Rozkład godzinny | Strony | Żądania | Pasmo |
12 | 153,022 | 399,997 | 27.38 GB |
13 | 148,952 | 389,160 | 28.75 GB |
14 | 135,141 | 355,802 | 25.95 GB |
15 | 110,864 | 293,893 | 30.13 GB |
16 | 92,334 | 247,886 | 18.40 GB |
17 | 92,629 | 250,512 | 18.24 GB |
18 | 96,140 | 257,380 | 19.87 GB |
19 | 92,206 | 248,910 | 19.03 GB |
20 | 88,803 | 240,976 | 17.00 GB |
21 | 82,478 | 222,181 | 19.05 GB |
22 | 70,147 | 184,994 | 16.46 GB |
23 | 46,076 | 119,660 | 9.29 GB |
|
|
|
Domeny/Kraje gości (Pierwsze 10) - Pełna lista | |
| Domeny/Kraje | Strony | Żądania | Pasmo | |
| Nieznane | ip | 1,858,739 | 4,882,103 | 351.50 GB |
|
| Inne | 0 | 0 | 17.10 GB | |
|
Roboty sieciowe (Pierwsze 10) - Pełna lista - Ostatnia wizyta | |
119 różne roboty sieciowe* | Żądania | Pasmo | Ostatnia wizyta |
bingbot | 286,517+618 | 33.12 GB | 31 Sty 2022 - 01:50 |
AhrefsBot | 284,647+162 | 5.65 GB | 31 Sty 2022 - 01:51 |
Googlebot | 246,144+185 | 89.35 GB | 31 Sty 2022 - 01:51 |
Java ( catchall ) | 136,378 | 129.35 GB | 31 Sty 2022 - 01:49 |
BLEXBot | 93,025+1577 | 74.38 GB | 31 Sty 2022 - 00:29 |
DotBot | 71,533+1624 | 4.78 GB | 31 Sty 2022 - 01:41 |
oBot | 62,529+31 | 11.53 GB | 31 Sty 2022 - 01:51 |
Unknown robot identified by bot\* | 48,942+540 | 38.63 GB | 31 Sty 2022 - 01:49 |
crawl | 17,661+28 | 2.63 GB | 30 Sty 2022 - 22:17 |
motor | 14,885 | 968.68 MB | 31 Sty 2022 - 01:38 |
Inne | 91,490+2412 | 11.72 GB | |
|
* Pokazane tutaj roboty sieciowe generują ruch "nieoglądany" przez gości, dlatego nie są zawarte w innych zestawieniach. Liczby po + dotyczą udanych odwołań do plików "robots.txt".
Czasy wizyt | |
Liczba wizyt: 402,107 - Średnio: 224 s | Liczba wizyt | Procent |
0s-30s | 292,067 | 72.6 % |
30s-2mn | 35,219 | 8.7 % |
2mn-5mn | 23,460 | 5.8 % |
5mn-15mn | 22,662 | 5.6 % |
15mn-30mn | 12,051 | 2.9 % |
30mn-1h | 11,957 | 2.9 % |
1h+ | 4,537 | 1.1 % |
Nieznane | 154 | 0 % |
|
Typ pliku | |
Typ pliku | Żądania | Procent | Pasmo | Procent |
| js | JavaScript file | 1,770,489 | 36.2 % | 32.59 GB | 9.4 % |
| html | HTML or XML static page | 1,122,475 | 22.9 % | 84.07 GB | 24.4 % |
| woff2 | Font file | 719,858 | 14.7 % | 64.16 GB | 18.6 % |
| css | Cascading Style Sheet file | 381,214 | 7.8 % | 10.59 GB | 3 % |
| jpg | Image | 371,102 | 7.6 % | 8.24 GB | 2.4 % |
| svg | Image | 359,595 | 7.3 % | 44.84 GB | 13 % |
| png | Image | 68,071 | 1.3 % | 1.26 GB | 0.3 % |
| att | Document | 65,593 | 1.3 % | 81.99 GB | 23.8 % |
| gif | Image | 7,249 | 0.1 % | 9.48 MB | 0 % |
| dwr | | 5,881 | 0.1 % | 673.17 KB | 0 % |
| ttf | TrueType scalable font file | 4,390 | 0 % | 1.83 GB | 0.5 % |
| woff | Font file | 3,417 | 0 % | 647.61 MB | 0.1 % |
| Nieznane | 2,123 | 0 % | 93.30 MB | 0 % |
| vtt | | 322 | 0 % | 123.61 MB | 0 % |
| eot | Font file | 167 | 0 % | 3.21 MB | 0 % |
| htm | HTML or XML static page | 93 | 0 % | 136.25 KB | 0 % |
| ico | Image | 22 | 0 % | 24.71 KB | 0 % |
| doc | Document | 12 | 0 % | 213.66 KB | 0 % |
| swf | | 10 | 0 % | 268.93 KB | 0 % |
| mp4 | Video file | 7 | 0 % | 12.80 GB | 3.7 % |
| 925 | | 4 | 0 % | 624.21 KB | 0 % |
| map | | 2 | 0 % | 35.76 KB | 0 % |
| 1 | | 2 | 0 % | 78.98 KB | 0 % |
| htmll | | 1 | 0 % | 15.60 KB | 0 % |
| xml | HTML or XML static page | 1 | 0 % | 21.33 KB | 0 % |
| 6 | | 1 | 0 % | 15.50 KB | 0 % |
| pl | Dynamic Perl Script file | 1 | 0 % | 27.80 KB | 0 % |
| 31 | | 1 | 0 % | 156.36 KB | 0 % |
|
Strony (Pierwsze 10) - Pełna lista - Strona wejściowa - Strona wyjściowa | |
48,094 różnych stron | Odwiedziny | Średnia wielkość | Strona wejściowa | Strona wyjściowa | |
/wspolne/layout/bip2016/dist/css/fonts/PT_Sans/PT_Sans-Web-Regul... | 340,908 | 96.93 KB | 824 | 56,749 |
|
/wspolne/layout/bip2016/dist/css/fonts/PT_Sans/PT_Sans-Web-Bold.... | 339,680 | 98.83 KB | 703 | 154,241 |
|
/bip/sprawy/dodatek-oslonowy,925/ | 44,540 | 22.93 KB | 34,835 | 6,306 |
|
/wspolne/layout/bip2016/dist/css/fonts/bootstrap/glyphicons-half... | 38,471 | 16.93 KB | 69 | 3,240 |
|
/ | 31,915 | 40.06 KB | 15,763 | 7,816 |
|
/admin/session/ttl.html | 21,414 | 4 Bajtów | | 113 |
|
/bip/oferty-pracy/urzad-miasta-poznania/ | 19,630 | 20.75 KB | 6,589 | 2,945 |
|
/bip/sprawy/rejestracja-przerejestrowanie-uzywanego-pojazdu,1742... | 16,981 | 26.22 KB | 10,337 | 3,110 |
|
/bip/sprawy/wydanie-dowodu-osobistego-w-urzedzie,862/ | 15,179 | 28.79 KB | 10,224 | 2,933 |
|
/bip/druki.html?co=show&dr_id=221166&type=pdf | 12,585 | 119.43 KB | 179 | 1,244 |
|
Inne | 977,436 | 87.86 KB | 322,584 | 163,254 | |
|
Systemy operacyjne (Pierwsze 10) - Pełna lista/Wersje - Nieznane | |
| Systemy operacyjne | Strony | Procent | Żądania | Procent |
| Windows | 1,007,235 | 54.1 % | 2,427,418 | 49.7 % |
| Linux | 624,228 | 33.5 % | 1,853,625 | 37.9 % |
| iOS | 143,413 | 7.7 % | 418,209 | 8.5 % |
| Macintosh | 62,183 | 3.3 % | 158,642 | 3.2 % |
| Nieznane | 20,721 | 1.1 % | 23,614 | 0.4 % |
| Unknown Unix system | 722 | 0 % | 2,044 | 0 % |
| Java Mobile | 198 | 0 % | 463 | 0 % |
| OS/2 | 15 | 0 % | 52 | 0 % |
| BSD | 12 | 0 % | 12 | 0 % |
| Sun Solaris | 6 | 0 % | 7 | 0 % |
| Inne | 6 | 0 % | 37 | 0 % |
|
Przeglądarki (Pierwsze 10) - Pełna lista/Wersje - Nieznane | |
| Przeglądarki | Grabber | Strony | Procent | Żądania | Procent |
| Google Chrome | Nie | 1,198,407 | 64.4 % | 3,258,208 | 66.7 % |
| Firefox | Nie | 406,059 | 21.8 % | 949,903 | 19.4 % |
| Safari | Nie | 173,528 | 9.3 % | 499,252 | 10.2 % |
| Opera | Nie | 45,293 | 2.4 % | 120,918 | 2.4 % |
| Nieznane | ? | 20,537 | 1.1 % | 22,044 | 0.4 % |
| MS Internet Explorer | Nie | 9,286 | 0.4 % | 19,154 | 0.3 % |
| IPhone (PDA/Phone browser) | Nie | 3,520 | 0.1 % | 10,063 | 0.2 % |
| Mozilla | Nie | 886 | 0 % | 1,711 | 0 % |
| Edge | Nie | 809 | 0 % | 1,998 | 0 % |
| Android browser (PDA/Phone browser) | Nie | 181 | 0 % | 453 | 0 % |
| Inne | | 233 | 0 % | 420 | 0 % |
|
Rozmiary ekranów (Pierwsze 5) | |
|
Źródła połączeń | |
Pochodzenie | Strony | Procent | Żądania | Procent |
Bezpośredni adres / Zakładki(Ulubione) | 236,077 | 31.5 % | 299,855 | 35.7 % |
Odnośnik z wyszukiwarki internetowej - Pełna lista
- Google .com | 375,936 | / 397,037 |
- Google Poland | 68,509 | / 72,193 |
- Bing | 7,823 | / 7,874 |
- Yahoo : search ( catchall ) | 1,027 | / 1,027 |
- Google Germany | 820 | / 847 |
- Google United Kingdom | 715 | / 739 |
- DuckDuckGo | 660 | / 661 |
- Google Ukraine | 509 | / 518 |
- Onet.pl | 376 | / 411 |
- Yahoo : r.search.yahoo.com | 210 | / 210 |
- Inne | 1,729 | / 3,537 |
|
458,314 | 61.3 % | 485,054 | 57.8 % |
Odnośnik ze strony zewnętrznej (innej niż strona wyszukiwarki) - Pełna lista
- https://www.poznan.pl | 30,793 | 30,801 |
- https://pcs.poznan.pl | 4,588 | 4,588 |
- http://m.facebook.com | 2,364 | 2,424 |
- https://zdm.poznan.pl | 1,421 | 1,421 |
- https://lm.facebook.com | 1,271 | 1,274 |
- https://l.facebook.com | 1,011 | 1,049 |
- https://mopr.poznan.pl | 449 | 449 |
- http://localhost:8080 | 410 | 410 |
- https://pcs.poznan.pl/dodatek-oslonowy/ | 383 | 383 |
- https://www.poznan.pl/mim/plan/plan.html?mtype=urban_planning&wo... | 371 | 371 |
- Inne | 9,239 | 10,305 |
|
52,300 | 6.9 % | 53,475 | 6.3 % |
Nieznane Pochodzenie | 508 | 0 % | 516 | 0 % |
|
Poszukiwane frazy (Pierwsze 10) Pełna lista | |
513 różne frazy | Szukane | Procent |
mops w poznaniu dotatek oslonowy | 43 | 5.2 % |
urząd miasta poznania oferty pracy | 20 | 2.4 % |
urząd miasta poznania | 10 | 1.2 % |
wniosek do opieki społecznej o pomoc materialna | 8 | 0.9 % |
dodatek osłonowy | 8 | 0.9 % |
ogłoszenia o prace poznań | 8 | 0.9 % |
bip poznań | 7 | 0.8 % |
wniosek o świadczenie pielęgnacyjne czas | 7 | 0.8 % |
urząd miasta poznań | 6 | 0.7 % |
bip poznań praca | 6 | 0.7 % |
Inne frazy | 702 | 85 % |
|
|
|
Poszukiwane słowa kluczowe (Pierwsze 10) Pełna lista | |
1027 różne słowa kluczowe | Szukane | Procent |
poznań | 203 | 5.2 % |
miasta | 129 | 3.3 % |
w | 107 | 2.7 % |
urząd | 97 | 2.5 % |
poznania | 93 | 2.4 % |
o | 76 | 1.9 % |
poznan | 73 | 1.8 % |
dodatek | 67 | 1.7 % |
wniosek | 64 | 1.6 % |
od | 59 | 1.5 % |
Inne słowa | 2896 | 74.9 % |
|
|
Rozmaitości | |
Rozmaitości | | |
Dodaj do ulubionych (szacunkowo) | 340,783 / 223,606 Goście | 152.4 % |
Javascript wyłączony | - | 0 % |
Przeglądarki z obsługą Java | - | 0.8 % |
Przeglądarki z obsługą Macromedia Director | - | 0 % |
Przeglądarki z obsługą Flash | - | 1 % |
Przeglądarki z obsługą odtwarzacza Real audio | - | 0 % |
Przeglądarki z obsługą odtwarzacza Quicktime audio | - | 0 % |
Przeglądarki z obsługą odtwarzacza Windows Media audio | - | 0.2 % |
Przeglądarki z obsługą PDF | - | 29 % |
|
Kody błędów HTTP | |
Kody błędów HTTP* | Żądania | Procent | Pasmo |
301 | Moved permanently (redirect) | 48,112 | 40.8 % | 11.94 MB |
404 | Document Not Found (hits on favicon excluded) | 35,382 | 30 % | 166.91 MB |
302 | Moved temporarily (redirect) | 26,962 | 22.9 % | 140.84 KB |
502 | Received bad response from real server | 3,324 | 2.8 % | 17.18 GB |
206 | Partial Content | 2,680 | 2.2 % | 84.68 MB |
501 | Not implemented | 959 | 0.8 % | 4.94 MB |
503 | Server busy | 268 | 0.2 % | 1.38 MB |
400 | Bad Request | 28 | 0 % | 10.54 KB |
403 | Forbidden | 7 | 0 % | 36.91 KB |
|
* Pokazane tutaj kody dotyczą żądań lub ruchu "nieoglądanego" przez gości, dlatego nie są zawarte w innych zestawieniach.
List of aborted download | |
URL - Pełna lista | Strony | Żądania | Pasmo |
/wspolne/layout/bip2016/dist/css/fonts/PT_Sans/PT_Sans-Web-Bold.woff2 | 715 | 715 | 18.84 MB |
/wspolne/layout/bip2016/dist/css/fonts/PT_Sans/PT_Sans-Web-Regular.woff2 | 666 | 666 | 16.33 MB |
/wspolne/layout/bip2016/dist/css/fonts/PT_Sans/PT_Sans-Web-Bold.woff | 34 | 34 | 2.05 MB |
/wspolne/layout/bip2016/dist/css/fonts/PT_Sans/PT_Sans-Web-Regular.woff | 28 | 28 | 1.42 MB |
/wspolne/layout/bip2016/dist/css/fonts/PT_Sans/PT_Sans-Web-Regular.ttf | 22 | 22 | 3.13 MB |
/wspolne/layout/bip2016/dist/css/fonts/PT_Sans/PT_Sans-Web-Bold.ttf | 21 | 21 | 2.50 MB |
/error/wspolne/css/fonts/PT_Sans/PT_Sans-Web-Regular.ttf | 14 | 14 | 1.37 MB |
/error/wspolne/css/fonts/PT_Sans/PT_Sans-Web-Bold.ttf | 14 | 14 | 1.89 MB |
/wspolne/layout/bip2016/dist/css/fonts/bootstrap/glyphicons-halflings-regular.ttf | 11 | 11 | 154.04 KB |
/wspolne/layout/bip2016/dist/css/fonts/bootstrap/glyphicons-halflings-regular.woff | 10 | 10 | 34.38 KB |
|
Advanced Web Statistics 7.7 (build 20180105) - Wygenerowane przez awstats (wtyczki: userinfo, decodeutfkeys, tooltips)