Wizyty każdego nowego gościa, który oglądał stronę i nie łączył się z nią przez ostatnie 60 mn.
Adres numeryczny hosta klienta (tzw. adres IP) odwiedzającego tę stronę.
Ten numer może być identyczny dla kilku różnych Internautów którzy odwiedzili stronę tego samego dnia.
Średnia liczba obejrzanych stron przypadająca na jednego Internautę. (Suma gości, wszystkich wizyt).
Ten licznik różni się od kolumny z prawej, gdyż zlicza on tylko strony html (bez obrazków i innych plików).
Liczba wszystkich stron, obrazków, dźwięków, plików, które zostały obejrzane lub ściągnięte przez kogoś.
Wartość jest jedynie orientacyjna, zaleca się spoglądać na licznik "strony".
Liczba kilobajtów ściągniętych przez Internautów.
Jest to suma wszystkich ściągniętych danych (strony html, obrazki, dźwięki).
Awstats rozróżnia dostęp do stron z zagranicznych wyszukiwarek dzięki 1284 najpopularniejszym przeglądarkom internetowym (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Lista wszystkich stron spoza serwera z których trafiono na ten serwer (wyświetlanych jest 10 stron z których najczęściej się odwoływano.
Ta kolumna pokazuje listę najczęściej używanych słów kluczowych, dzięki którym znaleziono tą stronę w wyszukiwarkach.
(Awstats rozróżnia zapytania słów kluczowych z 1284 najpopularniejszych wyszukiwarek, takich jak Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Roboty są programami sieciowymi skanującymi strony w celu zebrania/aktualizacji danych (np. słowa kluczowe do wyszukiwarek), lub sprawdzającymi czy strona nadal istnieje w sieci.
Awstats rozróżnia obecnie 1068 robów.
Wszystkie statystyki bazują na czasie serwera.
Here, reported data are: average values (calculated from all data between the first and last visit)
Here, reported data are: cumulative sums (calculated from all data between the first and last visit)
Pewne długości wizyt są podane jako nieznae, gdyż nie zawsze mogą zostać obliczone. Najczęściej wynika to z:
- Wizyta jeszcze trwała podczas aktualizacji statystyki,
- Wizyta rozpoczęła się po 23:00 ostatniego dnia miesiąca (ze względów technicznych Awstats nie przelicza długości takich sesji)
Zlecenie POST zostało zrealizowane pomyślnie.
Żądanie zostało odebrane poprawnie, lecz będzie później zrealizowane przez serwer.
Serwer przetworzył żądanie, lecz nie posiada żadnych danych do wysłania.
Częściowa zawartość.
Dokument został przeniesiony pod inny adres.
Dokument został czasowo przeniesiony pod inny adres.
Zlecenie było błędne, lub niemożliwe do zrealizowania przez serwer.
Błąd powstaje wtedy, kiedy serwer WWW otrzymuje do wykonania instrukcję, której nie rozumie.
Błąd autoryzacji. Strona wymaga podania hasła i loginu - błąd pokazuje się wtedy, gdy któreś z tych danych się nie zgadza lub zostały podane niewłaściwiwe.
Jeśli liczba ta jest duża, jest to sygnał dla webmastera, iż ktoś próbuje złamać hasło do strony nim zabezpieczonej.
Błąd występuje wtedy, gdy katalog/strona do którego się odwoływano nie ma ustawionych właściwych praw dostępu, lub prawa te nie pozwalają na obejrzenie zawartości katalogu/strony.
Spróbuj wpisać nie istniejący adres URL (np. adres tej strony ze skasowaną jedną literką). Znaczy to, że posiadasz gdzieś na swoich stronach błędny link, lub link odnoszący się do nieistniejącej strony.
Przeglądarka nie wysłała żądań do serwera w czasie jego oczekiwania. Możesz powtórzyć żądanie bez jego modyfikacji w czasie późniejszym.
Błąd wewnętrzny. Ten błąd często pojawia się, gdy aplikacja CGI nie zakończyła się normalnie (podobno każdy program zawiera przynajmniej jeden błąd...:-).
Serwer nie umożliwia obsługi mechanizmu.
Serwer jest chwilowo przeciążony i nie może obsłużyć zlecenia.
Serwer zdecydował się przerwać oczekiwanie na inny zasób lub usługę, i z tego powodu nie mógł obsłużyć zlecenia.
Serwer docelowy nie otrzymał odpowiedzi od serwera proxy, lub bramki.
Nie obsługiwana wesja protokołu HTTP.
Podsumowanie | |
Raportowany okres |
Miesiąc Lis 2019 |
Pierwsza wizyta |
01 Lis 2019 - 00:00 |
Ostatnia wizyta |
30 Lis 2019 - 23:15 |
| Unikatowych gości | Liczba wizyt | Strony | Żądania | Pasmo |
Ruch oglądany * | 158,411 | 270,755 (1.7 wizyt/gości) | 1,072,689 (3.96 Strony/Wizyt) | 3,027,935 (11.18 Żądania/Wizyt) | 3418.22 GB (13238.04 KB/Wizyt) |
Ruch nieoglądany * | |
1,715,454 | 2,121,014 | 62.54 GB |
|
* Ruch nieoglądany zawiera ruch generowany przez roboty, robaki internetowe lub odpowiedzi ze specjalymi kodami statusu HTTP.
Historia miesięczna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sty 2019 | Lut 2019 | Mar 2019 | Kwi 2019 | Maj 2019 | Cze 2019 | Lip 2019 | Sie 2019 | Wrz 2019 | Paź 2019 | Lis 2019 | Gru 2019 | |
Miesiąc | Unikatowych gości | Liczba wizyt | Strony | Żądania | Pasmo |
Sty 2019 | 144,865 | 270,839 | 1,333,998 | 2,824,031 | 209.21 GB |
Lut 2019 | 127,543 | 231,991 | 1,109,667 | 2,587,529 | 534.98 GB |
Mar 2019 | 146,985 | 267,534 | 1,207,142 | 3,197,416 | 1593.15 GB |
Kwi 2019 | 145,851 | 261,506 | 1,103,274 | 2,989,081 | 2811.04 GB |
Maj 2019 | 168,954 | 308,205 | 1,272,823 | 3,499,347 | 3746.00 GB |
Cze 2019 | 145,527 | 250,446 | 1,019,636 | 2,800,105 | 4771.51 GB |
Lip 2019 | 166,518 | 300,417 | 1,193,467 | 3,323,317 | 7245.93 GB |
Sie 2019 | 157,333 | 271,316 | 1,088,239 | 3,070,036 | 1567.75 GB |
Wrz 2019 | 169,265 | 300,590 | 1,192,584 | 3,499,669 | 12292.13 GB |
Paź 2019 | 167,578 | 309,172 | 1,227,806 | 3,611,386 | 6369.02 GB |
Lis 2019 | 158,411 | 270,755 | 1,072,689 | 3,027,935 | 3418.22 GB |
Gru 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razem | 1,698,830 | 3,042,771 | 12,821,325 | 34,429,852 | 44558.94 GB |
|
|
Dni miesiąca | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
01 Lis |
02 Lis |
03 Lis |
04 Lis |
05 Lis |
06 Lis |
07 Lis |
08 Lis |
09 Lis |
10 Lis |
11 Lis |
12 Lis |
13 Lis |
14 Lis |
15 Lis |
16 Lis |
17 Lis |
18 Lis |
19 Lis |
20 Lis |
21 Lis |
22 Lis |
23 Lis |
24 Lis |
25 Lis |
26 Lis |
27 Lis |
28 Lis |
29 Lis |
30 Lis |
| Średnio |
Dzień | Liczba wizyt | Strony | Żądania | Pasmo | 01 Lis 2019 | 3,868 | 15,356 | 41,122 | 6.05 GB |
02 Lis 2019 | 3,867 | 14,097 | 40,031 | 73.52 GB |
03 Lis 2019 | 6,171 | 23,427 | 65,581 | 70.72 GB |
04 Lis 2019 | 12,727 | 51,318 | 151,908 | 92.39 GB |
05 Lis 2019 | 11,673 | 46,300 | 136,621 | 657.55 GB |
06 Lis 2019 | 11,803 | 46,088 | 135,344 | 130.87 GB |
07 Lis 2019 | 10,481 | 41,533 | 122,481 | 155.24 GB |
08 Lis 2019 | 8,716 | 33,081 | 98,047 | 54.82 GB |
09 Lis 2019 | 3,661 | 13,494 | 38,224 | 2.63 GB |
10 Lis 2019 | 4,028 | 15,287 | 43,239 | 3.44 GB |
11 Lis 2019 | 5,892 | 22,135 | 63,297 | 6.16 GB |
12 Lis 2019 | 11,862 | 47,374 | 140,077 | 9.09 GB |
13 Lis 2019 | 11,267 | 46,221 | 133,199 | 25.12 GB |
14 Lis 2019 | 11,055 | 44,474 | 128,003 | 296.50 GB |
15 Lis 2019 | 9,275 | 36,626 | 108,330 | 202.51 GB |
16 Lis 2019 | 4,150 | 16,248 | 45,239 | 44.05 GB |
17 Lis 2019 | 6,808 | 27,209 | 70,591 | 106.82 GB |
18 Lis 2019 | 13,999 | 56,844 | 153,247 | 12.15 GB |
19 Lis 2019 | 12,887 | 52,974 | 149,369 | 754.36 GB |
20 Lis 2019 | 13,077 | 54,138 | 139,552 | 53.12 GB |
21 Lis 2019 | 12,417 | 50,746 | 134,539 | 86.97 GB |
22 Lis 2019 | 7,992 | 31,193 | 86,834 | 24.81 GB |
23 Lis 2019 | 4,694 | 17,967 | 45,471 | 4.71 GB |
24 Lis 2019 | 6,197 | 24,093 | 63,435 | 117.67 GB |
25 Lis 2019 | 12,927 | 56,378 | 154,775 | 9.40 GB |
26 Lis 2019 | 12,753 | 47,878 | 137,915 | 171.84 GB |
27 Lis 2019 | 11,806 | 45,714 | 132,592 | 52.72 GB |
28 Lis 2019 | 11,096 | 42,929 | 122,755 | 183.15 GB |
29 Lis 2019 | 9,354 | 36,101 | 103,356 | 6.65 GB |
30 Lis 2019 | 4,252 | 15,466 | 42,761 | 3.19 GB |
Średnio | 9,025 | 35,756 | 100,931 | 113.94 GB |
Razem | 270,755 | 1,072,689 | 3,027,935 | 3418.22 GB |
|
|
Dni tygodnia | |
Dzień | Strony | Żądania | Pasmo | Pn | 46,668 | 130,806 | 30.03 GB |
Wt | 48,631 | 140,995 | 398.21 GB |
Śr | 48,040 | 135,171 | 65.46 GB |
Cz | 44,920 | 126,944 | 180.47 GB |
Pt | 30,471 | 87,537 | 58.97 GB |
So | 15,454 | 42,345 | 25.62 GB |
Ni | 22,504 | 60,711 | 74.66 GB |
|
|
Rozkład godzinny | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rozkład godzinny | Strony | Żądania | Pasmo | 00 | 15,064 | 37,741 | 17.28 GB |
01 | 8,137 | 18,184 | 3.73 GB |
02 | 5,947 | 11,515 | 12.77 GB |
03 | 5,090 | 9,015 | 10.33 GB |
04 | 4,777 | 9,160 | 571.58 MB |
05 | 7,269 | 16,013 | 887.43 MB |
06 | 13,541 | 35,447 | 2.09 GB |
07 | 32,272 | 93,169 | 10.58 GB |
08 | 58,130 | 168,340 | 15.42 GB |
09 | 74,753 | 217,521 | 155.53 GB |
10 | 85,541 | 245,552 | 123.12 GB |
11 | 83,818 | 243,197 | 369.72 GB |
| |
Rozkład godzinny | Strony | Żądania | Pasmo |
12 | 84,006 | 242,882 | 603.88 GB |
13 | 80,316 | 232,655 | 294.29 GB |
14 | 74,941 | 217,658 | 388.67 GB |
15 | 59,006 | 169,872 | 158.28 GB |
16 | 50,112 | 142,108 | 210.28 GB |
17 | 51,376 | 146,092 | 73.48 GB |
18 | 52,228 | 146,312 | 24.80 GB |
19 | 53,088 | 148,881 | 10.45 GB |
20 | 53,865 | 150,324 | 264.90 GB |
21 | 50,467 | 140,156 | 173.57 GB |
22 | 42,158 | 113,862 | 467.60 GB |
23 | 26,787 | 72,279 | 26.02 GB |
|
|
|
Kraje (Pierwsze 10) - Pełna lista | |
| Kraje | Strony | Żądania | Pasmo | |
| Poland | pl | 903,736 | 2,663,343 | 1741.52 GB |
|
| United States | us | 102,901 | 211,583 | 13.53 GB |
|
| Germany | de | 12,113 | 29,522 | 3.10 GB |
|
| Nieznane | unknown | 8,946 | 25,381 | 74.54 GB |
|
| France | fr | 8,279 | 21,151 | 1.19 GB |
|
| Great Britain | gb | 7,958 | 18,219 | 907.66 MB |
|
| Sweden | se | 5,857 | 8,152 | 464.00 MB |
|
| China | cn | 3,346 | 3,656 | 322.79 MB |
|
| Norway | no | 3,300 | 5,105 | 205.60 MB |
|
| Netherlands | nl | 2,976 | 9,118 | 604.91 MB |
|
| Inne | 13277 | 32705 | 1581.89 GB | |
|
Roboty sieciowe (Pierwsze 10) - Pełna lista - Ostatnia wizyta | |
122 różne roboty sieciowe* | Żądania | Pasmo | Ostatnia wizyta |
empty user agent string | 486,639+3 | 2.73 GB | 30 Lis 2019 - 23:12 |
AhrefsBot | 399,656+299 | 5.63 GB | 30 Lis 2019 - 23:05 |
Googlebot | 103,488+238 | 30.46 GB | 30 Lis 2019 - 23:14 |
bingbot | 94,480+245 | 10.29 GB | 30 Lis 2019 - 23:10 |
SemrushBot | 81,316+3770 | 1.06 GB | 30 Lis 2019 - 23:14 |
crawl | 65,301+5 | 1.43 GB | 30 Lis 2019 - 23:15 |
DotBot | 14,919+696 | 295.53 MB | 30 Lis 2019 - 23:15 |
link | 14,126+13 | 533.39 MB | 30 Lis 2019 - 22:45 |
facebookexternalhit | 10,909 | 321.21 MB | 30 Lis 2019 - 23:07 |
MSIE 6 - ( Rogue Robot ) | 9,422 | 291.74 MB | 30 Lis 2019 - 23:13 |
Inne | 67,742+7648 | 8.64 GB | |
|
* Pokazane tutaj roboty sieciowe generują ruch "nieoglądany" przez gości, dlatego nie są zawarte w innych zestawieniach. Liczby po + dotyczą udanych odwołań do plików "robots.txt".
Czasy wizyt | |
Liczba wizyt: 270,755 - Średnio: 205 s | Liczba wizyt | Procent |
0s-30s | 204,188 | 75.4 % |
30s-2mn | 23,038 | 8.5 % |
2mn-5mn | 13,839 | 5.1 % |
5mn-15mn | 12,394 | 4.5 % |
15mn-30mn | 6,603 | 2.4 % |
30mn-1h | 6,908 | 2.5 % |
1h+ | 3,593 | 1.3 % |
Nieznane | 192 | 0 % |
|
Typ pliku | |
Typ pliku | Żądania | Procent | Pasmo | Procent |
| js | JavaScript file | 1,144,087 | 37.7 % | 17.12 GB | 0.9 % |
| html | HTML or XML static page | 624,560 | 20.6 % | 80.34 GB | 4.5 % |
| woff2 | Font file | 420,044 | 13.8 % | 39.91 GB | 2.2 % |
| jpg | Image | 258,646 | 8.5 % | 4.00 GB | 0.2 % |
| css | Cascading Style Sheet file | 242,881 | 8 % | 11.59 GB | 0.6 % |
| svg | Image | 218,544 | 7.2 % | 8.19 GB | 0.4 % |
| att | Document | 44,549 | 1.4 % | 42.53 GB | 2.4 % |
| png | Image | 41,314 | 1.3 % | 881.36 MB | 0 % |
| woff | Font file | 13,960 | 0.4 % | 2.63 GB | 0.1 % |
| Nieznane | 10,078 | 0.3 % | 660.14 MB | 0 % |
| gif | Image | 5,028 | 0.1 % | 3.02 MB | 0 % |
| ttf | TrueType scalable font file | 3,876 | 0.1 % | 1.64 GB | 0 % |
| swf | | 123 | 0 % | 10.55 MB | 0 % |
| eot | Font file | 87 | 0 % | 1.54 MB | 0 % |
| mp4 | Video file | 52 | 0 % | 1559.30 GB | 88.1 % |
| cgi | Dynamic HTML page or Script file | 35 | 0 % | 1.25 MB | 0 % |
| pl | Dynamic Perl Script file | 27 | 0 % | 816.71 KB | 0 % |
| ico | Image | 15 | 0 % | 16.85 KB | 0 % |
| json | JavaScript Object Notation file | 15 | 0 % | 22.99 KB | 0 % |
| doc | Document | 6 | 0 % | 96.79 KB | 0 % |
| asp | Dynamic HTML page or Script file | 5 | 0 % | 182.80 KB | 0 % |
| 737 | | 1 | 0 % | 36.29 KB | 0 % |
| 100 | | 1 | 0 % | 36.59 KB | 0 % |
| pdf | Adobe Acrobat file | 1 | 0 % | 36.90 KB | 0 % |
|
Strony (Pierwsze 10) - Pełna lista - Strona wejściowa - Strona wyjściowa | |
43,260 różnych stron | Odwiedziny | Średnia wielkość | Strona wejściowa | Strona wyjściowa | |
/wspolne/layout/bip2016/dist/css/fonts/PT_Sans/PT_Sans-Web-Regul... | 209,300 | 98.97 KB | 1,499 | 68,351 |
|
/wspolne/layout/bip2016/dist/css/fonts/PT_Sans/PT_Sans-Web-Bold.... | 208,931 | 100.97 KB | 1,398 | 53,072 |
|
/ | 47,841 | 35.34 KB | 26,205 | 13,587 |
|
/bip/oferty-pracy/urzad-miasta-poznania/ | 9,630 | 17.03 KB | 5,492 | 918 |
|
/bip/sprawy/rejestracja-przerejestrowanie-uzywanego-pojazdu,1742... | 9,276 | 25.83 KB | 7,103 | 885 |
|
/bip/sprawy/odbior-nowego-dowodu-rejestracyjnego-karty-pojazdu,8... | 8,995 | 21.54 KB | 7,718 | 573 |
|
/wspolne/layout/bip2016/dist/css/fonts/PT_Sans/PT_Sans-Web-Bold.... | 6,993 | 204.50 KB | 59 | 1,838 |
|
/bip/sprawy/brak-miejsca-na-pieczatke-z-przegladu-technicznego-w... | 6,970 | 23.81 KB | 5,957 | 374 |
|
/wspolne/layout/bip2016/dist/css/fonts/PT_Sans/PT_Sans-Web-Regul... | 6,910 | 191.35 KB | 49 | 1,991 |
|
/bip/sprawy/wydanie-dowodu-osobistego-w-urzedzie,240991/ | 6,853 | 30.43 KB | 5,699 | 566 |
|
Inne | 550,990 | 152.48 KB | 209,576 | 128,399 | |
|
Systemy operacyjne (Pierwsze 10) - Pełna lista/Wersje - Nieznane | |
| Systemy operacyjne | Strony | Procent | Żądania | Procent |
| Windows | 626,381 | 58.3 % | 1,698,223 | 55.9 % |
| Linux | 334,515 | 31.1 % | 992,007 | 32.7 % |
| iOS | 75,124 | 7 % | 245,455 | 8 % |
| Macintosh | 32,876 | 3 % | 90,298 | 2.9 % |
| Nieznane | 3,282 | 0.3 % | 5,436 | 0.1 % |
| Java Mobile | 277 | 0 % | 913 | 0 % |
| Unknown Unix system | 207 | 0 % | 656 | 0 % |
| OS/2 | 8 | 0 % | 22 | 0 % |
| BSD | 8 | 0 % | 17 | 0 % |
| Sony PlayStation | 5 | 0 % | 9 | 0 % |
| Inne | 6 | 0 % | 27 | 0 % |
|
Przeglądarki (Pierwsze 10) - Pełna lista/Wersje - Nieznane | |
| Przeglądarki | Grabber | Strony | Procent | Żądania | Procent |
| Google Chrome | Nie | 610,960 | 56.9 % | 1,736,258 | 57.2 % |
| Firefox | Nie | 279,124 | 26 % | 750,445 | 24.7 % |
| Safari | Nie | 92,529 | 8.6 % | 298,649 | 9.8 % |
| Opera | Nie | 29,682 | 2.7 % | 83,716 | 2.7 % |
| MS Internet Explorer | Nie | 29,522 | 2.7 % | 76,709 | 2.5 % |
| Edge | Nie | 24,718 | 2.3 % | 74,126 | 2.4 % |
| Nieznane | ? | 2,222 | 0.2 % | 2,860 | 0 % |
| Mozilla | Nie | 1,750 | 0.1 % | 3,585 | 0.1 % |
| IPhone (PDA/Phone browser) | Nie | 1,296 | 0.1 % | 4,097 | 0.1 % |
| Android browser (PDA/Phone browser) | Nie | 605 | 0 % | 1,871 | 0 % |
| Inne | | 281 | 0 % | 747 | 0 % |
|
Rozmiary ekranów (Pierwsze 5) | |
Rozmiary ekranów | Procent |
1366x768 | 22.8 % |
1229x691 | 12.2 % |
412x846 | 10.5 % |
1920x1080 | 8.7 % |
1600x900 | 8.7 % |
Inne | 36.8 % |
|
Źródła połączeń | |
Pochodzenie | Strony | Procent | Żądania | Procent |
Bezpośredni adres / Zakładki(Ulubione) | 116,519 | 27.4 % | 123,403 | 28 % |
Odnośnik z wyszukiwarki internetowej - Pełna lista
|
259,794 | 61.1 % | 266,734 | 60.7 % |
Odnośnik ze strony zewnętrznej (innej niż strona wyszukiwarki) - Pełna lista
- http://%20bip.poznan.pl | 28,891 | 28,891 |
- http://www.poznan.pl | 5,946 | 5,946 |
- http://m.facebook.com | 2,185 | 2,250 |
- http://www.poznan.pl/mim/info/news/prawo-wlasnosci-zamiast-wiecz... | 1,060 | 1,060 |
- https://l.facebook.com | 431 | 439 |
- https://www.facebook.com | 348 | 348 |
- https://wrk.org.pl | 270 | 270 |
- http://www.poznan.pl/mim/oswiata/ | 159 | 159 |
- http://sm.poznan.pl/nabor/ | 133 | 133 |
- http://sm.poznan.pl/mim/straz/pages.html?id=2322&ch=48549&instan... | 132 | 132 |
- Inne | 7,992 | 8,270 |
|
47,547 | 11.1 % | 47,898 | 10.9 % |
Nieznane Pochodzenie | 1,088 | 0.2 % | 1,127 | 0.2 % |
|
Poszukiwane frazy (Pierwsze 10) Pełna lista | |
531 różne frazy | Szukane | Procent |
bip poznań | 25 | 2.9 % |
bip poznan | 12 | 1.3 % |
na zywo sw marcin | 9 | 1 % |
ars | 8 | 0.9 % |
czy orygonalne ciuchy mozna rozliczyc w stypendium.comszkolnym | 6 | 0.6 % |
amazon | 6 | 0.6 % |
prezydent poznania | 6 | 0.6 % |
uchwaly rady miasta poznan | 5 | 0.5 % |
www.bip.poznan.pl | 5 | 0.5 % |
urząd stanu cywilnego poznań | 5 | 0.5 % |
Inne frazy | 774 | 89.8 % |
|
|
|
Poszukiwane słowa kluczowe (Pierwsze 10) Pełna lista | |
1210 różne słowa kluczowe | Szukane | Procent |
poznań | 155 | 4.1 % |
poznan | 82 | 2.1 % |
w | 81 | 2.1 % |
miasta | 78 | 2 % |
bip | 72 | 1.9 % |
na | 70 | 1.8 % |
o | 65 | 1.7 % |
urząd | 58 | 1.5 % |
poznania | 54 | 1.4 % |
dowodu | 39 | 1 % |
Inne słowa | 2998 | 79.9 % |
|
|
Rozmaitości | |
Rozmaitości | | |
Dodaj do ulubionych (szacunkowo) | 229,682 / 158,411 Goście | 144.9 % |
Javascript wyłączony | - | 0.1 % |
Przeglądarki z obsługą Java | - | 7.5 % |
Przeglądarki z obsługą Macromedia Director | - | 0.3 % |
Przeglądarki z obsługą Flash | - | 18.2 % |
Przeglądarki z obsługą odtwarzacza Real audio | - | 0.3 % |
Przeglądarki z obsługą odtwarzacza Quicktime audio | - | 0.2 % |
Przeglądarki z obsługą odtwarzacza Windows Media audio | - | 1.3 % |
Przeglądarki z obsługą PDF | - | 35.7 % |
|
Kody błędów HTTP | |
Kody błędów HTTP* | Żądania | Procent | Pasmo |
302 | Moved temporarily (redirect) | 320,250 | 60.3 % | 278.65 KB |
404 | Document Not Found (hits on favicon excluded) | 82,970 | 15.6 % | 426.50 MB |
301 | Moved permanently (redirect) | 70,587 | 13.3 % | 20.10 MB |
206 | Partial Content | 41,253 | 7.7 % | 105.93 MB |
503 | Server busy | 15,013 | 2.8 % | 77.31 MB |
400 | Bad Request | 171 | 0 % | 901.59 KB |
501 | Not implemented | 77 | 0 % | 406.05 KB |
502 | Received bad response from real server | 33 | 0 % | 34.01 MB |
403 | Forbidden | 21 | 0 % | 110.72 KB |
405 | Method not allowed | 15 | 0 % | 4.32 KB |
500 | Internal server Error | 4 | 0 % | 21.09 KB |
505 | HTTP version not supported | 2 | 0 % | 1.20 KB |
|
* Pokazane tutaj kody dotyczą żądań lub ruchu "nieoglądanego" przez gości, dlatego nie są zawarte w innych zestawieniach.
List of aborted download | |
URL - Pełna lista | Strony | Żądania | Pasmo |
/wspolne/layout/bip2016/dist/css/fonts/PT_Sans/PT_Sans-Web-Regular.woff2 | 341 | 341 | 10.60 MB |
/wspolne/layout/bip2016/dist/css/fonts/PT_Sans/PT_Sans-Web-Bold.woff2 | 319 | 319 | 10.28 MB |
/wspolne/layout/bip2016/dist/css/fonts/PT_Sans/PT_Sans-Web-Bold.woff | 66 | 66 | 4.80 MB |
/wspolne/layout/bip2016/dist/css/fonts/PT_Sans/PT_Sans-Web-Regular.woff | 53 | 53 | 4.09 MB |
/wspolne/layout/bip2016/dist/css/fonts/PT_Sans/PT_Sans-Web-Regular.ttf | 43 | 43 | 7.09 MB |
/wspolne/layout/bip2016/dist/css/fonts/PT_Sans/PT_Sans-Web-Bold.ttf | 32 | 32 | 6.96 MB |
/error/wspolne/css/fonts/PT_Sans/PT_Sans-Web-Regular.ttf | 16 | 16 | 2.61 MB |
/error/wspolne/css/fonts/PT_Sans/PT_Sans-Web-Bold.ttf | 13 | 13 | 2.51 MB |
/error/wspolne/images/sprite.svg | | 5 | 19.49 KB |
/bip-audio/2018_11_19_I/01_SesjaRMP_19-11-2018.mp4 | | 36 | 6.21 GB |
|
Advanced Web Statistics 7.7 (build 20180105) - Wygenerowane przez awstats (wtyczki: userinfo, ipv6, geoip, decodeutfkeys, tooltips)