Wydział Urbanistyki i Architektury - - 263/10

Opis

kategoria

Decyzje Wojewody Wielkopolskiego

dodatkowy opis

pozwolenie

osiedla

Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria

nr decyzji

263/10

data

09-09-2010

przedmiot wniosku/decyzji

Budowa Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebka państwowości i chrześcijaństwa w Polsce obiekty kategorii:IX, XXII,XXV,XXVI,XXVIII

Działki
oznaczenie działkiadres działki
04/12/29 Obręb Śródka ark 11 dz 1/3,1/4,11/1,11/2,14/3,14/5,14/6,14/7 ark 12 dz 4/6,4/7,4/8,4/9,5/1,5/2,6/1,6/2,29,56/5,56/6
04/11/1/3 Obręb Śródka ark 11 dz 1/3,1/4,11/1,11/2,14/3,14/5,14/6,14/7 ark 12 dz 4/6,4/7,4/8,4/9,5/1,5/2,6/1,6/2,29,56/5,56/6
04/11/1/4 Obręb Śródka ark 11 dz 1/3,1/4,11/1,11/2,14/3,14/5,14/6,14/7 ark 12 dz 4/6,4/7,4/8,4/9,5/1,5/2,6/1,6/2,29,56/5,56/6
04/12/4/6 Obręb Śródka ark 11 dz 1/3,1/4,11/1,11/2,14/3,14/5,14/6,14/7 ark 12 dz 4/6,4/7,4/8,4/9,5/1,5/2,6/1,6/2,29,56/5,56/6
04/12/4/7 Obręb Śródka ark 11 dz 1/3,1/4,11/1,11/2,14/3,14/5,14/6,14/7 ark 12 dz 4/6,4/7,4/8,4/9,5/1,5/2,6/1,6/2,29,56/5,56/6
04/12/4/8 Obręb Śródka ark 11 dz 1/3,1/4,11/1,11/2,14/3,14/5,14/6,14/7 ark 12 dz 4/6,4/7,4/8,4/9,5/1,5/2,6/1,6/2,29,56/5,56/6
04/12/4/9 Obręb Śródka ark 11 dz 1/3,1/4,11/1,11/2,14/3,14/5,14/6,14/7 ark 12 dz 4/6,4/7,4/8,4/9,5/1,5/2,6/1,6/2,29,56/5,56/6
04/12/5/1 Obręb Śródka ark 11 dz 1/3,1/4,11/1,11/2,14/3,14/5,14/6,14/7 ark 12 dz 4/6,4/7,4/8,4/9,5/1,5/2,6/1,6/2,29,56/5,56/6
04/12/5/2 Obręb Śródka ark 11 dz 1/3,1/4,11/1,11/2,14/3,14/5,14/6,14/7 ark 12 dz 4/6,4/7,4/8,4/9,5/1,5/2,6/1,6/2,29,56/5,56/6
04/12/6/1 Obręb Śródka ark 11 dz 1/3,1/4,11/1,11/2,14/3,14/5,14/6,14/7 ark 12 dz 4/6,4/7,4/8,4/9,5/1,5/2,6/1,6/2,29,56/5,56/6
04/12/6/2 Obręb Śródka ark 11 dz 1/3,1/4,11/1,11/2,14/3,14/5,14/6,14/7 ark 12 dz 4/6,4/7,4/8,4/9,5/1,5/2,6/1,6/2,29,56/5,56/6
04/11/11/1 Obręb Śródka ark 11 dz 1/3,1/4,11/1,11/2,14/3,14/5,14/6,14/7 ark 12 dz 4/6,4/7,4/8,4/9,5/1,5/2,6/1,6/2,29,56/5,56/6
04/11/11/2 Obręb Śródka ark 11 dz 1/3,1/4,11/1,11/2,14/3,14/5,14/6,14/7 ark 12 dz 4/6,4/7,4/8,4/9,5/1,5/2,6/1,6/2,29,56/5,56/6
04/11/14/3 Obręb Śródka ark 11 dz 1/3,1/4,11/1,11/2,14/3,14/5,14/6,14/7 ark 12 dz 4/6,4/7,4/8,4/9,5/1,5/2,6/1,6/2,29,56/5,56/6
04/11/14/5 Obręb Śródka ark 11 dz 1/3,1/4,11/1,11/2,14/3,14/5,14/6,14/7 ark 12 dz 4/6,4/7,4/8,4/9,5/1,5/2,6/1,6/2,29,56/5,56/6
04/11/14/6 Obręb Śródka ark 11 dz 1/3,1/4,11/1,11/2,14/3,14/5,14/6,14/7 ark 12 dz 4/6,4/7,4/8,4/9,5/1,5/2,6/1,6/2,29,56/5,56/6
04/11/14/7 Obręb Śródka ark 11 dz 1/3,1/4,11/1,11/2,14/3,14/5,14/6,14/7 ark 12 dz 4/6,4/7,4/8,4/9,5/1,5/2,6/1,6/2,29,56/5,56/6
04/12/56/5 Obręb Śródka ark 11 dz 1/3,1/4,11/1,11/2,14/3,14/5,14/6,14/7 ark 12 dz 4/6,4/7,4/8,4/9,5/1,5/2,6/1,6/2,29,56/5,56/6
04/12/56/6 Obręb Śródka ark 11 dz 1/3,1/4,11/1,11/2,14/3,14/5,14/6,14/7 ark 12 dz 4/6,4/7,4/8,4/9,5/1,5/2,6/1,6/2,29,56/5,56/6
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek