Wydział Urbanistyki i Architektury - - 58/K/08

Opis

kategoria

Decyzje Wojewody Wielkopolskiego

dodatkowy opis

pozwolenie

osiedla

Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Rataje

nr decyzji

58/K/08

data

24-11-2008

przedmiot wniosku/decyzji

Budowa sanitarnego kolektora Prawobrzeżnego II fi 2,4,2x fi2,0m i fi2,2 odcinek od ul.Głównej do ul.Berdychowo, łącznie z kanalizacją teletechniczną dla późniejszego wprowadzenia światłowodu, Obiekt budowlany kategorii XXVI

Działki
oznaczenie działkiadres działki
04/05/2 Obr.Główna ark.65 dz.15/6,44,43/1, obr.Śródkaark.5 dz.33/2,2,34,35,36/1, ark.12, dz.71,57,56/5 ark.13 dz.31/4 ark.14 dz.22 obr.Komandoria ark.5 dz.23
01/65/44 Obr.Główna ark.65 dz.15/6,44,43/1, obr.Śródkaark.5 dz.33/2,2,34,35,36/1, ark.12, dz.71,57,56/5 ark.13 dz.31/4 ark.14 dz.22 obr.Komandoria ark.5 dz.23
03/05/23 Obr.Główna ark.65 dz.15/6,44,43/1, obr.Śródkaark.5 dz.33/2,2,34,35,36/1, ark.12, dz.71,57,56/5 ark.13 dz.31/4 ark.14 dz.22 obr.Komandoria ark.5 dz.23
04/05/34 Obr.Główna ark.65 dz.15/6,44,43/1, obr.Śródkaark.5 dz.33/2,2,34,35,36/1, ark.12, dz.71,57,56/5 ark.13 dz.31/4 ark.14 dz.22 obr.Komandoria ark.5 dz.23
04/05/35 Obr.Główna ark.65 dz.15/6,44,43/1, obr.Śródkaark.5 dz.33/2,2,34,35,36/1, ark.12, dz.71,57,56/5 ark.13 dz.31/4 ark.14 dz.22 obr.Komandoria ark.5 dz.23
04/12/57 Obr.Główna ark.65 dz.15/6,44,43/1, obr.Śródkaark.5 dz.33/2,2,34,35,36/1, ark.12, dz.71,57,56/5 ark.13 dz.31/4 ark.14 dz.22 obr.Komandoria ark.5 dz.23
04/12/71 Obr.Główna ark.65 dz.15/6,44,43/1, obr.Śródkaark.5 dz.33/2,2,34,35,36/1, ark.12, dz.71,57,56/5 ark.13 dz.31/4 ark.14 dz.22 obr.Komandoria ark.5 dz.23
04/14/22 Obr.Główna ark.65 dz.15/6,44,43/1, obr.Śródkaark.5 dz.33/2,2,34,35,36/1, ark.12, dz.71,57,56/5 ark.13 dz.31/4 ark.14 dz.22 obr.Komandoria ark.5 dz.23
01/65/15/6 Obr.Główna ark.65 dz.15/6,44,43/1, obr.Śródkaark.5 dz.33/2,2,34,35,36/1, ark.12, dz.71,57,56/5 ark.13 dz.31/4 ark.14 dz.22 obr.Komandoria ark.5 dz.23
01/65/43/1 Obr.Główna ark.65 dz.15/6,44,43/1, obr.Śródkaark.5 dz.33/2,2,34,35,36/1, ark.12, dz.71,57,56/5 ark.13 dz.31/4 ark.14 dz.22 obr.Komandoria ark.5 dz.23
04/05/33/2 Obr.Główna ark.65 dz.15/6,44,43/1, obr.Śródkaark.5 dz.33/2,2,34,35,36/1, ark.12, dz.71,57,56/5 ark.13 dz.31/4 ark.14 dz.22 obr.Komandoria ark.5 dz.23
04/05/36/1 Obr.Główna ark.65 dz.15/6,44,43/1, obr.Śródkaark.5 dz.33/2,2,34,35,36/1, ark.12, dz.71,57,56/5 ark.13 dz.31/4 ark.14 dz.22 obr.Komandoria ark.5 dz.23
04/12/56/5 Obr.Główna ark.65 dz.15/6,44,43/1, obr.Śródkaark.5 dz.33/2,2,34,35,36/1, ark.12, dz.71,57,56/5 ark.13 dz.31/4 ark.14 dz.22 obr.Komandoria ark.5 dz.23
04/13/31/4 Obr.Główna ark.65 dz.15/6,44,43/1, obr.Śródkaark.5 dz.33/2,2,34,35,36/1, ark.12, dz.71,57,56/5 ark.13 dz.31/4 ark.14 dz.22 obr.Komandoria ark.5 dz.23
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek