Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 71/2005

Opis

kategoria

Decyzje o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzje na realizację inwestycji drogowej (od 01.01.2009 r.)

dodatkowy opis

teren dróg publicznych

osiedla

Chartowo, Rataje

nr decyzji

71/2005

data

13-01-2005

przedmiot wniosku/decyzji

pozwolenie na budowę oświetlenia chodnika wzdłuż torów tramwajowych -UA/A IV.A12/73510-3053/04

Działki
oznaczenie działkiadres działki
05/07/7/2 -- nr -, obr.Rataje ark.07 dz.7/2,8/1,11/2,11/4
05/07/8/1 -- nr -, obr.Rataje ark.07 dz.7/2,8/1,11/2,11/4
05/07/11/2 -- nr -, obr.Rataje ark.07 dz.7/2,8/1,11/2,11/4
05/07/11/4 -- nr -, obr.Rataje ark.07 dz.7/2,8/1,11/2,11/4
06/01/18/1 -- nr -, obr.Żegrze ark.01 dz.19/3,19/4,18/1,18/4
06/01/18/4 -- nr -, obr.Żegrze ark.01 dz.19/3,19/4,18/1,18/4
06/01/19/3 -- nr -, obr.Żegrze ark.01 dz.19/3,19/4,18/1,18/4
06/01/19/4 -- nr -, obr.Żegrze ark.01 dz.19/3,19/4,18/1,18/4
03/14/1/4 -- nr -, obr.Komandoria ark.14 dz.1/4,2/4,1/10,2/2,2/5
03/14/2/2 -- nr -, obr.Komandoria ark.14 dz.1/4,2/4,1/10,2/2,2/5
03/14/2/4 -- nr -, obr.Komandoria ark.14 dz.1/4,2/4,1/10,2/2,2/5
03/14/2/5 -- nr -, obr.Komandoria ark.14 dz.1/4,2/4,1/10,2/2,2/5
03/14/1/10 -- nr -, obr.Komandoria ark.14 dz.1/4,2/4,1/10,2/2,2/5
06/02/17/1 -- nr -, obr.Żegrze ark.02 dz.21/1,21/3,17/1,17/4,17/6
06/02/17/4 -- nr -, obr.Żegrze ark.02 dz.21/1,21/3,17/1,17/4,17/6
06/02/17/6 -- nr -, obr.Żegrze ark.02 dz.21/1,21/3,17/1,17/4,17/6
06/02/21/1 -- nr -, obr.Żegrze ark.02 dz.21/1,21/3,17/1,17/4,17/6
06/02/21/3 -- nr -, obr.Żegrze ark.02 dz.21/1,21/3,17/1,17/4,17/6
06/01/15/3 -- nr -, obr.Żegrze ark.01 dz.35/1,35/4,15/3,39/5,25/3,24/1,20/4,20/6,20/11
06/01/20/4 -- nr -, obr.Żegrze ark.01 dz.35/1,35/4,15/3,39/5,25/3,24/1,20/4,20/6,20/11
06/01/20/6 -- nr -, obr.Żegrze ark.01 dz.35/1,35/4,15/3,39/5,25/3,24/1,20/4,20/6,20/11
06/01/24/1 -- nr -, obr.Żegrze ark.01 dz.35/1,35/4,15/3,39/5,25/3,24/1,20/4,20/6,20/11
06/01/25/3 -- nr -, obr.Żegrze ark.01 dz.35/1,35/4,15/3,39/5,25/3,24/1,20/4,20/6,20/11
06/01/35/1 -- nr -, obr.Żegrze ark.01 dz.35/1,35/4,15/3,39/5,25/3,24/1,20/4,20/6,20/11
06/01/35/4 -- nr -, obr.Żegrze ark.01 dz.35/1,35/4,15/3,39/5,25/3,24/1,20/4,20/6,20/11
06/01/39/5 -- nr -, obr.Żegrze ark.01 dz.35/1,35/4,15/3,39/5,25/3,24/1,20/4,20/6,20/11
06/01/20/11 -- nr -, obr.Żegrze ark.01 dz.35/1,35/4,15/3,39/5,25/3,24/1,20/4,20/6,20/11
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek