Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 139/2014

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo

nr decyzji

139/2014

data

07-10-2014

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami ścieków

Działki
oznaczenie działkiadres działki
10/17/23/1 -- nr -, obr.Krzesiny ark.17 dz.23/1
10/09/9 -- nr -, obr.Krzesiny ark.09 dz.8/1,9
10/09/8/1 -- nr -, obr.Krzesiny ark.09 dz.8/1,9
08/48/10/2 -- nr -, obr.Kobylepole ark.48 dz.10/2
08/46/1/7 -- nr -, obr.Kobylepole ark.46 dz.1/7,1/14
08/46/1/14 -- nr -, obr.Kobylepole ark.46 dz.1/7,1/14
08/45/41 -- nr -, obr.Kobylepole ark.45 dz.41,42,43,33/17,44
08/45/42 -- nr -, obr.Kobylepole ark.45 dz.41,42,43,33/17,44
08/45/43 -- nr -, obr.Kobylepole ark.45 dz.41,42,43,33/17,44
08/45/44 -- nr -, obr.Kobylepole ark.45 dz.41,42,43,33/17,44
08/45/33/17 -- nr -, obr.Kobylepole ark.45 dz.41,42,43,33/17,44
10/02/8 -- nr -, obr.Krzesiny ark.02 dz.3/16,3/24,12,18,8,9
10/02/9 -- nr -, obr.Krzesiny ark.02 dz.3/16,3/24,12,18,8,9
10/02/12 -- nr -, obr.Krzesiny ark.02 dz.3/16,3/24,12,18,8,9
10/02/18 -- nr -, obr.Krzesiny ark.02 dz.3/16,3/24,12,18,8,9
10/02/3/16 -- nr -, obr.Krzesiny ark.02 dz.3/16,3/24,12,18,8,9
10/02/3/24 -- nr -, obr.Krzesiny ark.02 dz.3/16,3/24,12,18,8,9
08/47/3 -- nr -, obr.Kobylepole ark.47 dz.1/6,3,4,1/1,1/8,1/20
08/47/4 -- nr -, obr.Kobylepole ark.47 dz.1/6,3,4,1/1,1/8,1/20
08/47/1/1 -- nr -, obr.Kobylepole ark.47 dz.1/6,3,4,1/1,1/8,1/20
08/47/1/6 -- nr -, obr.Kobylepole ark.47 dz.1/6,3,4,1/1,1/8,1/20
08/47/1/8 -- nr -, obr.Kobylepole ark.47 dz.1/6,3,4,1/1,1/8,1/20
08/47/1/20 -- nr -, obr.Kobylepole ark.47 dz.1/6,3,4,1/1,1/8,1/20
10/08/6 -- nr -, obr.Krzesiny ark.08 dz.12,7,17,5/7,5/11,6,4/22,4/23
10/08/7 -- nr -, obr.Krzesiny ark.08 dz.12,7,17,5/7,5/11,6,4/22,4/23
10/08/12 -- nr -, obr.Krzesiny ark.08 dz.12,7,17,5/7,5/11,6,4/22,4/23
10/08/17 -- nr -, obr.Krzesiny ark.08 dz.12,7,17,5/7,5/11,6,4/22,4/23
10/08/5/7 -- nr -, obr.Krzesiny ark.08 dz.12,7,17,5/7,5/11,6,4/22,4/23
10/08/4/22 -- nr -, obr.Krzesiny ark.08 dz.12,7,17,5/7,5/11,6,4/22,4/23
10/08/4/23 -- nr -, obr.Krzesiny ark.08 dz.12,7,17,5/7,5/11,6,4/22,4/23
10/08/5/11 -- nr -, obr.Krzesiny ark.08 dz.12,7,17,5/7,5/11,6,4/22,4/23
10/18/12 -- nr -, obr.Krzesiny ark.18 dz.17,16,12,3/21,3/13,2/76,2/49,2/60,2/26,15
10/18/15 -- nr -, obr.Krzesiny ark.18 dz.17,16,12,3/21,3/13,2/76,2/49,2/60,2/26,15
10/18/16 -- nr -, obr.Krzesiny ark.18 dz.17,16,12,3/21,3/13,2/76,2/49,2/60,2/26,15
10/18/17 -- nr -, obr.Krzesiny ark.18 dz.17,16,12,3/21,3/13,2/76,2/49,2/60,2/26,15
10/18/2/26 -- nr -, obr.Krzesiny ark.18 dz.17,16,12,3/21,3/13,2/76,2/49,2/60,2/26,15
10/18/2/49 -- nr -, obr.Krzesiny ark.18 dz.17,16,12,3/21,3/13,2/76,2/49,2/60,2/26,15
10/18/2/60 -- nr -, obr.Krzesiny ark.18 dz.17,16,12,3/21,3/13,2/76,2/49,2/60,2/26,15
10/18/2/76 -- nr -, obr.Krzesiny ark.18 dz.17,16,12,3/21,3/13,2/76,2/49,2/60,2/26,15
10/18/3/13 -- nr -, obr.Krzesiny ark.18 dz.17,16,12,3/21,3/13,2/76,2/49,2/60,2/26,15
10/18/3/21 -- nr -, obr.Krzesiny ark.18 dz.17,16,12,3/21,3/13,2/76,2/49,2/60,2/26,15
10/10/6 -- nr -, obr.Krzesiny ark.10 dz.2/2,1/13,1/2,1/22,6,7,4/22,4/17,4/40,4/46,4/25,1/1
10/10/7 -- nr -, obr.Krzesiny ark.10 dz.2/2,1/13,1/2,1/22,6,7,4/22,4/17,4/40,4/46,4/25,1/1
10/10/1/1 -- nr -, obr.Krzesiny ark.10 dz.2/2,1/13,1/2,1/22,6,7,4/22,4/17,4/40,4/46,4/25,1/1
10/10/1/2 -- nr -, obr.Krzesiny ark.10 dz.2/2,1/13,1/2,1/22,6,7,4/22,4/17,4/40,4/46,4/25,1/1
10/10/2/2 -- nr -, obr.Krzesiny ark.10 dz.2/2,1/13,1/2,1/22,6,7,4/22,4/17,4/40,4/46,4/25,1/1
10/10/1/13 -- nr -, obr.Krzesiny ark.10 dz.2/2,1/13,1/2,1/22,6,7,4/22,4/17,4/40,4/46,4/25,1/1
10/10/1/22 -- nr -, obr.Krzesiny ark.10 dz.2/2,1/13,1/2,1/22,6,7,4/22,4/17,4/40,4/46,4/25,1/1
10/10/4/17 -- nr -, obr.Krzesiny ark.10 dz.2/2,1/13,1/2,1/22,6,7,4/22,4/17,4/40,4/46,4/25,1/1
10/10/4/22 -- nr -, obr.Krzesiny ark.10 dz.2/2,1/13,1/2,1/22,6,7,4/22,4/17,4/40,4/46,4/25,1/1
10/10/4/25 -- nr -, obr.Krzesiny ark.10 dz.2/2,1/13,1/2,1/22,6,7,4/22,4/17,4/40,4/46,4/25,1/1
10/10/4/40 -- nr -, obr.Krzesiny ark.10 dz.2/2,1/13,1/2,1/22,6,7,4/22,4/17,4/40,4/46,4/25,1/1
10/10/4/46 -- nr -, obr.Krzesiny ark.10 dz.2/2,1/13,1/2,1/22,6,7,4/22,4/17,4/40,4/46,4/25,1/1
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek