Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 231/2018

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Starołęka-Minikowo

nr decyzji

231/2018

data

25-09-2018

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV

Działki
oznaczenie działkiadres działki
11/06/60 ul.Minikowo nr brak, obr.Starołęka ark.06 dz.63/2,63/3,60
11/06/63/2 ul.Minikowo nr brak, obr.Starołęka ark.06 dz.63/2,63/3,60
11/06/63/3 ul.Minikowo nr brak, obr.Starołęka ark.06 dz.63/2,63/3,60
11/14/95 ul.Minikowo nr brak, obr.Starołęka ark.14 dz.101,100,99,98,97,96,95
11/14/96 ul.Minikowo nr brak, obr.Starołęka ark.14 dz.101,100,99,98,97,96,95
11/14/97 ul.Minikowo nr brak, obr.Starołęka ark.14 dz.101,100,99,98,97,96,95
11/14/98 ul.Minikowo nr brak, obr.Starołęka ark.14 dz.101,100,99,98,97,96,95
11/14/99 ul.Minikowo nr brak, obr.Starołęka ark.14 dz.101,100,99,98,97,96,95
11/14/100 ul.Minikowo nr brak, obr.Starołęka ark.14 dz.101,100,99,98,97,96,95
11/14/101 ul.Minikowo nr brak, obr.Starołęka ark.14 dz.101,100,99,98,97,96,95
11/13/80 ul.Sandomierska nr brak, obr.Starołęka ark.13 dz.89,80,41/1,41/4,96
11/13/89 ul.Sandomierska nr brak, obr.Starołęka ark.13 dz.89,80,41/1,41/4,96
11/13/96 ul.Sandomierska nr brak, obr.Starołęka ark.13 dz.89,80,41/1,41/4,96
11/13/41/1 ul.Sandomierska nr brak, obr.Starołęka ark.13 dz.89,80,41/1,41/4,96
11/13/41/4 ul.Sandomierska nr brak, obr.Starołęka ark.13 dz.89,80,41/1,41/4,96
11/14/19 ul.Minikowo nr brak, obr.Starołęka ark.14 dz.1/1,1/2,108,107,106,19,85,87,105,104,102
11/14/85 ul.Minikowo nr brak, obr.Starołęka ark.14 dz.1/1,1/2,108,107,106,19,85,87,105,104,102
11/14/87 ul.Minikowo nr brak, obr.Starołęka ark.14 dz.1/1,1/2,108,107,106,19,85,87,105,104,102
11/14/1/1 ul.Minikowo nr brak, obr.Starołęka ark.14 dz.1/1,1/2,108,107,106,19,85,87,105,104,102
11/14/1/2 ul.Minikowo nr brak, obr.Starołęka ark.14 dz.1/1,1/2,108,107,106,19,85,87,105,104,102
11/14/102 ul.Minikowo nr brak, obr.Starołęka ark.14 dz.1/1,1/2,108,107,106,19,85,87,105,104,102
11/14/104 ul.Minikowo nr brak, obr.Starołęka ark.14 dz.1/1,1/2,108,107,106,19,85,87,105,104,102
11/14/105 ul.Minikowo nr brak, obr.Starołęka ark.14 dz.1/1,1/2,108,107,106,19,85,87,105,104,102
11/14/106 ul.Minikowo nr brak, obr.Starołęka ark.14 dz.1/1,1/2,108,107,106,19,85,87,105,104,102
11/14/107 ul.Minikowo nr brak, obr.Starołęka ark.14 dz.1/1,1/2,108,107,106,19,85,87,105,104,102
11/14/108 ul.Minikowo nr brak, obr.Starołęka ark.14 dz.1/1,1/2,108,107,106,19,85,87,105,104,102
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek