Wydział Urbanistyki i Architektury - - 44/2017

Opis

kategoria

Decyzje Wojewody Wielkopolskiego

dodatkowy opis

lokalizacja inwestycji celu publicznego

osiedla

Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo

nr decyzji

44/2017

data

30-08-2017

przedmiot wniosku/decyzji

Budowa lotniskowego automatycznego systemu pomiarów meteorologicznych (AWOS)wraz z budową kanalizacji kabloweji rozbudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięciana terenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego

Działki
oznaczenie działkiadres działki
11/31/14/2 ul. brak, nr brak, obr.Starołęka ark.31 dz.14/2, obr.Głuszyna II ark.01 dz.1/17,1/25,1/48,1/53,1/75, 1/76,1/77,1/78,1/79,1/105,1/106,1/107,1/122,1/123,1/128,1/139,1/143,1/145,1/147,1/151,1/153,1/159,
13/01/1/17 ul. brak, nr brak, obr.Starołęka ark.31 dz.14/2, obr.Głuszyna II ark.01 dz.1/17,1/25,1/48,1/53,1/75, 1/76,1/77,1/78,1/79,1/105,1/106,1/107,1/122,1/123,1/128,1/139,1/143,1/145,1/147,1/151,1/153,1/159,
13/01/1/25 ul. brak, nr brak, obr.Starołęka ark.31 dz.14/2, obr.Głuszyna II ark.01 dz.1/17,1/25,1/48,1/53,1/75, 1/76,1/77,1/78,1/79,1/105,1/106,1/107,1/122,1/123,1/128,1/139,1/143,1/145,1/147,1/151,1/153,1/159,
13/01/1/48 ul. brak, nr brak, obr.Starołęka ark.31 dz.14/2, obr.Głuszyna II ark.01 dz.1/17,1/25,1/48,1/53,1/75, 1/76,1/77,1/78,1/79,1/105,1/106,1/107,1/122,1/123,1/128,1/139,1/143,1/145,1/147,1/151,1/153,1/159,
13/01/1/53 ul. brak, nr brak, obr.Starołęka ark.31 dz.14/2, obr.Głuszyna II ark.01 dz.1/17,1/25,1/48,1/53,1/75, 1/76,1/77,1/78,1/79,1/105,1/106,1/107,1/122,1/123,1/128,1/139,1/143,1/145,1/147,1/151,1/153,1/159,
13/01/1/75 ul. brak, nr brak, obr.Starołęka ark.31 dz.14/2, obr.Głuszyna II ark.01 dz.1/17,1/25,1/48,1/53,1/75, 1/76,1/77,1/78,1/79,1/105,1/106,1/107,1/122,1/123,1/128,1/139,1/143,1/145,1/147,1/151,1/153,1/159,
13/01/1/76 ul. brak, nr brak, obr.Starołęka ark.31 dz.14/2, obr.Głuszyna II ark.01 dz.1/17,1/25,1/48,1/53,1/75, 1/76,1/77,1/78,1/79,1/105,1/106,1/107,1/122,1/123,1/128,1/139,1/143,1/145,1/147,1/151,1/153,1/159,
13/01/1/77 ul. brak, nr brak, obr.Starołęka ark.31 dz.14/2, obr.Głuszyna II ark.01 dz.1/17,1/25,1/48,1/53,1/75, 1/76,1/77,1/78,1/79,1/105,1/106,1/107,1/122,1/123,1/128,1/139,1/143,1/145,1/147,1/151,1/153,1/159,
13/01/1/78 ul. brak, nr brak, obr.Starołęka ark.31 dz.14/2, obr.Głuszyna II ark.01 dz.1/17,1/25,1/48,1/53,1/75, 1/76,1/77,1/78,1/79,1/105,1/106,1/107,1/122,1/123,1/128,1/139,1/143,1/145,1/147,1/151,1/153,1/159,
13/01/1/79 ul. brak, nr brak, obr.Starołęka ark.31 dz.14/2, obr.Głuszyna II ark.01 dz.1/17,1/25,1/48,1/53,1/75, 1/76,1/77,1/78,1/79,1/105,1/106,1/107,1/122,1/123,1/128,1/139,1/143,1/145,1/147,1/151,1/153,1/159,
13/01/1/105 ul. brak, nr brak, obr.Starołęka ark.31 dz.14/2, obr.Głuszyna II ark.01 dz.1/17,1/25,1/48,1/53,1/75, 1/76,1/77,1/78,1/79,1/105,1/106,1/107,1/122,1/123,1/128,1/139,1/143,1/145,1/147,1/151,1/153,1/159,
13/01/1/106 ul. brak, nr brak, obr.Starołęka ark.31 dz.14/2, obr.Głuszyna II ark.01 dz.1/17,1/25,1/48,1/53,1/75, 1/76,1/77,1/78,1/79,1/105,1/106,1/107,1/122,1/123,1/128,1/139,1/143,1/145,1/147,1/151,1/153,1/159,
13/01/1/107 ul. brak, nr brak, obr.Starołęka ark.31 dz.14/2, obr.Głuszyna II ark.01 dz.1/17,1/25,1/48,1/53,1/75, 1/76,1/77,1/78,1/79,1/105,1/106,1/107,1/122,1/123,1/128,1/139,1/143,1/145,1/147,1/151,1/153,1/159,
13/01/1/122 ul. brak, nr brak, obr.Starołęka ark.31 dz.14/2, obr.Głuszyna II ark.01 dz.1/17,1/25,1/48,1/53,1/75, 1/76,1/77,1/78,1/79,1/105,1/106,1/107,1/122,1/123,1/128,1/139,1/143,1/145,1/147,1/151,1/153,1/159,
13/01/1/123 ul. brak, nr brak, obr.Starołęka ark.31 dz.14/2, obr.Głuszyna II ark.01 dz.1/17,1/25,1/48,1/53,1/75, 1/76,1/77,1/78,1/79,1/105,1/106,1/107,1/122,1/123,1/128,1/139,1/143,1/145,1/147,1/151,1/153,1/159,
13/01/1/128 ul. brak, nr brak, obr.Starołęka ark.31 dz.14/2, obr.Głuszyna II ark.01 dz.1/17,1/25,1/48,1/53,1/75, 1/76,1/77,1/78,1/79,1/105,1/106,1/107,1/122,1/123,1/128,1/139,1/143,1/145,1/147,1/151,1/153,1/159,
13/01/1/139 ul. brak, nr brak, obr.Starołęka ark.31 dz.14/2, obr.Głuszyna II ark.01 dz.1/17,1/25,1/48,1/53,1/75, 1/76,1/77,1/78,1/79,1/105,1/106,1/107,1/122,1/123,1/128,1/139,1/143,1/145,1/147,1/151,1/153,1/159,
13/01/1/143 ul. brak, nr brak, obr.Starołęka ark.31 dz.14/2, obr.Głuszyna II ark.01 dz.1/17,1/25,1/48,1/53,1/75, 1/76,1/77,1/78,1/79,1/105,1/106,1/107,1/122,1/123,1/128,1/139,1/143,1/145,1/147,1/151,1/153,1/159,
13/01/1/145 ul. brak, nr brak, obr.Starołęka ark.31 dz.14/2, obr.Głuszyna II ark.01 dz.1/17,1/25,1/48,1/53,1/75, 1/76,1/77,1/78,1/79,1/105,1/106,1/107,1/122,1/123,1/128,1/139,1/143,1/145,1/147,1/151,1/153,1/159,
13/01/1/147 ul. brak, nr brak, obr.Starołęka ark.31 dz.14/2, obr.Głuszyna II ark.01 dz.1/17,1/25,1/48,1/53,1/75, 1/76,1/77,1/78,1/79,1/105,1/106,1/107,1/122,1/123,1/128,1/139,1/143,1/145,1/147,1/151,1/153,1/159,
13/01/1/151 ul. brak, nr brak, obr.Starołęka ark.31 dz.14/2, obr.Głuszyna II ark.01 dz.1/17,1/25,1/48,1/53,1/75, 1/76,1/77,1/78,1/79,1/105,1/106,1/107,1/122,1/123,1/128,1/139,1/143,1/145,1/147,1/151,1/153,1/159,
13/01/1/153 ul. brak, nr brak, obr.Starołęka ark.31 dz.14/2, obr.Głuszyna II ark.01 dz.1/17,1/25,1/48,1/53,1/75, 1/76,1/77,1/78,1/79,1/105,1/106,1/107,1/122,1/123,1/128,1/139,1/143,1/145,1/147,1/151,1/153,1/159,
13/01/1/159 ul. brak, nr brak, obr.Starołęka ark.31 dz.14/2, obr.Głuszyna II ark.01 dz.1/17,1/25,1/48,1/53,1/75, 1/76,1/77,1/78,1/79,1/105,1/106,1/107,1/122,1/123,1/128,1/139,1/143,1/145,1/147,1/151,1/153,1/159,
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek