Wydział Urbanistyki i Architektury - Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - w toku

Opis

kategoria

Podania o lokalizację inwestycji celu publicznego (od 01.01.2011 r.)

dodatkowy opis

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

osiedla

Główna

nr decyzji

w toku

data

13-04-2017

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN-15kV do silania zakładu produkcyjnego Exide Technologies S.A.

Działki
oznaczenie działkiadres działki
01/05/10 ul.Gdyńska nr 31/33, obr.Główna ark.05 dz.2/6,12/3,12/4,11/1,10,3/5,16
01/05/16 ul.Gdyńska nr 31/33, obr.Główna ark.05 dz.2/6,12/3,12/4,11/1,10,3/5,16
01/05/2/6 ul.Gdyńska nr 31/33, obr.Główna ark.05 dz.2/6,12/3,12/4,11/1,10,3/5,16
01/05/3/5 ul.Gdyńska nr 31/33, obr.Główna ark.05 dz.2/6,12/3,12/4,11/1,10,3/5,16
01/05/11/1 ul.Gdyńska nr 31/33, obr.Główna ark.05 dz.2/6,12/3,12/4,11/1,10,3/5,16
01/05/12/3 ul.Gdyńska nr 31/33, obr.Główna ark.05 dz.2/6,12/3,12/4,11/1,10,3/5,16
01/05/12/4 ul.Gdyńska nr 31/33, obr.Główna ark.05 dz.2/6,12/3,12/4,11/1,10,3/5,16
01/01/5/19 ul.Gdyńska nr 31/33, obr.Główna ark.01 dz.5/19,5/26,5/55,5/54,5/60,5/61,5/62,5/63
01/01/5/26 ul.Gdyńska nr 31/33, obr.Główna ark.01 dz.5/19,5/26,5/55,5/54,5/60,5/61,5/62,5/63
01/01/5/54 ul.Gdyńska nr 31/33, obr.Główna ark.01 dz.5/19,5/26,5/55,5/54,5/60,5/61,5/62,5/63
01/01/5/55 ul.Gdyńska nr 31/33, obr.Główna ark.01 dz.5/19,5/26,5/55,5/54,5/60,5/61,5/62,5/63
01/01/5/60 ul.Gdyńska nr 31/33, obr.Główna ark.01 dz.5/19,5/26,5/55,5/54,5/60,5/61,5/62,5/63
01/01/5/61 ul.Gdyńska nr 31/33, obr.Główna ark.01 dz.5/19,5/26,5/55,5/54,5/60,5/61,5/62,5/63
01/01/5/62 ul.Gdyńska nr 31/33, obr.Główna ark.01 dz.5/19,5/26,5/55,5/54,5/60,5/61,5/62,5/63
01/01/5/63 ul.Gdyńska nr 31/33, obr.Główna ark.01 dz.5/19,5/26,5/55,5/54,5/60,5/61,5/62,5/63
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek