Wydział Urbanistyki i Architektury - - 144/Z/16

Opis

kategoria

Decyzje Wojewody Wielkopolskiego

dodatkowy opis

pozwolenie,

osiedla

Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki

nr decyzji

144/Z/16

data

22-12-2016

przedmiot wniosku/decyzji

Budowa kanalizacji sanitarnej

Działki
oznaczenie działkiadres działki
10/17/23/2 Poznań obr. Krzesiny, ark.17 nr dz.9/19,9/32,10/13,10/14,23/2,27/1, obr. Krzesiny, ark. 20 nr dz.10/2,13/2, ark. 21 nr dz.6/1, ark. 22 nr dz.9/2,16/2,17/2, ark. 24 nr dz.1/14,1/24,1/26,1/28,1/30,2/5, ark. 34 nr dz.33, ark. 38 nr dz. 7,14/4,14/5, ark. 39 nr dz.10/3,33/1,35/3,35/4, ark. 44 nr dz.1/1.
10/17/27/1 Poznań obr. Krzesiny, ark.17 nr dz.9/19,9/32,10/13,10/14,23/2,27/1, obr. Krzesiny, ark. 20 nr dz.10/2,13/2, ark. 21 nr dz.6/1, ark. 22 nr dz.9/2,16/2,17/2, ark. 24 nr dz.1/14,1/24,1/26,1/28,1/30,2/5, ark. 34 nr dz.33, ark. 38 nr dz. 7,14/4,14/5, ark. 39 nr dz.10/3,33/1,35/3,35/4, ark. 44 nr dz.1/1.
10/17/9/19 Poznań obr. Krzesiny, ark.17 nr dz.9/19,9/32,10/13,10/14,23/2,27/1, obr. Krzesiny, ark. 20 nr dz.10/2,13/2, ark. 21 nr dz.6/1, ark. 22 nr dz.9/2,16/2,17/2, ark. 24 nr dz.1/14,1/24,1/26,1/28,1/30,2/5, ark. 34 nr dz.33, ark. 38 nr dz. 7,14/4,14/5, ark. 39 nr dz.10/3,33/1,35/3,35/4, ark. 44 nr dz.1/1.
10/17/9/32 Poznań obr. Krzesiny, ark.17 nr dz.9/19,9/32,10/13,10/14,23/2,27/1, obr. Krzesiny, ark. 20 nr dz.10/2,13/2, ark. 21 nr dz.6/1, ark. 22 nr dz.9/2,16/2,17/2, ark. 24 nr dz.1/14,1/24,1/26,1/28,1/30,2/5, ark. 34 nr dz.33, ark. 38 nr dz. 7,14/4,14/5, ark. 39 nr dz.10/3,33/1,35/3,35/4, ark. 44 nr dz.1/1.
10/17/10/13 Poznań obr. Krzesiny, ark.17 nr dz.9/19,9/32,10/13,10/14,23/2,27/1, obr. Krzesiny, ark. 20 nr dz.10/2,13/2, ark. 21 nr dz.6/1, ark. 22 nr dz.9/2,16/2,17/2, ark. 24 nr dz.1/14,1/24,1/26,1/28,1/30,2/5, ark. 34 nr dz.33, ark. 38 nr dz. 7,14/4,14/5, ark. 39 nr dz.10/3,33/1,35/3,35/4, ark. 44 nr dz.1/1.
10/17/10/14 Poznań obr. Krzesiny, ark.17 nr dz.9/19,9/32,10/13,10/14,23/2,27/1, obr. Krzesiny, ark. 20 nr dz.10/2,13/2, ark. 21 nr dz.6/1, ark. 22 nr dz.9/2,16/2,17/2, ark. 24 nr dz.1/14,1/24,1/26,1/28,1/30,2/5, ark. 34 nr dz.33, ark. 38 nr dz. 7,14/4,14/5, ark. 39 nr dz.10/3,33/1,35/3,35/4, ark. 44 nr dz.1/1.
10/38/7 Poznań obr. Spławie, ark.17 nr dz.9/19,9/32,10/13,10/14,23/2,27/1, obr. Krzesiny, ark. 20 nr dz.10/2,13/2, ark. 21 nr dz.6/1, ark. 22 nr dz.9/2,16/2,17/2, ark. 24 nr dz.1/14,1/24,1/26,1/28,1/30,2/5, ark. 34 nr dz.33, ark. 38 nr dz. 7,14/4,14/5, ark. 39 nr dz.10/3,33/1,35/3,35/4, ark. 44 nr dz.1/1.
10/34/33 Poznań obr. Spławie, ark.17 nr dz.9/19,9/32,10/13,10/14,23/2,27/1, obr. Krzesiny, ark. 20 nr dz.10/2,13/2, ark. 21 nr dz.6/1, ark. 22 nr dz.9/2,16/2,17/2, ark. 24 nr dz.1/14,1/24,1/26,1/28,1/30,2/5, ark. 34 nr dz.33, ark. 38 nr dz. 7,14/4,14/5, ark. 39 nr dz.10/3,33/1,35/3,35/4, ark. 44 nr dz.1/1.
10/21/6/1 Poznań obr. Spławie, ark.17 nr dz.9/19,9/32,10/13,10/14,23/2,27/1, obr. Krzesiny, ark. 20 nr dz.10/2,13/2, ark. 21 nr dz.6/1, ark. 22 nr dz.9/2,16/2,17/2, ark. 24 nr dz.1/14,1/24,1/26,1/28,1/30,2/5, ark. 34 nr dz.33, ark. 38 nr dz. 7,14/4,14/5, ark. 39 nr dz.10/3,33/1,35/3,35/4, ark. 44 nr dz.1/1.
10/22/9/2 Poznań obr. Spławie, ark.17 nr dz.9/19,9/32,10/13,10/14,23/2,27/1, obr. Krzesiny, ark. 20 nr dz.10/2,13/2, ark. 21 nr dz.6/1, ark. 22 nr dz.9/2,16/2,17/2, ark. 24 nr dz.1/14,1/24,1/26,1/28,1/30,2/5, ark. 34 nr dz.33, ark. 38 nr dz. 7,14/4,14/5, ark. 39 nr dz.10/3,33/1,35/3,35/4, ark. 44 nr dz.1/1.
10/24/2/5 Poznań obr. Spławie, ark.17 nr dz.9/19,9/32,10/13,10/14,23/2,27/1, obr. Krzesiny, ark. 20 nr dz.10/2,13/2, ark. 21 nr dz.6/1, ark. 22 nr dz.9/2,16/2,17/2, ark. 24 nr dz.1/14,1/24,1/26,1/28,1/30,2/5, ark. 34 nr dz.33, ark. 38 nr dz. 7,14/4,14/5, ark. 39 nr dz.10/3,33/1,35/3,35/4, ark. 44 nr dz.1/1.
10/47/1/1 Poznań obr. Spławie, ark.17 nr dz.9/19,9/32,10/13,10/14,23/2,27/1, obr. Krzesiny, ark. 20 nr dz.10/2,13/2, ark. 21 nr dz.6/1, ark. 22 nr dz.9/2,16/2,17/2, ark. 24 nr dz.1/14,1/24,1/26,1/28,1/30,2/5, ark. 34 nr dz.33, ark. 38 nr dz. 7,14/4,14/5, ark. 39 nr dz.10/3,33/1,35/3,35/4, ark. 44 nr dz.1/1.
10/20/10/2 Poznań obr. Spławie, ark.17 nr dz.9/19,9/32,10/13,10/14,23/2,27/1, obr. Krzesiny, ark. 20 nr dz.10/2,13/2, ark. 21 nr dz.6/1, ark. 22 nr dz.9/2,16/2,17/2, ark. 24 nr dz.1/14,1/24,1/26,1/28,1/30,2/5, ark. 34 nr dz.33, ark. 38 nr dz. 7,14/4,14/5, ark. 39 nr dz.10/3,33/1,35/3,35/4, ark. 44 nr dz.1/1.
10/20/13/2 Poznań obr. Spławie, ark.17 nr dz.9/19,9/32,10/13,10/14,23/2,27/1, obr. Krzesiny, ark. 20 nr dz.10/2,13/2, ark. 21 nr dz.6/1, ark. 22 nr dz.9/2,16/2,17/2, ark. 24 nr dz.1/14,1/24,1/26,1/28,1/30,2/5, ark. 34 nr dz.33, ark. 38 nr dz. 7,14/4,14/5, ark. 39 nr dz.10/3,33/1,35/3,35/4, ark. 44 nr dz.1/1.
10/22/16/2 Poznań obr. Spławie, ark.17 nr dz.9/19,9/32,10/13,10/14,23/2,27/1, obr. Krzesiny, ark. 20 nr dz.10/2,13/2, ark. 21 nr dz.6/1, ark. 22 nr dz.9/2,16/2,17/2, ark. 24 nr dz.1/14,1/24,1/26,1/28,1/30,2/5, ark. 34 nr dz.33, ark. 38 nr dz. 7,14/4,14/5, ark. 39 nr dz.10/3,33/1,35/3,35/4, ark. 44 nr dz.1/1.
10/22/17/2 Poznań obr. Spławie, ark.17 nr dz.9/19,9/32,10/13,10/14,23/2,27/1, obr. Krzesiny, ark. 20 nr dz.10/2,13/2, ark. 21 nr dz.6/1, ark. 22 nr dz.9/2,16/2,17/2, ark. 24 nr dz.1/14,1/24,1/26,1/28,1/30,2/5, ark. 34 nr dz.33, ark. 38 nr dz. 7,14/4,14/5, ark. 39 nr dz.10/3,33/1,35/3,35/4, ark. 44 nr dz.1/1.
10/24/1/14 Poznań obr. Spławie, ark.17 nr dz.9/19,9/32,10/13,10/14,23/2,27/1, obr. Krzesiny, ark. 20 nr dz.10/2,13/2, ark. 21 nr dz.6/1, ark. 22 nr dz.9/2,16/2,17/2, ark. 24 nr dz.1/14,1/24,1/26,1/28,1/30,2/5, ark. 34 nr dz.33, ark. 38 nr dz. 7,14/4,14/5, ark. 39 nr dz.10/3,33/1,35/3,35/4, ark. 44 nr dz.1/1.
10/24/1/24 Poznań obr. Spławie, ark.17 nr dz.9/19,9/32,10/13,10/14,23/2,27/1, obr. Krzesiny, ark. 20 nr dz.10/2,13/2, ark. 21 nr dz.6/1, ark. 22 nr dz.9/2,16/2,17/2, ark. 24 nr dz.1/14,1/24,1/26,1/28,1/30,2/5, ark. 34 nr dz.33, ark. 38 nr dz. 7,14/4,14/5, ark. 39 nr dz.10/3,33/1,35/3,35/4, ark. 44 nr dz.1/1.
10/24/1/26 Poznań obr. Spławie, ark.17 nr dz.9/19,9/32,10/13,10/14,23/2,27/1, obr. Krzesiny, ark. 20 nr dz.10/2,13/2, ark. 21 nr dz.6/1, ark. 22 nr dz.9/2,16/2,17/2, ark. 24 nr dz.1/14,1/24,1/26,1/28,1/30,2/5, ark. 34 nr dz.33, ark. 38 nr dz. 7,14/4,14/5, ark. 39 nr dz.10/3,33/1,35/3,35/4, ark. 44 nr dz.1/1.
10/24/1/28 Poznań obr. Spławie, ark.17 nr dz.9/19,9/32,10/13,10/14,23/2,27/1, obr. Krzesiny, ark. 20 nr dz.10/2,13/2, ark. 21 nr dz.6/1, ark. 22 nr dz.9/2,16/2,17/2, ark. 24 nr dz.1/14,1/24,1/26,1/28,1/30,2/5, ark. 34 nr dz.33, ark. 38 nr dz. 7,14/4,14/5, ark. 39 nr dz.10/3,33/1,35/3,35/4, ark. 44 nr dz.1/1.
10/24/1/30 Poznań obr. Spławie, ark.17 nr dz.9/19,9/32,10/13,10/14,23/2,27/1, obr. Krzesiny, ark. 20 nr dz.10/2,13/2, ark. 21 nr dz.6/1, ark. 22 nr dz.9/2,16/2,17/2, ark. 24 nr dz.1/14,1/24,1/26,1/28,1/30,2/5, ark. 34 nr dz.33, ark. 38 nr dz. 7,14/4,14/5, ark. 39 nr dz.10/3,33/1,35/3,35/4, ark. 44 nr dz.1/1.
10/38/14/4 Poznań obr. Spławie, ark.17 nr dz.9/19,9/32,10/13,10/14,23/2,27/1, obr. Krzesiny, ark. 20 nr dz.10/2,13/2, ark. 21 nr dz.6/1, ark. 22 nr dz.9/2,16/2,17/2, ark. 24 nr dz.1/14,1/24,1/26,1/28,1/30,2/5, ark. 34 nr dz.33, ark. 38 nr dz. 7,14/4,14/5, ark. 39 nr dz.10/3,33/1,35/3,35/4, ark. 44 nr dz.1/1.
10/38/14/5 Poznań obr. Spławie, ark.17 nr dz.9/19,9/32,10/13,10/14,23/2,27/1, obr. Krzesiny, ark. 20 nr dz.10/2,13/2, ark. 21 nr dz.6/1, ark. 22 nr dz.9/2,16/2,17/2, ark. 24 nr dz.1/14,1/24,1/26,1/28,1/30,2/5, ark. 34 nr dz.33, ark. 38 nr dz. 7,14/4,14/5, ark. 39 nr dz.10/3,33/1,35/3,35/4, ark. 44 nr dz.1/1.
10/39/10/3 Poznań obr. Spławie, ark.17 nr dz.9/19,9/32,10/13,10/14,23/2,27/1, obr. Krzesiny, ark. 20 nr dz.10/2,13/2, ark. 21 nr dz.6/1, ark. 22 nr dz.9/2,16/2,17/2, ark. 24 nr dz.1/14,1/24,1/26,1/28,1/30,2/5, ark. 34 nr dz.33, ark. 38 nr dz. 7,14/4,14/5, ark. 39 nr dz.10/3,33/1,35/3,35/4, ark. 44 nr dz.1/1.
10/39/33/1 Poznań obr. Spławie, ark.17 nr dz.9/19,9/32,10/13,10/14,23/2,27/1, obr. Krzesiny, ark. 20 nr dz.10/2,13/2, ark. 21 nr dz.6/1, ark. 22 nr dz.9/2,16/2,17/2, ark. 24 nr dz.1/14,1/24,1/26,1/28,1/30,2/5, ark. 34 nr dz.33, ark. 38 nr dz. 7,14/4,14/5, ark. 39 nr dz.10/3,33/1,35/3,35/4, ark. 44 nr dz.1/1.
10/39/35/3 Poznań obr. Spławie, ark.17 nr dz.9/19,9/32,10/13,10/14,23/2,27/1, obr. Krzesiny, ark. 20 nr dz.10/2,13/2, ark. 21 nr dz.6/1, ark. 22 nr dz.9/2,16/2,17/2, ark. 24 nr dz.1/14,1/24,1/26,1/28,1/30,2/5, ark. 34 nr dz.33, ark. 38 nr dz. 7,14/4,14/5, ark. 39 nr dz.10/3,33/1,35/3,35/4, ark. 44 nr dz.1/1.
10/39/35/4 Poznań obr. Spławie, ark.17 nr dz.9/19,9/32,10/13,10/14,23/2,27/1, obr. Krzesiny, ark. 20 nr dz.10/2,13/2, ark. 21 nr dz.6/1, ark. 22 nr dz.9/2,16/2,17/2, ark. 24 nr dz.1/14,1/24,1/26,1/28,1/30,2/5, ark. 34 nr dz.33, ark. 38 nr dz. 7,14/4,14/5, ark. 39 nr dz.10/3,33/1,35/3,35/4, ark. 44 nr dz.1/1.
10/44/24/5 Poznań obr. Spławie, ark.17 nr dz.9/19,9/32,10/13,10/14,23/2,27/1, obr. Krzesiny, ark. 20 nr dz.10/2,13/2, ark. 21 nr dz.6/1, ark. 22 nr dz.9/2,16/2,17/2, ark. 24 nr dz.1/14,1/24,1/26,1/28,1/30,2/5, ark. 34 nr dz.33, ark. 38 nr dz. 7,14/4,14/5, ark. 39 nr dz.10/3,33/1,35/3,35/4, ark. 44 nr dz.1/1.
10/44/20/15 Poznań obr. Spławie, ark.17 nr dz.9/19,9/32,10/13,10/14,23/2,27/1, obr. Krzesiny, ark. 20 nr dz.10/2,13/2, ark. 21 nr dz.6/1, ark. 22 nr dz.9/2,16/2,17/2, ark. 24 nr dz.1/14,1/24,1/26,1/28,1/30,2/5, ark. 34 nr dz.33, ark. 38 nr dz. 7,14/4,14/5, ark. 39 nr dz.10/3,33/1,35/3,35/4, ark. 44 nr dz.1/1.
10/44/20/16 Poznań obr. Spławie, ark.17 nr dz.9/19,9/32,10/13,10/14,23/2,27/1, obr. Krzesiny, ark. 20 nr dz.10/2,13/2, ark. 21 nr dz.6/1, ark. 22 nr dz.9/2,16/2,17/2, ark. 24 nr dz.1/14,1/24,1/26,1/28,1/30,2/5, ark. 34 nr dz.33, ark. 38 nr dz. 7,14/4,14/5, ark. 39 nr dz.10/3,33/1,35/3,35/4, ark. 44 nr dz.1/1.
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek