Wydział Urbanistyki i Architektury - - 186/10

Opis

kategoria

Decyzje Wojewody Wielkopolskiego

dodatkowy opis

pozwolenie

osiedla

Wilda, Zielony Dębiec

nr decyzji

186/10

data

07-07-2010

przedmiot wniosku/decyzji

Budowa i przebudowa uzbrojenia wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i światłowodowej wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa drogi eksploatacyjnej dla obsługi kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa kolidujacych uzbrojeń

Działki
oznaczenie działkiadres działki
60/17/12 Obręb Dębiec ark.4 dz 1/3 ark.17 dz 8/1,14/12,14/18,15/2 ark.19 dz 2/7,3/33,9/1,18/5 ark.36 dz 1/16,1/19,1/7,3/8,3/14 obręb Wilda ark.20 dz 149,152 ark.21 dz 16/1,17,18,19,20,21 ark 25 dz 1/1
61/21/17 Obręb Dębiec ark.4 dz 1/3 ark.17 dz 8/1,14/12,14/18,15/2 ark.19 dz 2/7,3/33,9/1,18/5 ark.36 dz 1/16,1/19,1/7,3/8,3/14 obręb Wilda ark.20 dz 149,152 ark.21 dz 16/1,17,18,19,20,21 ark 25 dz 1/1
61/21/18 Obręb Dębiec ark.4 dz 1/3 ark.17 dz 8/1,14/12,14/18,15/2 ark.19 dz 2/7,3/33,9/1,18/5 ark.36 dz 1/16,1/19,1/7,3/8,3/14 obręb Wilda ark.20 dz 149,152 ark.21 dz 16/1,17,18,19,20,21 ark 25 dz 1/1
61/21/19 Obręb Dębiec ark.4 dz 1/3 ark.17 dz 8/1,14/12,14/18,15/2 ark.19 dz 2/7,3/33,9/1,18/5 ark.36 dz 1/16,1/19,1/7,3/8,3/14 obręb Wilda ark.20 dz 149,152 ark.21 dz 16/1,17,18,19,20,21 ark 25 dz 1/1
61/21/20 Obręb Dębiec ark.4 dz 1/3 ark.17 dz 8/1,14/12,14/18,15/2 ark.19 dz 2/7,3/33,9/1,18/5 ark.36 dz 1/16,1/19,1/7,3/8,3/14 obręb Wilda ark.20 dz 149,152 ark.21 dz 16/1,17,18,19,20,21 ark 25 dz 1/1
61/21/21 Obręb Dębiec ark.4 dz 1/3 ark.17 dz 8/1,14/12,14/18,15/2 ark.19 dz 2/7,3/33,9/1,18/5 ark.36 dz 1/16,1/19,1/7,3/8,3/14 obręb Wilda ark.20 dz 149,152 ark.21 dz 16/1,17,18,19,20,21 ark 25 dz 1/1
60/17/8/1 Obręb Dębiec ark.4 dz 1/3 ark.17 dz 8/1,14/12,14/18,15/2 ark.19 dz 2/7,3/33,9/1,18/5 ark.36 dz 1/16,1/19,1/7,3/8,3/14 obręb Wilda ark.20 dz 149,152 ark.21 dz 16/1,17,18,19,20,21 ark 25 dz 1/1
60/19/2/7 Obręb Dębiec ark.4 dz 1/3 ark.17 dz 8/1,14/12,14/18,15/2 ark.19 dz 2/7,3/33,9/1,18/5 ark.36 dz 1/16,1/19,1/7,3/8,3/14 obręb Wilda ark.20 dz 149,152 ark.21 dz 16/1,17,18,19,20,21 ark 25 dz 1/1
60/19/9/1 Obręb Dębiec ark.4 dz 1/3 ark.17 dz 8/1,14/12,14/18,15/2 ark.19 dz 2/7,3/33,9/1,18/5 ark.36 dz 1/16,1/19,1/7,3/8,3/14 obręb Wilda ark.20 dz 149,152 ark.21 dz 16/1,17,18,19,20,21 ark 25 dz 1/1
60/36/1/7 Obręb Dębiec ark.4 dz 1/3 ark.17 dz 8/1,14/12,14/18,15/2 ark.19 dz 2/7,3/33,9/1,18/5 ark.36 dz 1/16,1/19,1/7,3/8,3/14 obręb Wilda ark.20 dz 149,152 ark.21 dz 16/1,17,18,19,20,21 ark 25 dz 1/1
60/36/3/8 Obręb Dębiec ark.4 dz 1/3 ark.17 dz 8/1,14/12,14/18,15/2 ark.19 dz 2/7,3/33,9/1,18/5 ark.36 dz 1/16,1/19,1/7,3/8,3/14 obręb Wilda ark.20 dz 149,152 ark.21 dz 16/1,17,18,19,20,21 ark 25 dz 1/1
61/20/149 Obręb Dębiec ark.4 dz 1/3 ark.17 dz 8/1,14/12,14/18,15/2 ark.19 dz 2/7,3/33,9/1,18/5 ark.36 dz 1/16,1/19,1/7,3/8,3/14 obręb Wilda ark.20 dz 149,152 ark.21 dz 16/1,17,18,19,20,21 ark 25 dz 1/1
61/20/152 Obręb Dębiec ark.4 dz 1/3 ark.17 dz 8/1,14/12,14/18,15/2 ark.19 dz 2/7,3/33,9/1,18/5 ark.36 dz 1/16,1/19,1/7,3/8,3/14 obręb Wilda ark.20 dz 149,152 ark.21 dz 16/1,17,18,19,20,21 ark 25 dz 1/1
61/25/1/1 Obręb Dębiec ark.4 dz 1/3 ark.17 dz 8/1,14/12,14/18,15/2 ark.19 dz 2/7,3/33,9/1,18/5 ark.36 dz 1/16,1/19,1/7,3/8,3/14 obręb Wilda ark.20 dz 149,152 ark.21 dz 16/1,17,18,19,20,21 ark 25 dz 1/1
60/17/15/2 Obręb Dębiec ark.4 dz 1/3 ark.17 dz 8/1,14/12,14/18,15/2 ark.19 dz 2/7,3/33,9/1,18/5 ark.36 dz 1/16,1/19,1/7,3/8,3/14 obręb Wilda ark.20 dz 149,152 ark.21 dz 16/1,17,18,19,20,21 ark 25 dz 1/1
60/19/18/5 Obręb Dębiec ark.4 dz 1/3 ark.17 dz 8/1,14/12,14/18,15/2 ark.19 dz 2/7,3/33,9/1,18/5 ark.36 dz 1/16,1/19,1/7,3/8,3/14 obręb Wilda ark.20 dz 149,152 ark.21 dz 16/1,17,18,19,20,21 ark 25 dz 1/1
60/19/3/33 Obręb Dębiec ark.4 dz 1/3 ark.17 dz 8/1,14/12,14/18,15/2 ark.19 dz 2/7,3/33,9/1,18/5 ark.36 dz 1/16,1/19,1/7,3/8,3/14 obręb Wilda ark.20 dz 149,152 ark.21 dz 16/1,17,18,19,20,21 ark 25 dz 1/1
60/36/1/16 Obręb Dębiec ark.4 dz 1/3 ark.17 dz 8/1,14/12,14/18,15/2 ark.19 dz 2/7,3/33,9/1,18/5 ark.36 dz 1/16,1/19,1/7,3/8,3/14 obręb Wilda ark.20 dz 149,152 ark.21 dz 16/1,17,18,19,20,21 ark 25 dz 1/1
60/36/1/19 Obręb Dębiec ark.4 dz 1/3 ark.17 dz 8/1,14/12,14/18,15/2 ark.19 dz 2/7,3/33,9/1,18/5 ark.36 dz 1/16,1/19,1/7,3/8,3/14 obręb Wilda ark.20 dz 149,152 ark.21 dz 16/1,17,18,19,20,21 ark 25 dz 1/1
60/36/3/14 Obręb Dębiec ark.4 dz 1/3 ark.17 dz 8/1,14/12,14/18,15/2 ark.19 dz 2/7,3/33,9/1,18/5 ark.36 dz 1/16,1/19,1/7,3/8,3/14 obręb Wilda ark.20 dz 149,152 ark.21 dz 16/1,17,18,19,20,21 ark 25 dz 1/1
61/21/16/1 Obręb Dębiec ark.4 dz 1/3 ark.17 dz 8/1,14/12,14/18,15/2 ark.19 dz 2/7,3/33,9/1,18/5 ark.36 dz 1/16,1/19,1/7,3/8,3/14 obręb Wilda ark.20 dz 149,152 ark.21 dz 16/1,17,18,19,20,21 ark 25 dz 1/1
60/17/14/12 Obręb Dębiec ark.4 dz 1/3 ark.17 dz 8/1,14/12,14/18,15/2 ark.19 dz 2/7,3/33,9/1,18/5 ark.36 dz 1/16,1/19,1/7,3/8,3/14 obręb Wilda ark.20 dz 149,152 ark.21 dz 16/1,17,18,19,20,21 ark 25 dz 1/1
60/17/14/18 Obręb Dębiec ark.4 dz 1/3 ark.17 dz 8/1,14/12,14/18,15/2 ark.19 dz 2/7,3/33,9/1,18/5 ark.36 dz 1/16,1/19,1/7,3/8,3/14 obręb Wilda ark.20 dz 149,152 ark.21 dz 16/1,17,18,19,20,21 ark 25 dz 1/1
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek