Wydział Urbanistyki i Architektury - - 280/10

Opis

kategoria

Decyzje Wojewody Wielkopolskiego

dodatkowy opis

pozwolenie

osiedla

Rataje, Starołęka-Minikowo, Wilda

nr decyzji

280/10

data

24-09-2010

przedmiot wniosku/decyzji

Budowa rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych od projektowanej przepompowni "Hetmańska" do kolektora prawobrzeżnego II, budowa dróg dojazdowych, placów manewrowych oraz przebudowa kolidujących uzbrojeń w związku z budową przepompowni ścieków

Działki
oznaczenie działkiadres działki
05/16/9 Obręb Wilda ark.20 dz 147,149,151,152 ark.21 dz3/2,4/2,5/4,6/4,7/4,8/4,10/4,12/6,13/2,15/2,16/1,17 ark24 dz 66 ark.26 dz 14,17,18,19,20 obr Rataje ark.16 dz 3/17,9 ark 17 dz 5/1,39/23, ark20 dz 1/3
61/21/17 Obręb Wilda ark.20 dz 147,149,151,152 ark.21 dz3/2,4/2,5/4,6/4,7/4,8/4,10/4,12/6,13/2,15/2,16/1,17 ark24 dz 66 ark.26 dz 14,17,18,19,20 obr Rataje ark.16 dz 3/17,9 ark 17 dz 5/1,39/23, ark20 dz 1/3
61/24/66 Obręb Wilda ark.20 dz 147,149,151,152 ark.21 dz3/2,4/2,5/4,6/4,7/4,8/4,10/4,12/6,13/2,15/2,16/1,17 ark24 dz 66 ark.26 dz 14,17,18,19,20 obr Rataje ark.16 dz 3/17,9 ark 17 dz 5/1,39/23, ark20 dz 1/3
61/26/14 Obręb Wilda ark.20 dz 147,149,151,152 ark.21 dz3/2,4/2,5/4,6/4,7/4,8/4,10/4,12/6,13/2,15/2,16/1,17 ark24 dz 66 ark.26 dz 14,17,18,19,20 obr Rataje ark.16 dz 3/17,9 ark 17 dz 5/1,39/23, ark20 dz 1/3
61/26/17 Obręb Wilda ark.20 dz 147,149,151,152 ark.21 dz3/2,4/2,5/4,6/4,7/4,8/4,10/4,12/6,13/2,15/2,16/1,17 ark24 dz 66 ark.26 dz 14,17,18,19,20 obr Rataje ark.16 dz 3/17,9 ark 17 dz 5/1,39/23, ark20 dz 1/3
61/26/18 Obręb Wilda ark.20 dz 147,149,151,152 ark.21 dz3/2,4/2,5/4,6/4,7/4,8/4,10/4,12/6,13/2,15/2,16/1,17 ark24 dz 66 ark.26 dz 14,17,18,19,20 obr Rataje ark.16 dz 3/17,9 ark 17 dz 5/1,39/23, ark20 dz 1/3
61/26/19 Obręb Wilda ark.20 dz 147,149,151,152 ark.21 dz3/2,4/2,5/4,6/4,7/4,8/4,10/4,12/6,13/2,15/2,16/1,17 ark24 dz 66 ark.26 dz 14,17,18,19,20 obr Rataje ark.16 dz 3/17,9 ark 17 dz 5/1,39/23, ark20 dz 1/3
61/26/20 Obręb Wilda ark.20 dz 147,149,151,152 ark.21 dz3/2,4/2,5/4,6/4,7/4,8/4,10/4,12/6,13/2,15/2,16/1,17 ark24 dz 66 ark.26 dz 14,17,18,19,20 obr Rataje ark.16 dz 3/17,9 ark 17 dz 5/1,39/23, ark20 dz 1/3
05/17/5/1 Obręb Wilda ark.20 dz 147,149,151,152 ark.21 dz3/2,4/2,5/4,6/4,7/4,8/4,10/4,12/6,13/2,15/2,16/1,17 ark24 dz 66 ark.26 dz 14,17,18,19,20 obr Rataje ark.16 dz 3/17,9 ark 17 dz 5/1,39/23, ark20 dz 1/3
05/20/1/3 Obręb Wilda ark.20 dz 147,149,151,152 ark.21 dz3/2,4/2,5/4,6/4,7/4,8/4,10/4,12/6,13/2,15/2,16/1,17 ark24 dz 66 ark.26 dz 14,17,18,19,20 obr Rataje ark.16 dz 3/17,9 ark 17 dz 5/1,39/23, ark20 dz 1/3
61/20/147 Obręb Wilda ark.20 dz 147,149,151,152 ark.21 dz3/2,4/2,5/4,6/4,7/4,8/4,10/4,12/6,13/2,15/2,16/1,17 ark24 dz 66 ark.26 dz 14,17,18,19,20 obr Rataje ark.16 dz 3/17,9 ark 17 dz 5/1,39/23, ark20 dz 1/3
61/20/149 Obręb Wilda ark.20 dz 147,149,151,152 ark.21 dz3/2,4/2,5/4,6/4,7/4,8/4,10/4,12/6,13/2,15/2,16/1,17 ark24 dz 66 ark.26 dz 14,17,18,19,20 obr Rataje ark.16 dz 3/17,9 ark 17 dz 5/1,39/23, ark20 dz 1/3
61/20/151 Obręb Wilda ark.20 dz 147,149,151,152 ark.21 dz3/2,4/2,5/4,6/4,7/4,8/4,10/4,12/6,13/2,15/2,16/1,17 ark24 dz 66 ark.26 dz 14,17,18,19,20 obr Rataje ark.16 dz 3/17,9 ark 17 dz 5/1,39/23, ark20 dz 1/3
61/20/152 Obręb Wilda ark.20 dz 147,149,151,152 ark.21 dz3/2,4/2,5/4,6/4,7/4,8/4,10/4,12/6,13/2,15/2,16/1,17 ark24 dz 66 ark.26 dz 14,17,18,19,20 obr Rataje ark.16 dz 3/17,9 ark 17 dz 5/1,39/23, ark20 dz 1/3
61/21/3/2 Obręb Wilda ark.20 dz 147,149,151,152 ark.21 dz3/2,4/2,5/4,6/4,7/4,8/4,10/4,12/6,13/2,15/2,16/1,17 ark24 dz 66 ark.26 dz 14,17,18,19,20 obr Rataje ark.16 dz 3/17,9 ark 17 dz 5/1,39/23, ark20 dz 1/3
61/21/4/2 Obręb Wilda ark.20 dz 147,149,151,152 ark.21 dz3/2,4/2,5/4,6/4,7/4,8/4,10/4,12/6,13/2,15/2,16/1,17 ark24 dz 66 ark.26 dz 14,17,18,19,20 obr Rataje ark.16 dz 3/17,9 ark 17 dz 5/1,39/23, ark20 dz 1/3
61/21/5/4 Obręb Wilda ark.20 dz 147,149,151,152 ark.21 dz3/2,4/2,5/4,6/4,7/4,8/4,10/4,12/6,13/2,15/2,16/1,17 ark24 dz 66 ark.26 dz 14,17,18,19,20 obr Rataje ark.16 dz 3/17,9 ark 17 dz 5/1,39/23, ark20 dz 1/3
61/21/6/4 Obręb Wilda ark.20 dz 147,149,151,152 ark.21 dz3/2,4/2,5/4,6/4,7/4,8/4,10/4,12/6,13/2,15/2,16/1,17 ark24 dz 66 ark.26 dz 14,17,18,19,20 obr Rataje ark.16 dz 3/17,9 ark 17 dz 5/1,39/23, ark20 dz 1/3
61/21/7/4 Obręb Wilda ark.20 dz 147,149,151,152 ark.21 dz3/2,4/2,5/4,6/4,7/4,8/4,10/4,12/6,13/2,15/2,16/1,17 ark24 dz 66 ark.26 dz 14,17,18,19,20 obr Rataje ark.16 dz 3/17,9 ark 17 dz 5/1,39/23, ark20 dz 1/3
61/21/8/4 Obręb Wilda ark.20 dz 147,149,151,152 ark.21 dz3/2,4/2,5/4,6/4,7/4,8/4,10/4,12/6,13/2,15/2,16/1,17 ark24 dz 66 ark.26 dz 14,17,18,19,20 obr Rataje ark.16 dz 3/17,9 ark 17 dz 5/1,39/23, ark20 dz 1/3
05/16/3/17 Obręb Wilda ark.20 dz 147,149,151,152 ark.21 dz3/2,4/2,5/4,6/4,7/4,8/4,10/4,12/6,13/2,15/2,16/1,17 ark24 dz 66 ark.26 dz 14,17,18,19,20 obr Rataje ark.16 dz 3/17,9 ark 17 dz 5/1,39/23, ark20 dz 1/3
61/21/10/4 Obręb Wilda ark.20 dz 147,149,151,152 ark.21 dz3/2,4/2,5/4,6/4,7/4,8/4,10/4,12/6,13/2,15/2,16/1,17 ark24 dz 66 ark.26 dz 14,17,18,19,20 obr Rataje ark.16 dz 3/17,9 ark 17 dz 5/1,39/23, ark20 dz 1/3
61/21/12/6 Obręb Wilda ark.20 dz 147,149,151,152 ark.21 dz3/2,4/2,5/4,6/4,7/4,8/4,10/4,12/6,13/2,15/2,16/1,17 ark24 dz 66 ark.26 dz 14,17,18,19,20 obr Rataje ark.16 dz 3/17,9 ark 17 dz 5/1,39/23, ark20 dz 1/3
61/21/13/2 Obręb Wilda ark.20 dz 147,149,151,152 ark.21 dz3/2,4/2,5/4,6/4,7/4,8/4,10/4,12/6,13/2,15/2,16/1,17 ark24 dz 66 ark.26 dz 14,17,18,19,20 obr Rataje ark.16 dz 3/17,9 ark 17 dz 5/1,39/23, ark20 dz 1/3
61/21/15/2 Obręb Wilda ark.20 dz 147,149,151,152 ark.21 dz3/2,4/2,5/4,6/4,7/4,8/4,10/4,12/6,13/2,15/2,16/1,17 ark24 dz 66 ark.26 dz 14,17,18,19,20 obr Rataje ark.16 dz 3/17,9 ark 17 dz 5/1,39/23, ark20 dz 1/3
61/21/16/1 Obręb Wilda ark.20 dz 147,149,151,152 ark.21 dz3/2,4/2,5/4,6/4,7/4,8/4,10/4,12/6,13/2,15/2,16/1,17 ark24 dz 66 ark.26 dz 14,17,18,19,20 obr Rataje ark.16 dz 3/17,9 ark 17 dz 5/1,39/23, ark20 dz 1/3
05/17/39/23 Obręb Wilda ark.20 dz 147,149,151,152 ark.21 dz3/2,4/2,5/4,6/4,7/4,8/4,10/4,12/6,13/2,15/2,16/1,17 ark24 dz 66 ark.26 dz 14,17,18,19,20 obr Rataje ark.16 dz 3/17,9 ark 17 dz 5/1,39/23, ark20 dz 1/3
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek