Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 3051/2004

Opis

kategoria

Decyzje o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzje na realizację inwestycji drogowej (od 01.01.2009 r.)

dodatkowy opis

teren dróg publicznych

osiedla

Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo

nr decyzji

3051/2004

data

29-11-2004

przedmiot wniosku/decyzji

pozwolenie na budowę sieci telekomunikacyjnej

Działki
oznaczenie działkiadres działki
10/31/17 -- nr -, obr.Krzesiny ark.31 dz.17,18
10/31/18 -- nr -, obr.Krzesiny ark.31 dz.17,18
10/34/25 -- nr -, obr.Krzesiny ark.34 dz.25,26
10/34/26 -- nr -, obr.Krzesiny ark.34 dz.25,26
10/35/45 -- nr -, obr.Krzesiny ark.35 dz.45,46
10/35/46 -- nr -, obr.Krzesiny ark.35 dz.45,46
10/37/9 -- nr -, obr.Krzesiny ark.37 dz.9,10,14,15
10/37/10 -- nr -, obr.Krzesiny ark.37 dz.9,10,14,15
10/37/14 -- nr -, obr.Krzesiny ark.37 dz.9,10,14,15
10/37/15 -- nr -, obr.Krzesiny ark.37 dz.9,10,14,15
10/36/30 -- nr -, obr.Krzesiny ark.36 dz.30,31,32,33,34
10/36/31 -- nr -, obr.Krzesiny ark.36 dz.30,31,32,33,34
10/36/32 -- nr -, obr.Krzesiny ark.36 dz.30,31,32,33,34
10/36/33 -- nr -, obr.Krzesiny ark.36 dz.30,31,32,33,34
10/36/34 -- nr -, obr.Krzesiny ark.36 dz.30,31,32,33,34
10/17/21 -- nr -, obr.Krzesiny ark.17 dz.20/1,21,22,23/3
10/17/22 -- nr -, obr.Krzesiny ark.17 dz.20/1,21,22,23/3
10/17/20/1 -- nr -, obr.Krzesiny ark.17 dz.20/1,21,22,23/3
10/17/23/3 -- nr -, obr.Krzesiny ark.17 dz.20/1,21,22,23/3
10/27/16 -- nr -, obr.Krzesiny ark.27 dz.16,17,28,51/1,57,58,59,60
10/27/17 -- nr -, obr.Krzesiny ark.27 dz.16,17,28,51/1,57,58,59,60
10/27/28 -- nr -, obr.Krzesiny ark.27 dz.16,17,28,51/1,57,58,59,60
10/27/57 -- nr -, obr.Krzesiny ark.27 dz.16,17,28,51/1,57,58,59,60
10/27/58 -- nr -, obr.Krzesiny ark.27 dz.16,17,28,51/1,57,58,59,60
10/27/59 -- nr -, obr.Krzesiny ark.27 dz.16,17,28,51/1,57,58,59,60
10/27/60 -- nr -, obr.Krzesiny ark.27 dz.16,17,28,51/1,57,58,59,60
10/27/51/1 -- nr -, obr.Krzesiny ark.27 dz.16,17,28,51/1,57,58,59,60
10/47/90 -- nr -, obr.Krzesiny ark.47 dz.1/1,83/1,90,91,100,101,102
10/47/91 -- nr -, obr.Krzesiny ark.47 dz.1/1,83/1,90,91,100,101,102
10/47/1/1 -- nr -, obr.Krzesiny ark.47 dz.1/1,83/1,90,91,100,101,102
10/47/100 -- nr -, obr.Krzesiny ark.47 dz.1/1,83/1,90,91,100,101,102
10/47/101 -- nr -, obr.Krzesiny ark.47 dz.1/1,83/1,90,91,100,101,102
10/47/102 -- nr -, obr.Krzesiny ark.47 dz.1/1,83/1,90,91,100,101,102
10/47/83/1 -- nr -, obr.Krzesiny ark.47 dz.1/1,83/1,90,91,100,101,102
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek