Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 3011/2005

Opis

kategoria

Decyzje o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzje na realizację inwestycji drogowej (od 01.01.2009 r.)

dodatkowy opis

teren dróg publicznych

osiedla

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

nr decyzji

3011/2005

data

01-12-2005

przedmiot wniosku/decyzji

pozwolenie na budowę ulicy

Działki
oznaczenie działkiadres działki
08/11/43 ul.Rysia nr brak, obr.Kobylepole ark.11 dz.43
08/11/52 ul.Wilcza nr brak, obr.Kobylepole ark.11 dz.52
08/15/54/3 ul.Lisia nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.54/3
08/10/6/27 ul.Wilcza nr brak, obr.Kobylepole ark.10 dz.6/27
08/11/53 ul.Żbikowa nr brak, obr.Kobylepole ark.11 dz.53
08/10/6/35 ul.Borsucza nr brak, obr.Kobylepole ark.10 dz.6/35
08/12/13 ul.Kobylepole nr brak, obr.Kobylepole ark.12 dz.13
08/15/50 ul.Rysia nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.32/3,50,51
08/15/51 ul.Rysia nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.32/3,50,51
08/15/32/3 ul.Rysia nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.32/3,50,51
08/15/45/1 ul.Żbikowa nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.45/1,52/2
08/15/52/2 ul.Żbikowa nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.45/1,52/2
08/15/46 ul.Sępia nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.45/3,46,55/5,56
08/15/56 ul.Sępia nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.45/3,46,55/5,56
08/15/45/3 ul.Sępia nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.45/3,46,55/5,56
08/15/55/5 ul.Sępia nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.45/3,46,55/5,56
08/10/14 ul.Włodzimierza Majakowskiego nr brak, obr.Kobylepole ark.10 dz.14
08/16/46 ul.Rysia nr brak, obr.Kobylepole ark.16 dz.22/5,23/1,23/8,24/6,24/10,46
08/16/22/5 ul.Rysia nr brak, obr.Kobylepole ark.16 dz.22/5,23/1,23/8,24/6,24/10,46
08/16/23/1 ul.Rysia nr brak, obr.Kobylepole ark.16 dz.22/5,23/1,23/8,24/6,24/10,46
08/16/23/8 ul.Rysia nr brak, obr.Kobylepole ark.16 dz.22/5,23/1,23/8,24/6,24/10,46
08/16/24/6 ul.Rysia nr brak, obr.Kobylepole ark.16 dz.22/5,23/1,23/8,24/6,24/10,46
08/16/24/10 ul.Rysia nr brak, obr.Kobylepole ark.16 dz.22/5,23/1,23/8,24/6,24/10,46
08/16/53 ul.Sępia nr brak, obr.Kobylepole ark.16 dz.15/1,37/2,47/1,47/2,47/3,53
08/16/15/1 ul.Sępia nr brak, obr.Kobylepole ark.16 dz.15/1,37/2,47/1,47/2,47/3,53
08/16/37/2 ul.Sępia nr brak, obr.Kobylepole ark.16 dz.15/1,37/2,47/1,47/2,47/3,53
08/16/47/1 ul.Sępia nr brak, obr.Kobylepole ark.16 dz.15/1,37/2,47/1,47/2,47/3,53
08/16/47/2 ul.Sępia nr brak, obr.Kobylepole ark.16 dz.15/1,37/2,47/1,47/2,47/3,53
08/16/47/3 ul.Sępia nr brak, obr.Kobylepole ark.16 dz.15/1,37/2,47/1,47/2,47/3,53
08/16/9/1 ul.Sępia nr brak, obr.Kobylepole ark.16 dz.9/1,12/1,12/6,13/3,14/2,14/3
08/16/12/1 ul.Sępia nr brak, obr.Kobylepole ark.16 dz.9/1,12/1,12/6,13/3,14/2,14/3
08/16/12/6 ul.Sępia nr brak, obr.Kobylepole ark.16 dz.9/1,12/1,12/6,13/3,14/2,14/3
08/16/13/3 ul.Sępia nr brak, obr.Kobylepole ark.16 dz.9/1,12/1,12/6,13/3,14/2,14/3
08/16/14/2 ul.Sępia nr brak, obr.Kobylepole ark.16 dz.9/1,12/1,12/6,13/3,14/2,14/3
08/16/14/3 ul.Sępia nr brak, obr.Kobylepole ark.16 dz.9/1,12/1,12/6,13/3,14/2,14/3
08/15/32/4 ul.Wiewiórcza nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.32/4,33/2,34/2,35/3,36/3,37/4,38/2
08/15/33/2 ul.Wiewiórcza nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.32/4,33/2,34/2,35/3,36/3,37/4,38/2
08/15/34/2 ul.Wiewiórcza nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.32/4,33/2,34/2,35/3,36/3,37/4,38/2
08/15/35/3 ul.Wiewiórcza nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.32/4,33/2,34/2,35/3,36/3,37/4,38/2
08/15/36/3 ul.Wiewiórcza nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.32/4,33/2,34/2,35/3,36/3,37/4,38/2
08/15/37/4 ul.Wiewiórcza nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.32/4,33/2,34/2,35/3,36/3,37/4,38/2
08/15/38/2 ul.Wiewiórcza nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.32/4,33/2,34/2,35/3,36/3,37/4,38/2
08/15/39/5 ul.Wiewiórcza nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.39/5,40/3,41/7,42/3,43/6,44/4,45/5
08/15/40/3 ul.Wiewiórcza nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.39/5,40/3,41/7,42/3,43/6,44/4,45/5
08/15/41/7 ul.Wiewiórcza nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.39/5,40/3,41/7,42/3,43/6,44/4,45/5
08/15/42/3 ul.Wiewiórcza nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.39/5,40/3,41/7,42/3,43/6,44/4,45/5
08/15/43/6 ul.Wiewiórcza nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.39/5,40/3,41/7,42/3,43/6,44/4,45/5
08/15/44/4 ul.Wiewiórcza nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.39/5,40/3,41/7,42/3,43/6,44/4,45/5
08/15/45/5 ul.Wiewiórcza nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.39/5,40/3,41/7,42/3,43/6,44/4,45/5
08/16/43 ul.Włodzimierza Majakowskiego nr brak, obr.Kobylepole ark.16 dz.33/7,34/6,38/5,43,44,49
08/16/44 ul.Włodzimierza Majakowskiego nr brak, obr.Kobylepole ark.16 dz.33/7,34/6,38/5,43,44,49
08/16/49 ul.Włodzimierza Majakowskiego nr brak, obr.Kobylepole ark.16 dz.33/7,34/6,38/5,43,44,49
08/16/33/7 ul.Włodzimierza Majakowskiego nr brak, obr.Kobylepole ark.16 dz.33/7,34/6,38/5,43,44,49
08/16/34/6 ul.Włodzimierza Majakowskiego nr brak, obr.Kobylepole ark.16 dz.33/7,34/6,38/5,43,44,49
08/16/38/5 ul.Włodzimierza Majakowskiego nr brak, obr.Kobylepole ark.16 dz.33/7,34/6,38/5,43,44,49
08/16/31 ul.Dzieci Wrzesińskich nr brak, obr.Kobylepole ark.16 dz.30/13,31,32/2,33/3,34/1,37/1,45
08/16/45 ul.Dzieci Wrzesińskich nr brak, obr.Kobylepole ark.16 dz.30/13,31,32/2,33/3,34/1,37/1,45
08/16/32/2 ul.Dzieci Wrzesińskich nr brak, obr.Kobylepole ark.16 dz.30/13,31,32/2,33/3,34/1,37/1,45
08/16/33/3 ul.Dzieci Wrzesińskich nr brak, obr.Kobylepole ark.16 dz.30/13,31,32/2,33/3,34/1,37/1,45
08/16/34/1 ul.Dzieci Wrzesińskich nr brak, obr.Kobylepole ark.16 dz.30/13,31,32/2,33/3,34/1,37/1,45
08/16/37/1 ul.Dzieci Wrzesińskich nr brak, obr.Kobylepole ark.16 dz.30/13,31,32/2,33/3,34/1,37/1,45
08/16/30/13 ul.Dzieci Wrzesińskich nr brak, obr.Kobylepole ark.16 dz.30/13,31,32/2,33/3,34/1,37/1,45
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek