Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 2360/2012

Opis

kategoria

Decyzje o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzje na realizację inwestycji drogowej (od 01.01.2009 r.)

dodatkowy opis

teren zabudowy usługowej - inna

osiedla

Starołęka-Minikowo

nr decyzji

2360/2012

data

12-10-2012

przedmiot wniosku/decyzji

pozwolenie na rozbiórkę wewn. sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wewn. sieci elektroen. i nieczynnego gazociągu

Działki
oznaczenie działkiadres działki
11/01/8/1 ul.Starołęcka nr 2/4, 2/8, obr.Starołęka ark.01 dz.8/1
05/20/20 ul.Starołęcka nr 2/4, 2/8, obr.Rataje ark.20 dz.20,21/1,21/3,21/4
05/20/21/1 ul.Starołęcka nr 2/4, 2/8, obr.Rataje ark.20 dz.20,21/1,21/3,21/4
05/20/21/3 ul.Starołęcka nr 2/4, 2/8, obr.Rataje ark.20 dz.20,21/1,21/3,21/4
05/20/21/4 ul.Starołęcka nr 2/4, 2/8, obr.Rataje ark.20 dz.20,21/1,21/3,21/4
05/20/2 ul.Starołęcka nr 2/4,2/8, obr.Rataje ark.20 dz.1/9,1/10,2,3/1,4/1,4/3,4/5,4/6,6/1,6/2,7,8/1,10,11
05/20/7 ul.Starołęcka nr 2/4,2/8, obr.Rataje ark.20 dz.1/9,1/10,2,3/1,4/1,4/3,4/5,4/6,6/1,6/2,7,8/1,10,11
05/20/10 ul.Starołęcka nr 2/4,2/8, obr.Rataje ark.20 dz.1/9,1/10,2,3/1,4/1,4/3,4/5,4/6,6/1,6/2,7,8/1,10,11
05/20/11 ul.Starołęcka nr 2/4,2/8, obr.Rataje ark.20 dz.1/9,1/10,2,3/1,4/1,4/3,4/5,4/6,6/1,6/2,7,8/1,10,11
05/20/1/9 ul.Starołęcka nr 2/4,2/8, obr.Rataje ark.20 dz.1/9,1/10,2,3/1,4/1,4/3,4/5,4/6,6/1,6/2,7,8/1,10,11
05/20/3/1 ul.Starołęcka nr 2/4,2/8, obr.Rataje ark.20 dz.1/9,1/10,2,3/1,4/1,4/3,4/5,4/6,6/1,6/2,7,8/1,10,11
05/20/4/1 ul.Starołęcka nr 2/4,2/8, obr.Rataje ark.20 dz.1/9,1/10,2,3/1,4/1,4/3,4/5,4/6,6/1,6/2,7,8/1,10,11
05/20/4/3 ul.Starołęcka nr 2/4,2/8, obr.Rataje ark.20 dz.1/9,1/10,2,3/1,4/1,4/3,4/5,4/6,6/1,6/2,7,8/1,10,11
05/20/4/5 ul.Starołęcka nr 2/4,2/8, obr.Rataje ark.20 dz.1/9,1/10,2,3/1,4/1,4/3,4/5,4/6,6/1,6/2,7,8/1,10,11
05/20/4/6 ul.Starołęcka nr 2/4,2/8, obr.Rataje ark.20 dz.1/9,1/10,2,3/1,4/1,4/3,4/5,4/6,6/1,6/2,7,8/1,10,11
05/20/6/1 ul.Starołęcka nr 2/4,2/8, obr.Rataje ark.20 dz.1/9,1/10,2,3/1,4/1,4/3,4/5,4/6,6/1,6/2,7,8/1,10,11
05/20/6/2 ul.Starołęcka nr 2/4,2/8, obr.Rataje ark.20 dz.1/9,1/10,2,3/1,4/1,4/3,4/5,4/6,6/1,6/2,7,8/1,10,11
05/20/8/1 ul.Starołęcka nr 2/4,2/8, obr.Rataje ark.20 dz.1/9,1/10,2,3/1,4/1,4/3,4/5,4/6,6/1,6/2,7,8/1,10,11
05/20/1/10 ul.Starołęcka nr 2/4,2/8, obr.Rataje ark.20 dz.1/9,1/10,2,3/1,4/1,4/3,4/5,4/6,6/1,6/2,7,8/1,10,11
11/01/1 ul.Starołęcka nr 2/4,2/8, obr.Starołęka ark.01 dz.1,2/2,2/3,5,6/1,6/2,8/3,8/4,8/6,9/1,9/3,9/5,9/7
11/01/5 ul.Starołęcka nr 2/4,2/8, obr.Starołęka ark.01 dz.1,2/2,2/3,5,6/1,6/2,8/3,8/4,8/6,9/1,9/3,9/5,9/7
11/01/2/2 ul.Starołęcka nr 2/4,2/8, obr.Starołęka ark.01 dz.1,2/2,2/3,5,6/1,6/2,8/3,8/4,8/6,9/1,9/3,9/5,9/7
11/01/2/3 ul.Starołęcka nr 2/4,2/8, obr.Starołęka ark.01 dz.1,2/2,2/3,5,6/1,6/2,8/3,8/4,8/6,9/1,9/3,9/5,9/7
11/01/6/1 ul.Starołęcka nr 2/4,2/8, obr.Starołęka ark.01 dz.1,2/2,2/3,5,6/1,6/2,8/3,8/4,8/6,9/1,9/3,9/5,9/7
11/01/6/2 ul.Starołęcka nr 2/4,2/8, obr.Starołęka ark.01 dz.1,2/2,2/3,5,6/1,6/2,8/3,8/4,8/6,9/1,9/3,9/5,9/7
11/01/8/3 ul.Starołęcka nr 2/4,2/8, obr.Starołęka ark.01 dz.1,2/2,2/3,5,6/1,6/2,8/3,8/4,8/6,9/1,9/3,9/5,9/7
11/01/8/4 ul.Starołęcka nr 2/4,2/8, obr.Starołęka ark.01 dz.1,2/2,2/3,5,6/1,6/2,8/3,8/4,8/6,9/1,9/3,9/5,9/7
11/01/8/6 ul.Starołęcka nr 2/4,2/8, obr.Starołęka ark.01 dz.1,2/2,2/3,5,6/1,6/2,8/3,8/4,8/6,9/1,9/3,9/5,9/7
11/01/9/1 ul.Starołęcka nr 2/4,2/8, obr.Starołęka ark.01 dz.1,2/2,2/3,5,6/1,6/2,8/3,8/4,8/6,9/1,9/3,9/5,9/7
11/01/9/3 ul.Starołęcka nr 2/4,2/8, obr.Starołęka ark.01 dz.1,2/2,2/3,5,6/1,6/2,8/3,8/4,8/6,9/1,9/3,9/5,9/7
11/01/9/5 ul.Starołęcka nr 2/4,2/8, obr.Starołęka ark.01 dz.1,2/2,2/3,5,6/1,6/2,8/3,8/4,8/6,9/1,9/3,9/5,9/7
11/01/9/7 ul.Starołęcka nr 2/4,2/8, obr.Starołęka ark.01 dz.1,2/2,2/3,5,6/1,6/2,8/3,8/4,8/6,9/1,9/3,9/5,9/7
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek