Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 2474/2013

Opis

kategoria

Decyzje o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzje na realizację inwestycji drogowej (od 01.01.2009 r.)

dodatkowy opis

teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej

osiedla

Szczepankowo-Spławie-Krzesinki

nr decyzji

2474/2013

data

29-11-2013

przedmiot wniosku/decyzji

zmiana decyzji pozwolenia na budowę dziewięciu b. jednorodzinnych w zakresie gabarytu i formy jednego z budynków - DOTYCZY DZIAŁEK 8/41 i 8/50

Działki
oznaczenie działkiadres działki
09/06/8/41 ul.Bobrownicka nr -, obr.Spławie ark.06 dz.8/42,8/43,8/44,8/45,8/46,8/47,8/48,8/49,8/50,8/51
09/06/8/42 ul.Bobrownicka nr -, obr.Spławie ark.06 dz.8/42,8/43,8/44,8/45,8/46,8/47,8/48,8/49,8/50,8/51
09/06/8/43 ul.Bobrownicka nr -, obr.Spławie ark.06 dz.8/42,8/43,8/44,8/45,8/46,8/47,8/48,8/49,8/50,8/51
09/06/8/44 ul.Bobrownicka nr -, obr.Spławie ark.06 dz.8/42,8/43,8/44,8/45,8/46,8/47,8/48,8/49,8/50,8/51
09/06/8/45 ul.Bobrownicka nr -, obr.Spławie ark.06 dz.8/42,8/43,8/44,8/45,8/46,8/47,8/48,8/49,8/50,8/51
09/06/8/46 ul.Bobrownicka nr -, obr.Spławie ark.06 dz.8/42,8/43,8/44,8/45,8/46,8/47,8/48,8/49,8/50,8/51
09/06/8/47 ul.Bobrownicka nr -, obr.Spławie ark.06 dz.8/42,8/43,8/44,8/45,8/46,8/47,8/48,8/49,8/50,8/51
09/06/8/48 ul.Bobrownicka nr -, obr.Spławie ark.06 dz.8/42,8/43,8/44,8/45,8/46,8/47,8/48,8/49,8/50,8/51
09/06/8/49 ul.Bobrownicka nr -, obr.Spławie ark.06 dz.8/42,8/43,8/44,8/45,8/46,8/47,8/48,8/49,8/50,8/51
09/06/8/50 ul.Bobrownicka nr -, obr.Spławie ark.06 dz.8/42,8/43,8/44,8/45,8/46,8/47,8/48,8/49,8/50,8/51
09/06/8/32 ul.Bobrownicka nr brak, obr.Spławie ark.06 dz.8/32,8/33,8/34,8/35,8/36,8/37,8/38,8/39,8/40,8/41
09/06/8/33 ul.Bobrownicka nr brak, obr.Spławie ark.06 dz.8/32,8/33,8/34,8/35,8/36,8/37,8/38,8/39,8/40,8/41
09/06/8/34 ul.Bobrownicka nr brak, obr.Spławie ark.06 dz.8/32,8/33,8/34,8/35,8/36,8/37,8/38,8/39,8/40,8/41
09/06/8/35 ul.Bobrownicka nr brak, obr.Spławie ark.06 dz.8/32,8/33,8/34,8/35,8/36,8/37,8/38,8/39,8/40,8/41
09/06/8/36 ul.Bobrownicka nr brak, obr.Spławie ark.06 dz.8/32,8/33,8/34,8/35,8/36,8/37,8/38,8/39,8/40,8/41
09/06/8/37 ul.Bobrownicka nr brak, obr.Spławie ark.06 dz.8/32,8/33,8/34,8/35,8/36,8/37,8/38,8/39,8/40,8/41
09/06/8/38 ul.Bobrownicka nr brak, obr.Spławie ark.06 dz.8/32,8/33,8/34,8/35,8/36,8/37,8/38,8/39,8/40,8/41
09/06/8/39 ul.Bobrownicka nr brak, obr.Spławie ark.06 dz.8/32,8/33,8/34,8/35,8/36,8/37,8/38,8/39,8/40,8/41
09/06/8/40 ul.Bobrownicka nr brak, obr.Spławie ark.06 dz.8/32,8/33,8/34,8/35,8/36,8/37,8/38,8/39,8/40,8/41
09/06/8/41 ul.Bobrownicka nr brak, obr.Spławie ark.06 dz.8/32,8/33,8/34,8/35,8/36,8/37,8/38,8/39,8/40,8/41
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek