Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 1415/2014

Opis

kategoria

Decyzje o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzje na realizację inwestycji drogowej (od 01.01.2009 r.)

dodatkowy opis

teren zabudowy usługowej - handel

osiedla

Zielony Dębiec

nr decyzji

1415/2014

data

17-07-2014

przedmiot wniosku/decyzji

zmiana decyzji nr 1552/2011 pozwolenia na budowę w części dot.budynku handlowo-usługowo-biurowego UA-VII-A11.6740.1413.2011

Działki
oznaczenie działkiadres działki
60/20/8 ul.28 Czerwca 1956 nr 382, obr.Dębiec ark.20 dz.4/5,4/6,4/7,4/8,4/9,4/10,13/1,8,7/1,7/2
60/20/4/5 ul.28 Czerwca 1956 nr 382, obr.Dębiec ark.20 dz.4/5,4/6,4/7,4/8,4/9,4/10,13/1,8,7/1,7/2
60/20/4/6 ul.28 Czerwca 1956 nr 382, obr.Dębiec ark.20 dz.4/5,4/6,4/7,4/8,4/9,4/10,13/1,8,7/1,7/2
60/20/4/7 ul.28 Czerwca 1956 nr 382, obr.Dębiec ark.20 dz.4/5,4/6,4/7,4/8,4/9,4/10,13/1,8,7/1,7/2
60/20/4/8 ul.28 Czerwca 1956 nr 382, obr.Dębiec ark.20 dz.4/5,4/6,4/7,4/8,4/9,4/10,13/1,8,7/1,7/2
60/20/4/9 ul.28 Czerwca 1956 nr 382, obr.Dębiec ark.20 dz.4/5,4/6,4/7,4/8,4/9,4/10,13/1,8,7/1,7/2
60/20/7/1 ul.28 Czerwca 1956 nr 382, obr.Dębiec ark.20 dz.4/5,4/6,4/7,4/8,4/9,4/10,13/1,8,7/1,7/2
60/20/7/2 ul.28 Czerwca 1956 nr 382, obr.Dębiec ark.20 dz.4/5,4/6,4/7,4/8,4/9,4/10,13/1,8,7/1,7/2
60/20/13/1 ul.28 Czerwca 1956 nr 382, obr.Dębiec ark.20 dz.4/5,4/6,4/7,4/8,4/9,4/10,13/1,8,7/1,7/2
60/20/4/10 ul.28 Czerwca 1956 nr 382, obr.Dębiec ark.20 dz.4/5,4/6,4/7,4/8,4/9,4/10,13/1,8,7/1,7/2
60/20/2/1 ul.28 Czerwca 1956 nr 382, obr.Dębiec ark.20 dz.2/1,2/2,2/3,2/4,2/5,3/3,3/4,3/5,3/6,3/7,3/2
60/20/2/2 ul.28 Czerwca 1956 nr 382, obr.Dębiec ark.20 dz.2/1,2/2,2/3,2/4,2/5,3/3,3/4,3/5,3/6,3/7,3/2
60/20/2/3 ul.28 Czerwca 1956 nr 382, obr.Dębiec ark.20 dz.2/1,2/2,2/3,2/4,2/5,3/3,3/4,3/5,3/6,3/7,3/2
60/20/2/4 ul.28 Czerwca 1956 nr 382, obr.Dębiec ark.20 dz.2/1,2/2,2/3,2/4,2/5,3/3,3/4,3/5,3/6,3/7,3/2
60/20/2/5 ul.28 Czerwca 1956 nr 382, obr.Dębiec ark.20 dz.2/1,2/2,2/3,2/4,2/5,3/3,3/4,3/5,3/6,3/7,3/2
60/20/3/2 ul.28 Czerwca 1956 nr 382, obr.Dębiec ark.20 dz.2/1,2/2,2/3,2/4,2/5,3/3,3/4,3/5,3/6,3/7,3/2
60/20/3/3 ul.28 Czerwca 1956 nr 382, obr.Dębiec ark.20 dz.2/1,2/2,2/3,2/4,2/5,3/3,3/4,3/5,3/6,3/7,3/2
60/20/3/4 ul.28 Czerwca 1956 nr 382, obr.Dębiec ark.20 dz.2/1,2/2,2/3,2/4,2/5,3/3,3/4,3/5,3/6,3/7,3/2
60/20/3/5 ul.28 Czerwca 1956 nr 382, obr.Dębiec ark.20 dz.2/1,2/2,2/3,2/4,2/5,3/3,3/4,3/5,3/6,3/7,3/2
60/20/3/6 ul.28 Czerwca 1956 nr 382, obr.Dębiec ark.20 dz.2/1,2/2,2/3,2/4,2/5,3/3,3/4,3/5,3/6,3/7,3/2
60/20/3/7 ul.28 Czerwca 1956 nr 382, obr.Dębiec ark.20 dz.2/1,2/2,2/3,2/4,2/5,3/3,3/4,3/5,3/6,3/7,3/2
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek