Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 1337/2010

Opis

kategoria

Decyzje o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzje na realizację inwestycji drogowej (od 01.01.2009 r.)

dodatkowy opis

teren dróg publicznych

osiedla

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

nr decyzji

1337/2010

data

20-07-2010

przedmiot wniosku/decyzji

wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Gronostajowej i Lisiej

Działki
oznaczenie działkiadres działki
08/16/44 ul.Włodzimierza Majakowskiego nr -, obr.Kobylepole ark.16 dz.44,49
08/16/49 ul.Włodzimierza Majakowskiego nr -, obr.Kobylepole ark.16 dz.44,49
08/15/6/4 ul.Gronostajowa nr -, obr.Kobylepole ark.15 dz.25/1,6/4,24/1,7/4,23/1,8/4,21/1,9/1
08/15/7/4 ul.Gronostajowa nr -, obr.Kobylepole ark.15 dz.25/1,6/4,24/1,7/4,23/1,8/4,21/1,9/1
08/15/8/4 ul.Gronostajowa nr -, obr.Kobylepole ark.15 dz.25/1,6/4,24/1,7/4,23/1,8/4,21/1,9/1
08/15/9/1 ul.Gronostajowa nr -, obr.Kobylepole ark.15 dz.25/1,6/4,24/1,7/4,23/1,8/4,21/1,9/1
08/15/21/1 ul.Gronostajowa nr -, obr.Kobylepole ark.15 dz.25/1,6/4,24/1,7/4,23/1,8/4,21/1,9/1
08/15/23/1 ul.Gronostajowa nr -, obr.Kobylepole ark.15 dz.25/1,6/4,24/1,7/4,23/1,8/4,21/1,9/1
08/15/24/1 ul.Gronostajowa nr -, obr.Kobylepole ark.15 dz.25/1,6/4,24/1,7/4,23/1,8/4,21/1,9/1
08/15/25/1 ul.Gronostajowa nr -, obr.Kobylepole ark.15 dz.25/1,6/4,24/1,7/4,23/1,8/4,21/1,9/1
08/15/10/1 ul.Lisia nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.10/1,11/1,12/1,13/1,14/1,15/1,16/1,17/1,53/1,52/2
08/15/11/1 ul.Lisia nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.10/1,11/1,12/1,13/1,14/1,15/1,16/1,17/1,53/1,52/2
08/15/12/1 ul.Lisia nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.10/1,11/1,12/1,13/1,14/1,15/1,16/1,17/1,53/1,52/2
08/15/13/1 ul.Lisia nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.10/1,11/1,12/1,13/1,14/1,15/1,16/1,17/1,53/1,52/2
08/15/14/1 ul.Lisia nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.10/1,11/1,12/1,13/1,14/1,15/1,16/1,17/1,53/1,52/2
08/15/15/1 ul.Lisia nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.10/1,11/1,12/1,13/1,14/1,15/1,16/1,17/1,53/1,52/2
08/15/16/1 ul.Lisia nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.10/1,11/1,12/1,13/1,14/1,15/1,16/1,17/1,53/1,52/2
08/15/17/1 ul.Lisia nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.10/1,11/1,12/1,13/1,14/1,15/1,16/1,17/1,53/1,52/2
08/15/52/2 ul.Lisia nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.10/1,11/1,12/1,13/1,14/1,15/1,16/1,17/1,53/1,52/2
08/15/53/1 ul.Lisia nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.10/1,11/1,12/1,13/1,14/1,15/1,16/1,17/1,53/1,52/2
08/15/3 ul.Gronostajowa nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.50,30/1,31/1,2/1,29/1,28/1,,3,27/1,4/4,26/1,5/4
08/15/50 ul.Gronostajowa nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.50,30/1,31/1,2/1,29/1,28/1,,3,27/1,4/4,26/1,5/4
08/15/2/1 ul.Gronostajowa nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.50,30/1,31/1,2/1,29/1,28/1,,3,27/1,4/4,26/1,5/4
08/15/4/4 ul.Gronostajowa nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.50,30/1,31/1,2/1,29/1,28/1,,3,27/1,4/4,26/1,5/4
08/15/5/4 ul.Gronostajowa nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.50,30/1,31/1,2/1,29/1,28/1,,3,27/1,4/4,26/1,5/4
08/15/26/1 ul.Gronostajowa nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.50,30/1,31/1,2/1,29/1,28/1,,3,27/1,4/4,26/1,5/4
08/15/27/1 ul.Gronostajowa nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.50,30/1,31/1,2/1,29/1,28/1,,3,27/1,4/4,26/1,5/4
08/15/28/1 ul.Gronostajowa nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.50,30/1,31/1,2/1,29/1,28/1,,3,27/1,4/4,26/1,5/4
08/15/29/1 ul.Gronostajowa nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.50,30/1,31/1,2/1,29/1,28/1,,3,27/1,4/4,26/1,5/4
08/15/30/1 ul.Gronostajowa nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.50,30/1,31/1,2/1,29/1,28/1,,3,27/1,4/4,26/1,5/4
08/15/31/1 ul.Gronostajowa nr brak, obr.Kobylepole ark.15 dz.50,30/1,31/1,2/1,29/1,28/1,,3,27/1,4/4,26/1,5/4
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek