Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 1249/2015

Opis

kategoria

Decyzje o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzje na realizację inwestycji drogowej (od 01.01.2009 r.)

dodatkowy opis

teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej

osiedla

Zielony Dębiec

nr decyzji

1249/2015

data

25-06-2015

przedmiot wniosku/decyzji

zmiana decyzji pozw. na budowę UA.VII.A11/6740-1413/11 + prośba o przełożenie dkumentów ze spr. UA-VII-A11.6740.3025.2014

Działki
oznaczenie działkiadres działki
60/20/4/8 ul.28 Czerwca 1956 nr 382, obr.Dębiec ark.20 dz.4/8,4/9
60/20/4/9 ul.28 Czerwca 1956 nr 382, obr.Dębiec ark.20 dz.4/8,4/9
60/20/2/1 ul.28 Czerwca 1956 nr 382, obr.Dębiec ark.20 dz.2/1,2/2,2/3,2/4,2/5,3/2,3/3,3/4,3/5,3/6,4/5,4/7
60/20/2/2 ul.28 Czerwca 1956 nr 382, obr.Dębiec ark.20 dz.2/1,2/2,2/3,2/4,2/5,3/2,3/3,3/4,3/5,3/6,4/5,4/7
60/20/2/3 ul.28 Czerwca 1956 nr 382, obr.Dębiec ark.20 dz.2/1,2/2,2/3,2/4,2/5,3/2,3/3,3/4,3/5,3/6,4/5,4/7
60/20/2/4 ul.28 Czerwca 1956 nr 382, obr.Dębiec ark.20 dz.2/1,2/2,2/3,2/4,2/5,3/2,3/3,3/4,3/5,3/6,4/5,4/7
60/20/2/5 ul.28 Czerwca 1956 nr 382, obr.Dębiec ark.20 dz.2/1,2/2,2/3,2/4,2/5,3/2,3/3,3/4,3/5,3/6,4/5,4/7
60/20/3/2 ul.28 Czerwca 1956 nr 382, obr.Dębiec ark.20 dz.2/1,2/2,2/3,2/4,2/5,3/2,3/3,3/4,3/5,3/6,4/5,4/7
60/20/3/3 ul.28 Czerwca 1956 nr 382, obr.Dębiec ark.20 dz.2/1,2/2,2/3,2/4,2/5,3/2,3/3,3/4,3/5,3/6,4/5,4/7
60/20/3/4 ul.28 Czerwca 1956 nr 382, obr.Dębiec ark.20 dz.2/1,2/2,2/3,2/4,2/5,3/2,3/3,3/4,3/5,3/6,4/5,4/7
60/20/3/5 ul.28 Czerwca 1956 nr 382, obr.Dębiec ark.20 dz.2/1,2/2,2/3,2/4,2/5,3/2,3/3,3/4,3/5,3/6,4/5,4/7
60/20/3/6 ul.28 Czerwca 1956 nr 382, obr.Dębiec ark.20 dz.2/1,2/2,2/3,2/4,2/5,3/2,3/3,3/4,3/5,3/6,4/5,4/7
60/20/4/5 ul.28 Czerwca 1956 nr 382, obr.Dębiec ark.20 dz.2/1,2/2,2/3,2/4,2/5,3/2,3/3,3/4,3/5,3/6,4/5,4/7
60/20/4/7 ul.28 Czerwca 1956 nr 382, obr.Dębiec ark.20 dz.2/1,2/2,2/3,2/4,2/5,3/2,3/3,3/4,3/5,3/6,4/5,4/7
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek