Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 558/2012

Opis

kategoria

Decyzje o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzje na realizację inwestycji drogowej (od 01.01.2009 r.)

dodatkowy opis

teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, teren dróg wewnętrznych, teren dróg publicznych

osiedla

Szczepankowo-Spławie-Krzesinki

nr decyzji

558/2012

data

19-03-2012

przedmiot wniosku/decyzji

pozwolenie na budowę dla przebudowy urządzeń melioracyjnych Rowu Dworskiego oraz Rowu Łężynka dla potrzeb odprowadzania wód opadowych z kanalizacji deszczowej na terenie Szczepankowa

Działki
oznaczenie działkiadres działki
09/08/50 -- nr -, obr.Spławie ark.08 dz.50
09/32/1/5 -- nr -, obr.Spławie ark.23 dz.1/5,42/3
09/32/42/3 -- nr -, obr.Spławie ark.23 dz.1/5,42/3
09/19/6 ul.Sowice nr -, obr.Spławie ark.19 dz.6
09/23/1/167 -- nr -, obr.Spławie ark.23 dz.1/167,1/189
09/23/1/189 -- nr -, obr.Spławie ark.23 dz.1/167,1/189
09/22/64 -- nr -, obr.Spławie ark.22 dz.64,67/4,67/5
09/22/67/4 -- nr -, obr.Spławie ark.22 dz.64,67/4,67/5
09/22/67/5 -- nr -, obr.Spławie ark.22 dz.64,67/4,67/5
08/41/32 ul.Skibowa nr -, obr.Kobylepole ark.41 dz.32
09/10/37 ul.Szczepankowo nr -, obr.Spławie ark.10 dz.37
09/20/25 ul.Szczepankowo nr -, obr.Spławie ark.20 dz.25
09/21/26 ul.Szczepankowo nr -, obr.Spławie ark.21 dz.26
09/09/35 -- nr -, obr.Spławie ark.09 dz.7/1,17/4,17/7,35
09/09/7/1 -- nr -, obr.Spławie ark.09 dz.7/1,17/4,17/7,35
09/09/17/4 -- nr -, obr.Spławie ark.09 dz.7/1,17/4,17/7,35
09/09/17/7 -- nr -, obr.Spławie ark.09 dz.7/1,17/4,17/7,35
09/22/3 -- nr -, obr.Spławie ark.22 dz.2/1,3,6,7,9,10,11/1,11/2,11/3,11/4,11/5,12/16,61/1
09/22/6 -- nr -, obr.Spławie ark.22 dz.2/1,3,6,7,9,10,11/1,11/2,11/3,11/4,11/5,12/16,61/1
09/22/7 -- nr -, obr.Spławie ark.22 dz.2/1,3,6,7,9,10,11/1,11/2,11/3,11/4,11/5,12/16,61/1
09/22/9 -- nr -, obr.Spławie ark.22 dz.2/1,3,6,7,9,10,11/1,11/2,11/3,11/4,11/5,12/16,61/1
09/22/10 -- nr -, obr.Spławie ark.22 dz.2/1,3,6,7,9,10,11/1,11/2,11/3,11/4,11/5,12/16,61/1
09/22/2/1 -- nr -, obr.Spławie ark.22 dz.2/1,3,6,7,9,10,11/1,11/2,11/3,11/4,11/5,12/16,61/1
09/22/11/1 -- nr -, obr.Spławie ark.22 dz.2/1,3,6,7,9,10,11/1,11/2,11/3,11/4,11/5,12/16,61/1
09/22/11/2 -- nr -, obr.Spławie ark.22 dz.2/1,3,6,7,9,10,11/1,11/2,11/3,11/4,11/5,12/16,61/1
09/22/11/3 -- nr -, obr.Spławie ark.22 dz.2/1,3,6,7,9,10,11/1,11/2,11/3,11/4,11/5,12/16,61/1
09/22/11/4 -- nr -, obr.Spławie ark.22 dz.2/1,3,6,7,9,10,11/1,11/2,11/3,11/4,11/5,12/16,61/1
09/22/11/5 -- nr -, obr.Spławie ark.22 dz.2/1,3,6,7,9,10,11/1,11/2,11/3,11/4,11/5,12/16,61/1
09/22/61/1 -- nr -, obr.Spławie ark.22 dz.2/1,3,6,7,9,10,11/1,11/2,11/3,11/4,11/5,12/16,61/1
09/22/12/16 -- nr -, obr.Spławie ark.22 dz.2/1,3,6,7,9,10,11/1,11/2,11/3,11/4,11/5,12/16,61/1
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek