Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 6/2009

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Głuszyna

nr decyzji

6/2009

data

12-01-2009

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji celu publicznego dla kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Kórnickiej - zlewni oczyszczalni ścieków w Borówcu

Działki
oznaczenie działkiadres działki
14/04/14 -- nr -, obr.Piotrowo ark.04 dz.14
16/01/573 -- nr -, obr.Daszewice ark.01 dz.573
12/03/1 -- nr -, obr.Głuszyna ark.03 dz.1,2,3,5
12/03/2 -- nr -, obr.Głuszyna ark.03 dz.1,2,3,5
12/03/3 -- nr -, obr.Głuszyna ark.03 dz.1,2,3,5
12/03/5 -- nr -, obr.Głuszyna ark.03 dz.1,2,3,5
14/02/2 -- nr -, obr.Piotrowo ark.02 dz.3/2,3/6,9,2,
14/02/9 -- nr -, obr.Piotrowo ark.02 dz.3/2,3/6,9,2,
14/02/3/2 -- nr -, obr.Piotrowo ark.02 dz.3/2,3/6,9,2,
14/02/3/6 -- nr -, obr.Piotrowo ark.02 dz.3/2,3/6,9,2,
12/04/1 -- nr -, obr.Głuszyna ark.04 dz.20/10,21,10,1,5
12/04/5 -- nr -, obr.Głuszyna ark.04 dz.20/10,21,10,1,5
12/04/10 -- nr -, obr.Głuszyna ark.04 dz.20/10,21,10,1,5
12/04/21 -- nr -, obr.Głuszyna ark.04 dz.20/10,21,10,1,5
12/04/20/10 -- nr -, obr.Głuszyna ark.04 dz.20/10,21,10,1,5
14/01/5 -- nr -, obr.Piotrowo ark.01 dz.5,4/8,4/7,4/1,3/3
14/01/3/3 -- nr -, obr.Piotrowo ark.01 dz.5,4/8,4/7,4/1,3/3
14/01/4/1 -- nr -, obr.Piotrowo ark.01 dz.5,4/8,4/7,4/1,3/3
14/01/4/7 -- nr -, obr.Piotrowo ark.01 dz.5,4/8,4/7,4/1,3/3
14/01/4/8 -- nr -, obr.Piotrowo ark.01 dz.5,4/8,4/7,4/1,3/3
12/06/1 -- nr -, obr.Głuszyna ark.06 dz.7/22,7/2,8,10/4,6,4,1,3,2,5/1
12/06/2 -- nr -, obr.Głuszyna ark.06 dz.7/22,7/2,8,10/4,6,4,1,3,2,5/1
12/06/3 -- nr -, obr.Głuszyna ark.06 dz.7/22,7/2,8,10/4,6,4,1,3,2,5/1
12/06/4 -- nr -, obr.Głuszyna ark.06 dz.7/22,7/2,8,10/4,6,4,1,3,2,5/1
12/06/6 -- nr -, obr.Głuszyna ark.06 dz.7/22,7/2,8,10/4,6,4,1,3,2,5/1
12/06/8 -- nr -, obr.Głuszyna ark.06 dz.7/22,7/2,8,10/4,6,4,1,3,2,5/1
12/06/5/1 -- nr -, obr.Głuszyna ark.06 dz.7/22,7/2,8,10/4,6,4,1,3,2,5/1
12/06/7/2 -- nr -, obr.Głuszyna ark.06 dz.7/22,7/2,8,10/4,6,4,1,3,2,5/1
12/06/10/4 -- nr -, obr.Głuszyna ark.06 dz.7/22,7/2,8,10/4,6,4,1,3,2,5/1
12/06/7/22 -- nr -, obr.Głuszyna ark.06 dz.7/22,7/2,8,10/4,6,4,1,3,2,5/1
12/05/4 -- nr -, obr.Głuszyna ark.05 dz.20/40,2/41,2/7,4,2/12,2/16,2/15
12/05/2/7 -- nr -, obr.Głuszyna ark.05 dz.20/40,2/41,2/7,4,2/12,2/16,2/15
12/05/2/12 -- nr -, obr.Głuszyna ark.05 dz.20/40,2/41,2/7,4,2/12,2/16,2/15
12/05/2/15 -- nr -, obr.Głuszyna ark.05 dz.20/40,2/41,2/7,4,2/12,2/16,2/15
12/05/2/16 -- nr -, obr.Głuszyna ark.05 dz.20/40,2/41,2/7,4,2/12,2/16,2/15
12/05/2/41 -- nr -, obr.Głuszyna ark.05 dz.20/40,2/41,2/7,4,2/12,2/16,2/15
12/07/24 -- nr -, obr.Głuszyna ark.07 dz.9/6,10/5,10/6,11/3,11/7,12/8,12/7,12/1,24
12/07/9/6 -- nr -, obr.Głuszyna ark.07 dz.9/6,10/5,10/6,11/3,11/7,12/8,12/7,12/1,24
12/07/10/5 -- nr -, obr.Głuszyna ark.07 dz.9/6,10/5,10/6,11/3,11/7,12/8,12/7,12/1,24
12/07/10/6 -- nr -, obr.Głuszyna ark.07 dz.9/6,10/5,10/6,11/3,11/7,12/8,12/7,12/1,24
12/07/11/3 -- nr -, obr.Głuszyna ark.07 dz.9/6,10/5,10/6,11/3,11/7,12/8,12/7,12/1,24
12/07/11/7 -- nr -, obr.Głuszyna ark.07 dz.9/6,10/5,10/6,11/3,11/7,12/8,12/7,12/1,24
12/07/12/1 -- nr -, obr.Głuszyna ark.07 dz.9/6,10/5,10/6,11/3,11/7,12/8,12/7,12/1,24
12/07/12/7 -- nr -, obr.Głuszyna ark.07 dz.9/6,10/5,10/6,11/3,11/7,12/8,12/7,12/1,24
12/07/12/8 -- nr -, obr.Głuszyna ark.07 dz.9/6,10/5,10/6,11/3,11/7,12/8,12/7,12/1,24
12/07/2 -- nr -, obr.Głuszyna ark.07 dz.2,4/46,4/5,6/178,6/177,6/172,6/173,8/5,9/5
12/07/4/5 -- nr -, obr.Głuszyna ark.07 dz.2,4/46,4/5,6/178,6/177,6/172,6/173,8/5,9/5
12/07/8/5 -- nr -, obr.Głuszyna ark.07 dz.2,4/46,4/5,6/178,6/177,6/172,6/173,8/5,9/5
12/07/9/5 -- nr -, obr.Głuszyna ark.07 dz.2,4/46,4/5,6/178,6/177,6/172,6/173,8/5,9/5
12/07/4/46 -- nr -, obr.Głuszyna ark.07 dz.2,4/46,4/5,6/178,6/177,6/172,6/173,8/5,9/5
12/07/6/172 -- nr -, obr.Głuszyna ark.07 dz.2,4/46,4/5,6/178,6/177,6/172,6/173,8/5,9/5
12/07/6/173 -- nr -, obr.Głuszyna ark.07 dz.2,4/46,4/5,6/178,6/177,6/172,6/173,8/5,9/5
12/07/6/177 -- nr -, obr.Głuszyna ark.07 dz.2,4/46,4/5,6/178,6/177,6/172,6/173,8/5,9/5
12/07/6/178 -- nr -, obr.Głuszyna ark.07 dz.2,4/46,4/5,6/178,6/177,6/172,6/173,8/5,9/5
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek