Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 38/2021

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki

nr decyzji

38/2021

data

02-03-2021

przedmiot wniosku/decyzji

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy odcinka linii jednotorowej na dwutorowy oraz budowa dwutorowej linii napowietrzenj reliacji Nagradowice-Garaszewo oraz Gądki - Garaszewo

Działki
oznaczenie działkiadres działki
10/04/3 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.04 dz.3
10/16/1/1 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.16 dz.1/1
10/19/1/8 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.19 dz.1/8
10/19/1/9 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.19 dz.1/9
10/28/1/4 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.28 dz.6/1,1/4
10/28/6/1 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.28 dz.6/1,1/4
10/05/9 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.05 dz.6/8,8/2,9
10/05/6/8 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.05 dz.6/8,8/2,9
10/05/8/2 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.05 dz.6/8,8/2,9
10/11/2 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.11 dz.1/6,1/4,2
10/11/1/4 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.11 dz.1/6,1/4,2
10/11/1/6 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.11 dz.1/6,1/4,2
10/12/1 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.12 dz.1,2/1,2/7,5/2
10/12/2/1 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.12 dz.1,2/1,2/7,5/2
10/12/2/7 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.12 dz.1,2/1,2/7,5/2
10/12/5/2 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.12 dz.1,2/1,2/7,5/2
10/18/7/2 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.18 dz.7/2,7/14,6/10
10/18/6/10 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.18 dz.7/2,7/14,6/10
10/18/7/14 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.18 dz.7/2,7/14,6/10
10/18/11/9 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.18 dz.11/9,11/12,11/17
10/18/11/12 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.18 dz.11/9,11/12,11/17
10/18/11/17 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.18 dz.11/9,11/12,11/17
10/19/2/1 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.19 dz.2/1,3/6,3/5,3/7,4/4
10/19/3/5 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.19 dz.2/1,3/6,3/5,3/7,4/4
10/19/3/6 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.19 dz.2/1,3/6,3/5,3/7,4/4
10/19/3/7 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.19 dz.2/1,3/6,3/5,3/7,4/4
10/19/4/4 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.19 dz.2/1,3/6,3/5,3/7,4/4
10/06/4 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.06 dz.1/2,2/4,2/1,3/17,3/19,3/20,4
10/06/1/2 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.06 dz.1/2,2/4,2/1,3/17,3/19,3/20,4
10/06/2/1 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.06 dz.1/2,2/4,2/1,3/17,3/19,3/20,4
10/06/2/4 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.06 dz.1/2,2/4,2/1,3/17,3/19,3/20,4
10/06/3/17 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.06 dz.1/2,2/4,2/1,3/17,3/19,3/20,4
10/06/3/19 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.06 dz.1/2,2/4,2/1,3/17,3/19,3/20,4
10/06/3/20 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.06 dz.1/2,2/4,2/1,3/17,3/19,3/20,4
10/17/5/3 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.17 dz.5/7,34/1,34/2,34/3,5/3,25/2,23/2,20/1
10/17/5/7 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.17 dz.5/7,34/1,34/2,34/3,5/3,25/2,23/2,20/1
10/17/20/1 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.17 dz.5/7,34/1,34/2,34/3,5/3,25/2,23/2,20/1
10/17/23/2 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.17 dz.5/7,34/1,34/2,34/3,5/3,25/2,23/2,20/1
10/17/25/2 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.17 dz.5/7,34/1,34/2,34/3,5/3,25/2,23/2,20/1
10/17/34/1 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.17 dz.5/7,34/1,34/2,34/3,5/3,25/2,23/2,20/1
10/17/34/2 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.17 dz.5/7,34/1,34/2,34/3,5/3,25/2,23/2,20/1
10/17/34/3 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.17 dz.5/7,34/1,34/2,34/3,5/3,25/2,23/2,20/1
10/18/8/5 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.18 dz.8/8,8/5,9/13,9/14,9/11,9/12,10/11,10/12,10/14,11/9
10/18/8/8 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.18 dz.8/8,8/5,9/13,9/14,9/11,9/12,10/11,10/12,10/14,11/9
10/18/11/9 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.18 dz.8/8,8/5,9/13,9/14,9/11,9/12,10/11,10/12,10/14,11/9
10/18/9/11 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.18 dz.8/8,8/5,9/13,9/14,9/11,9/12,10/11,10/12,10/14,11/9
10/18/9/12 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.18 dz.8/8,8/5,9/13,9/14,9/11,9/12,10/11,10/12,10/14,11/9
10/18/9/13 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.18 dz.8/8,8/5,9/13,9/14,9/11,9/12,10/11,10/12,10/14,11/9
10/18/9/14 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.18 dz.8/8,8/5,9/13,9/14,9/11,9/12,10/11,10/12,10/14,11/9
10/18/10/11 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.18 dz.8/8,8/5,9/13,9/14,9/11,9/12,10/11,10/12,10/14,11/9
10/18/10/12 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.18 dz.8/8,8/5,9/13,9/14,9/11,9/12,10/11,10/12,10/14,11/9
10/18/10/14 ul.- nr -, obr.Krzesiny ark.18 dz.8/8,8/5,9/13,9/14,9/11,9/12,10/11,10/12,10/14,11/9
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek