Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 144/2021

Opis

kategoria

Decyzje o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzje na realizację inwestycji drogowej (od 01.01.2009 r.)

dodatkowy opis

teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej , teren dróg wewnętrznych , teren dróg publicznych

osiedla

Głuszyna, Piątkowo, Starołęka-Minikowo, Winiary

nr decyzji

144/2021

data

28-01-2021

przedmiot wniosku/decyzji

pozwolenie na budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków na os.Pawła Strzeleckiego

Działki
oznaczenie działkiadres działki
11/51/1 ul.- nr brak, obr.Starołęka ark.51 dz.1
11/44/40 ul.- nr brak, obr.Starołęka ark.44 dz.40
11/41/1 ul.- nr brak, obr.Starołęka ark.41 dz.1,24
11/41/24 ul.- nr brak, obr.Starołęka ark.41 dz.1,24
11/49/3/94 ul.Głuszyna nr brak, obr.Starołęka ark.49 dz.3/94,3/128,3/142
11/49/3/128 ul.Głuszyna nr brak, obr.Starołęka ark.49 dz.3/94,3/128,3/142
11/49/3/142 ul.Głuszyna nr brak, obr.Starołęka ark.49 dz.3/94,3/128,3/142
11/50/3 ul.- nr brak, obr.Starołęka ark.50 dz.3,1/87,1/26,1/71,1/50,1/76,1/75
11/50/1/26 ul.- nr brak, obr.Starołęka ark.50 dz.3,1/87,1/26,1/71,1/50,1/76,1/75
11/50/1/50 ul.- nr brak, obr.Starołęka ark.50 dz.3,1/87,1/26,1/71,1/50,1/76,1/75
11/50/1/71 ul.- nr brak, obr.Starołęka ark.50 dz.3,1/87,1/26,1/71,1/50,1/76,1/75
11/50/1/75 ul.- nr brak, obr.Starołęka ark.50 dz.3,1/87,1/26,1/71,1/50,1/76,1/75
11/50/1/76 ul.- nr brak, obr.Starołęka ark.50 dz.3,1/87,1/26,1/71,1/50,1/76,1/75
11/50/1/87 ul.- nr brak, obr.Starołęka ark.50 dz.3,1/87,1/26,1/71,1/50,1/76,1/75
11/49/11 ul.- nr brak, obr.Starołęka ark.49 dz.3/107,3/106,3/62,,3/59,3/56,3/61,11
11/49/3/56 ul.- nr brak, obr.Starołęka ark.49 dz.3/107,3/106,3/62,,3/59,3/56,3/61,11
11/49/3/59 ul.- nr brak, obr.Starołęka ark.49 dz.3/107,3/106,3/62,,3/59,3/56,3/61,11
11/49/3/61 ul.- nr brak, obr.Starołęka ark.49 dz.3/107,3/106,3/62,,3/59,3/56,3/61,11
11/49/3/62 ul.- nr brak, obr.Starołęka ark.49 dz.3/107,3/106,3/62,,3/59,3/56,3/61,11
11/49/3/106 ul.- nr brak, obr.Starołęka ark.49 dz.3/107,3/106,3/62,,3/59,3/56,3/61,11
11/49/3/107 ul.- nr brak, obr.Starołęka ark.49 dz.3/107,3/106,3/62,,3/59,3/56,3/61,11
11/43/5/9 ul.Głuszyna nr brak, obr.Starołęka ark.43 dz.11/8,12/16,16/13,12/25,5/9,9/10
11/43/11/8 ul.Głuszyna nr brak, obr.Starołęka ark.43 dz.11/8,12/16,16/13,12/25,5/9,9/10
11/43/9/10 ul.Głuszyna nr brak, obr.Starołęka ark.43 dz.11/8,12/16,16/13,12/25,5/9,9/10
11/43/12/16 ul.Głuszyna nr brak, obr.Starołęka ark.43 dz.11/8,12/16,16/13,12/25,5/9,9/10
11/43/12/25 ul.Głuszyna nr brak, obr.Starołęka ark.43 dz.11/8,12/16,16/13,12/25,5/9,9/10
11/43/16/13 ul.Głuszyna nr brak, obr.Starołęka ark.43 dz.11/8,12/16,16/13,12/25,5/9,9/10
11/43/13 ul.Głuszyna nr brak, obr.Starołęka ark.43 dz.10/58,10/86,15,10/61,13,14,11/15,16/14
11/43/14 ul.Głuszyna nr brak, obr.Starołęka ark.43 dz.10/58,10/86,15,10/61,13,14,11/15,16/14
11/43/15 ul.Głuszyna nr brak, obr.Starołęka ark.43 dz.10/58,10/86,15,10/61,13,14,11/15,16/14
11/43/10/58 ul.Głuszyna nr brak, obr.Starołęka ark.43 dz.10/58,10/86,15,10/61,13,14,11/15,16/14
11/43/10/61 ul.Głuszyna nr brak, obr.Starołęka ark.43 dz.10/58,10/86,15,10/61,13,14,11/15,16/14
11/43/10/86 ul.Głuszyna nr brak, obr.Starołęka ark.43 dz.10/58,10/86,15,10/61,13,14,11/15,16/14
11/43/11/15 ul.Głuszyna nr brak, obr.Starołęka ark.43 dz.10/58,10/86,15,10/61,13,14,11/15,16/14
11/43/16/14 ul.Głuszyna nr brak, obr.Starołęka ark.43 dz.10/58,10/86,15,10/61,13,14,11/15,16/14
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek