Wydział Urbanistyki i Architektury - Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - w toku

Opis

kategoria

Podania o pozwolenie na budowę i rozbiórkę oraz podania na realizację inwestycji drogowych (od 01.01.2011 r.)

dodatkowy opis

Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części

osiedla

Wola, Ławica

nr decyzji

w toku

data

20-11-2020

przedmiot wniosku/decyzji

Pozwolenie na budowe fragmentu utwardzenia ulicy wraz z infrastrukturą techniczną i oświetleniem oraz dwoma zjazdami publicznymi

Działki
oznaczenie działkiadres działki
21/25/3/6 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.25 dz.3/6
21/03/35 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.03 dz.33/9,34/1,34/2,35,36/1,36/2,37/1,37/2,37/3
21/03/33/9 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.03 dz.33/9,34/1,34/2,35,36/1,36/2,37/1,37/2,37/3
21/03/34/1 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.03 dz.33/9,34/1,34/2,35,36/1,36/2,37/1,37/2,37/3
21/03/34/2 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.03 dz.33/9,34/1,34/2,35,36/1,36/2,37/1,37/2,37/3
21/03/36/1 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.03 dz.33/9,34/1,34/2,35,36/1,36/2,37/1,37/2,37/3
21/03/36/2 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.03 dz.33/9,34/1,34/2,35,36/1,36/2,37/1,37/2,37/3
21/03/37/1 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.03 dz.33/9,34/1,34/2,35,36/1,36/2,37/1,37/2,37/3
21/03/37/2 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.03 dz.33/9,34/1,34/2,35,36/1,36/2,37/1,37/2,37/3
21/03/37/3 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.03 dz.33/9,34/1,34/2,35,36/1,36/2,37/1,37/2,37/3
21/25/8 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.25 dz.2/1,2/2,2/5,3/1,3/2,3/3,3/4,4/1,4/2,4/3,5/2,8
21/25/2/1 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.25 dz.2/1,2/2,2/5,3/1,3/2,3/3,3/4,4/1,4/2,4/3,5/2,8
21/25/2/2 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.25 dz.2/1,2/2,2/5,3/1,3/2,3/3,3/4,4/1,4/2,4/3,5/2,8
21/25/2/5 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.25 dz.2/1,2/2,2/5,3/1,3/2,3/3,3/4,4/1,4/2,4/3,5/2,8
21/25/3/1 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.25 dz.2/1,2/2,2/5,3/1,3/2,3/3,3/4,4/1,4/2,4/3,5/2,8
21/25/3/2 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.25 dz.2/1,2/2,2/5,3/1,3/2,3/3,3/4,4/1,4/2,4/3,5/2,8
21/25/3/3 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.25 dz.2/1,2/2,2/5,3/1,3/2,3/3,3/4,4/1,4/2,4/3,5/2,8
21/25/3/4 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.25 dz.2/1,2/2,2/5,3/1,3/2,3/3,3/4,4/1,4/2,4/3,5/2,8
21/25/4/1 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.25 dz.2/1,2/2,2/5,3/1,3/2,3/3,3/4,4/1,4/2,4/3,5/2,8
21/25/4/2 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.25 dz.2/1,2/2,2/5,3/1,3/2,3/3,3/4,4/1,4/2,4/3,5/2,8
21/25/4/3 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.25 dz.2/1,2/2,2/5,3/1,3/2,3/3,3/4,4/1,4/2,4/3,5/2,8
21/25/5/2 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.25 dz.2/1,2/2,2/5,3/1,3/2,3/3,3/4,4/1,4/2,4/3,5/2,8
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek