Wydział Urbanistyki i Architektury - - 66/Z/20

Opis

kategoria

Decyzje Wojewody Wielkopolskiego

dodatkowy opis

pozwolenie

osiedla

Główna

nr decyzji

66/Z/20

data

18-09-2020

przedmiot wniosku/decyzji

Przebudowa linii kolejowej na odcinku 1.1 - Linia kolejowa nr 395 od km 1.535 do km 5.315, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn.: Prace na obwodnicy towarowej Poznania

Działki
oznaczenie działkiadres działki
15/05/1 obr.Karolin, ark.04, dz.25,26,27,28,29, ark.05 dz.1,2, ark.10 dz.2,5,23, ark.11 dz.4,7,10,13,16,19, obr.Bogucin, dz.49/5,50/2,51/1,52/1,53/6,55/2,59/5,230/26,230/27,230/28,201/7,202/1,234/1,56/8
15/05/2 obr.Karolin, ark.04, dz.25,26,27,28,29, ark.05 dz.1,2, ark.10 dz.2,5,23, ark.11 dz.4,7,10,13,16,19, obr.Bogucin, dz.49/5,50/2,51/1,52/1,53/6,55/2,59/5,230/26,230/27,230/28,201/7,202/1,234/1,56/8
15/10/2 obr.Karolin, ark.04, dz.25,26,27,28,29, ark.05 dz.1,2, ark.10 dz.2,5,23, ark.11 dz.4,7,10,13,16,19, obr.Bogucin, dz.49/5,50/2,51/1,52/1,53/6,55/2,59/5,230/26,230/27,230/28,201/7,202/1,234/1,56/8
15/10/5 obr.Karolin, ark.04, dz.25,26,27,28,29, ark.05 dz.1,2, ark.10 dz.2,5,23, ark.11 dz.4,7,10,13,16,19, obr.Bogucin, dz.49/5,50/2,51/1,52/1,53/6,55/2,59/5,230/26,230/27,230/28,201/7,202/1,234/1,56/8
15/11/4 obr.Karolin, ark.04, dz.25,26,27,28,29, ark.05 dz.1,2, ark.10 dz.2,5,23, ark.11 dz.4,7,10,13,16,19, obr.Bogucin, dz.49/5,50/2,51/1,52/1,53/6,55/2,59/5,230/26,230/27,230/28,201/7,202/1,234/1,56/8
15/11/7 obr.Karolin, ark.04, dz.25,26,27,28,29, ark.05 dz.1,2, ark.10 dz.2,5,23, ark.11 dz.4,7,10,13,16,19, obr.Bogucin, dz.49/5,50/2,51/1,52/1,53/6,55/2,59/5,230/26,230/27,230/28,201/7,202/1,234/1,56/8
15/04/25 obr.Karolin, ark.04, dz.25,26,27,28,29, ark.05 dz.1,2, ark.10 dz.2,5,23, ark.11 dz.4,7,10,13,16,19, obr.Bogucin, dz.49/5,50/2,51/1,52/1,53/6,55/2,59/5,230/26,230/27,230/28,201/7,202/1,234/1,56/8
15/04/26 obr.Karolin, ark.04, dz.25,26,27,28,29, ark.05 dz.1,2, ark.10 dz.2,5,23, ark.11 dz.4,7,10,13,16,19, obr.Bogucin, dz.49/5,50/2,51/1,52/1,53/6,55/2,59/5,230/26,230/27,230/28,201/7,202/1,234/1,56/8
15/04/27 obr.Karolin, ark.04, dz.25,26,27,28,29, ark.05 dz.1,2, ark.10 dz.2,5,23, ark.11 dz.4,7,10,13,16,19, obr.Bogucin, dz.49/5,50/2,51/1,52/1,53/6,55/2,59/5,230/26,230/27,230/28,201/7,202/1,234/1,56/8
15/04/28 obr.Karolin, ark.04, dz.25,26,27,28,29, ark.05 dz.1,2, ark.10 dz.2,5,23, ark.11 dz.4,7,10,13,16,19, obr.Bogucin, dz.49/5,50/2,51/1,52/1,53/6,55/2,59/5,230/26,230/27,230/28,201/7,202/1,234/1,56/8
15/04/29 obr.Karolin, ark.04, dz.25,26,27,28,29, ark.05 dz.1,2, ark.10 dz.2,5,23, ark.11 dz.4,7,10,13,16,19, obr.Bogucin, dz.49/5,50/2,51/1,52/1,53/6,55/2,59/5,230/26,230/27,230/28,201/7,202/1,234/1,56/8
15/10/23 obr.Karolin, ark.04, dz.25,26,27,28,29, ark.05 dz.1,2, ark.10 dz.2,5,23, ark.11 dz.4,7,10,13,16,19, obr.Bogucin, dz.49/5,50/2,51/1,52/1,53/6,55/2,59/5,230/26,230/27,230/28,201/7,202/1,234/1,56/8
15/11/10 obr.Karolin, ark.04, dz.25,26,27,28,29, ark.05 dz.1,2, ark.10 dz.2,5,23, ark.11 dz.4,7,10,13,16,19, obr.Bogucin, dz.49/5,50/2,51/1,52/1,53/6,55/2,59/5,230/26,230/27,230/28,201/7,202/1,234/1,56/8
15/11/13 obr.Karolin, ark.04, dz.25,26,27,28,29, ark.05 dz.1,2, ark.10 dz.2,5,23, ark.11 dz.4,7,10,13,16,19, obr.Bogucin, dz.49/5,50/2,51/1,52/1,53/6,55/2,59/5,230/26,230/27,230/28,201/7,202/1,234/1,56/8
15/11/16 obr.Karolin, ark.04, dz.25,26,27,28,29, ark.05 dz.1,2, ark.10 dz.2,5,23, ark.11 dz.4,7,10,13,16,19, obr.Bogucin, dz.49/5,50/2,51/1,52/1,53/6,55/2,59/5,230/26,230/27,230/28,201/7,202/1,234/1,56/8
15/11/19 obr.Karolin, ark.04, dz.25,26,27,28,29, ark.05 dz.1,2, ark.10 dz.2,5,23, ark.11 dz.4,7,10,13,16,19, obr.Bogucin, dz.49/5,50/2,51/1,52/1,53/6,55/2,59/5,230/26,230/27,230/28,201/7,202/1,234/1,56/8
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek