Wydział Urbanistyki i Architektury - Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - w toku

Opis

kategoria

Podania o lokalizację inwestycji celu publicznego (od 01.01.2011 r.)

dodatkowy opis

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

osiedla

Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki

nr decyzji

w toku

data

09-09-2020

przedmiot wniosku/decyzji

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania 5-05-16-072-1 Poznań - kanalizacja sanitarna na terenie osiedli Krzesiny i Krzesinki

Działki
oznaczenie działkiadres działki
10/17/17 ul. nr , obr.Krzesiny ark.17 dz.17
10/22/17/3 ul. nr , obr.Krzesiny ark.22 dz.17/3
10/26/1 ul.Rudzka nr , obr.Krzesiny ark.26 dz.10/4,1
10/26/10/4 ul.Rudzka nr , obr.Krzesiny ark.26 dz.10/4,1
10/21/4/7 ul.Ostrowska nr , obr.Krzesiny ark.21 dz.4/7,6/2
10/21/6/2 ul.Ostrowska nr , obr.Krzesiny ark.21 dz.4/7,6/2
10/40/22 ul.Podjaryszki nr , obr.Krzesiny ark.40 dz.22,18/22
10/40/18/22 ul.Podjaryszki nr , obr.Krzesiny ark.40 dz.22,18/22
09/29/4/116 ul.Sokalska nr , obr.Spławie ark.29 dz.4/116,4/119
09/29/4/119 ul.Sokalska nr , obr.Spławie ark.29 dz.4/116,4/119
10/24/1/10 ul.Tarnowska nr , obr.Krzesiny ark.24 dz.1/10,1/16,1/29,1/33
10/24/1/16 ul.Tarnowska nr , obr.Krzesiny ark.24 dz.1/10,1/16,1/29,1/33
10/24/1/29 ul.Tarnowska nr , obr.Krzesiny ark.24 dz.1/10,1/16,1/29,1/33
10/24/1/33 ul.Tarnowska nr , obr.Krzesiny ark.24 dz.1/10,1/16,1/29,1/33
10/39/10/5 ul.Siewierska nr , obr.Krzesiny ark.39 dz.35/5,10/7,10/5,33/2
10/39/10/7 ul.Siewierska nr , obr.Krzesiny ark.39 dz.35/5,10/7,10/5,33/2
10/39/33/2 ul.Siewierska nr , obr.Krzesiny ark.39 dz.35/5,10/7,10/5,33/2
10/39/35/5 ul.Siewierska nr , obr.Krzesiny ark.39 dz.35/5,10/7,10/5,33/2
09/15/6/7 ul.Nad Spławką nr , obr.Spławie ark.15 dz.6/7,5/26,5/23,6/21
09/15/5/23 ul.Nad Spławką nr , obr.Spławie ark.15 dz.6/7,5/26,5/23,6/21
09/15/5/26 ul.Nad Spławką nr , obr.Spławie ark.15 dz.6/7,5/26,5/23,6/21
09/15/6/21 ul.Nad Spławką nr , obr.Spławie ark.15 dz.6/7,5/26,5/23,6/21
10/27/9 ul.Rudzka nr , obr.Krzesiny ark.27 dz.62,66,9,10,11,12/2,12/1,8/4
10/27/10 ul.Rudzka nr , obr.Krzesiny ark.27 dz.62,66,9,10,11,12/2,12/1,8/4
10/27/11 ul.Rudzka nr , obr.Krzesiny ark.27 dz.62,66,9,10,11,12/2,12/1,8/4
10/27/62 ul.Rudzka nr , obr.Krzesiny ark.27 dz.62,66,9,10,11,12/2,12/1,8/4
10/27/66 ul.Rudzka nr , obr.Krzesiny ark.27 dz.62,66,9,10,11,12/2,12/1,8/4
10/27/8/4 ul.Rudzka nr , obr.Krzesiny ark.27 dz.62,66,9,10,11,12/2,12/1,8/4
10/27/12/1 ul.Rudzka nr , obr.Krzesiny ark.27 dz.62,66,9,10,11,12/2,12/1,8/4
10/27/12/2 ul.Rudzka nr , obr.Krzesiny ark.27 dz.62,66,9,10,11,12/2,12/1,8/4
10/35/46 ul.Nowotarska nr , obr.Krzesiny ark.35 dz.23/3,32/7,46,10/13,10/15
10/35/23/3 ul.Nowotarska nr , obr.Krzesiny ark.35 dz.23/3,32/7,46,10/13,10/15
10/35/32/7 ul.Nowotarska nr , obr.Krzesiny ark.35 dz.23/3,32/7,46,10/13,10/15
10/35/10/13 ul.Nowotarska nr , obr.Krzesiny ark.35 dz.23/3,32/7,46,10/13,10/15
10/35/10/15 ul.Nowotarska nr , obr.Krzesiny ark.35 dz.23/3,32/7,46,10/13,10/15
10/41/13 ul.Przemyska nr , obr.Krzesiny ark.41 dz.14,13,15/3,15/4,15/5,15/6,5/9,5/1,4/12,4/9
10/41/14 ul.Przemyska nr , obr.Krzesiny ark.41 dz.14,13,15/3,15/4,15/5,15/6,5/9,5/1,4/12,4/9
10/41/4/9 ul.Przemyska nr , obr.Krzesiny ark.41 dz.14,13,15/3,15/4,15/5,15/6,5/9,5/1,4/12,4/9
10/41/5/1 ul.Przemyska nr , obr.Krzesiny ark.41 dz.14,13,15/3,15/4,15/5,15/6,5/9,5/1,4/12,4/9
10/41/5/9 ul.Przemyska nr , obr.Krzesiny ark.41 dz.14,13,15/3,15/4,15/5,15/6,5/9,5/1,4/12,4/9
10/41/15/3 ul.Przemyska nr , obr.Krzesiny ark.41 dz.14,13,15/3,15/4,15/5,15/6,5/9,5/1,4/12,4/9
10/41/15/4 ul.Przemyska nr , obr.Krzesiny ark.41 dz.14,13,15/3,15/4,15/5,15/6,5/9,5/1,4/12,4/9
10/41/15/5 ul.Przemyska nr , obr.Krzesiny ark.41 dz.14,13,15/3,15/4,15/5,15/6,5/9,5/1,4/12,4/9
10/41/15/6 ul.Przemyska nr , obr.Krzesiny ark.41 dz.14,13,15/3,15/4,15/5,15/6,5/9,5/1,4/12,4/9
10/41/4/12 ul.Przemyska nr , obr.Krzesiny ark.41 dz.14,13,15/3,15/4,15/5,15/6,5/9,5/1,4/12,4/9
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek