Wydział Urbanistyki i Architektury - Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - w toku

Opis

kategoria

Podania o lokalizację inwestycji celu publicznego (od 01.01.2011 r.)

dodatkowy opis

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

osiedla

Główna, Naramowice

nr decyzji

w toku

data

08-04-2020

przedmiot wniosku/decyzji

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie elektroenergetycznej sieci kablowej

Działki
oznaczenie działkiadres działki
15/02/1 ul. nr , obr.Karolin ark.02 dz.1
15/03/4 ul. nr brak, obr.Karolin ark.03 dz.14/1,14/2,13,9,8,7,4
15/03/7 ul. nr brak, obr.Karolin ark.03 dz.14/1,14/2,13,9,8,7,4
15/03/8 ul. nr brak, obr.Karolin ark.03 dz.14/1,14/2,13,9,8,7,4
15/03/9 ul. nr brak, obr.Karolin ark.03 dz.14/1,14/2,13,9,8,7,4
15/03/13 ul. nr brak, obr.Karolin ark.03 dz.14/1,14/2,13,9,8,7,4
15/03/14/1 ul. nr brak, obr.Karolin ark.03 dz.14/1,14/2,13,9,8,7,4
15/03/14/2 ul. nr brak, obr.Karolin ark.03 dz.14/1,14/2,13,9,8,7,4
15/04/1 ul. nr brak, obr.Karolin ark.04 dz.22/1,20/2,20/1,18/1,16/1,15,3,1
15/04/3 ul. nr brak, obr.Karolin ark.04 dz.22/1,20/2,20/1,18/1,16/1,15,3,1
15/04/15 ul. nr brak, obr.Karolin ark.04 dz.22/1,20/2,20/1,18/1,16/1,15,3,1
15/04/16/1 ul. nr brak, obr.Karolin ark.04 dz.22/1,20/2,20/1,18/1,16/1,15,3,1
15/04/18/1 ul. nr brak, obr.Karolin ark.04 dz.22/1,20/2,20/1,18/1,16/1,15,3,1
15/04/20/1 ul. nr brak, obr.Karolin ark.04 dz.22/1,20/2,20/1,18/1,16/1,15,3,1
15/04/20/2 ul. nr brak, obr.Karolin ark.04 dz.22/1,20/2,20/1,18/1,16/1,15,3,1
15/04/22/1 ul. nr brak, obr.Karolin ark.04 dz.22/1,20/2,20/1,18/1,16/1,15,3,1
50/11/38 ul.Karpia nr brak, obr.Naramowice ark.11 dz.38,85/5,85/1,36/2,36/1,36/3
50/11/36/1 ul.Karpia nr brak, obr.Naramowice ark.11 dz.38,85/5,85/1,36/2,36/1,36/3
50/11/36/2 ul.Karpia nr brak, obr.Naramowice ark.11 dz.38,85/5,85/1,36/2,36/1,36/3
50/11/36/3 ul.Karpia nr brak, obr.Naramowice ark.11 dz.38,85/5,85/1,36/2,36/1,36/3
50/11/85/1 ul.Karpia nr brak, obr.Naramowice ark.11 dz.38,85/5,85/1,36/2,36/1,36/3
50/11/85/5 ul.Karpia nr brak, obr.Naramowice ark.11 dz.38,85/5,85/1,36/2,36/1,36/3
01/01/5/37 ul.Energetyczna nr brak, obr.Główna ark.01 dz.5/37,5/45,5/44,5/58,5/52,5/48,5/54,5/60,5/62
01/01/5/44 ul.Energetyczna nr brak, obr.Główna ark.01 dz.5/37,5/45,5/44,5/58,5/52,5/48,5/54,5/60,5/62
01/01/5/45 ul.Energetyczna nr brak, obr.Główna ark.01 dz.5/37,5/45,5/44,5/58,5/52,5/48,5/54,5/60,5/62
01/01/5/48 ul.Energetyczna nr brak, obr.Główna ark.01 dz.5/37,5/45,5/44,5/58,5/52,5/48,5/54,5/60,5/62
01/01/5/52 ul.Energetyczna nr brak, obr.Główna ark.01 dz.5/37,5/45,5/44,5/58,5/52,5/48,5/54,5/60,5/62
01/01/5/54 ul.Energetyczna nr brak, obr.Główna ark.01 dz.5/37,5/45,5/44,5/58,5/52,5/48,5/54,5/60,5/62
01/01/5/58 ul.Energetyczna nr brak, obr.Główna ark.01 dz.5/37,5/45,5/44,5/58,5/52,5/48,5/54,5/60,5/62
01/01/5/60 ul.Energetyczna nr brak, obr.Główna ark.01 dz.5/37,5/45,5/44,5/58,5/52,5/48,5/54,5/60,5/62
01/01/5/62 ul.Energetyczna nr brak, obr.Główna ark.01 dz.5/37,5/45,5/44,5/58,5/52,5/48,5/54,5/60,5/62
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek