Wydział Urbanistyki i Architektury - Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - w toku

Opis

kategoria

Podania o lokalizację inwestycji celu publicznego (od 01.01.2011 r.)

dodatkowy opis

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

osiedla

Główna

nr decyzji

w toku

data

09-07-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c dla Elektrociepłowni Karolin

Działki
oznaczenie działkiadres działki
15/04/20/1 ul. nr brak, obr.Karolin ark.04 dz.20/1,20/2,22/1
15/04/20/2 ul. nr brak, obr.Karolin ark.04 dz.20/1,20/2,22/1
15/04/22/1 ul. nr brak, obr.Karolin ark.04 dz.20/1,20/2,22/1
15/03/13 ul. nr brak, obr.Karolin ark.03 dz.13,14/2,14/1,25
15/03/25 ul. nr brak, obr.Karolin ark.03 dz.13,14/2,14/1,25
15/03/14/1 ul. nr brak, obr.Karolin ark.03 dz.13,14/2,14/1,25
15/03/14/2 ul. nr brak, obr.Karolin ark.03 dz.13,14/2,14/1,25
01/01/5/48 ul. nr brak, obr.Główna ark.01 dz.5/62,5/60,5/54,5/48
01/01/5/54 ul. nr brak, obr.Główna ark.01 dz.5/62,5/60,5/54,5/48
01/01/5/60 ul. nr brak, obr.Główna ark.01 dz.5/62,5/60,5/54,5/48
01/01/5/62 ul. nr brak, obr.Główna ark.01 dz.5/62,5/60,5/54,5/48
15/04/1 ul. nr brak, obr.Karolin ark.04 dz.1,3,14/1,14/2,15,16/1,16/2,18/2,18/1,21/2,22/2
15/04/3 ul. nr brak, obr.Karolin ark.04 dz.1,3,14/1,14/2,15,16/1,16/2,18/2,18/1,21/2,22/2
15/04/15 ul. nr brak, obr.Karolin ark.04 dz.1,3,14/1,14/2,15,16/1,16/2,18/2,18/1,21/2,22/2
15/04/14/1 ul. nr brak, obr.Karolin ark.04 dz.1,3,14/1,14/2,15,16/1,16/2,18/2,18/1,21/2,22/2
15/04/14/2 ul. nr brak, obr.Karolin ark.04 dz.1,3,14/1,14/2,15,16/1,16/2,18/2,18/1,21/2,22/2
15/04/16/1 ul. nr brak, obr.Karolin ark.04 dz.1,3,14/1,14/2,15,16/1,16/2,18/2,18/1,21/2,22/2
15/04/16/2 ul. nr brak, obr.Karolin ark.04 dz.1,3,14/1,14/2,15,16/1,16/2,18/2,18/1,21/2,22/2
15/04/18/1 ul. nr brak, obr.Karolin ark.04 dz.1,3,14/1,14/2,15,16/1,16/2,18/2,18/1,21/2,22/2
15/04/18/2 ul. nr brak, obr.Karolin ark.04 dz.1,3,14/1,14/2,15,16/1,16/2,18/2,18/1,21/2,22/2
15/04/21/2 ul. nr brak, obr.Karolin ark.04 dz.1,3,14/1,14/2,15,16/1,16/2,18/2,18/1,21/2,22/2
15/04/22/2 ul. nr brak, obr.Karolin ark.04 dz.1,3,14/1,14/2,15,16/1,16/2,18/2,18/1,21/2,22/2
15/03/16 ul.Energetyczna nr 3, obr.Karolin ark.03 dz.23/13,23/14,23/11,23/12,22/2,21/2,21/1,20/1,19,16
15/03/19 ul.Energetyczna nr 3, obr.Karolin ark.03 dz.23/13,23/14,23/11,23/12,22/2,21/2,21/1,20/1,19,16
15/03/20/1 ul.Energetyczna nr 3, obr.Karolin ark.03 dz.23/13,23/14,23/11,23/12,22/2,21/2,21/1,20/1,19,16
15/03/21/1 ul.Energetyczna nr 3, obr.Karolin ark.03 dz.23/13,23/14,23/11,23/12,22/2,21/2,21/1,20/1,19,16
15/03/21/2 ul.Energetyczna nr 3, obr.Karolin ark.03 dz.23/13,23/14,23/11,23/12,22/2,21/2,21/1,20/1,19,16
15/03/22/2 ul.Energetyczna nr 3, obr.Karolin ark.03 dz.23/13,23/14,23/11,23/12,22/2,21/2,21/1,20/1,19,16
15/03/23/11 ul.Energetyczna nr 3, obr.Karolin ark.03 dz.23/13,23/14,23/11,23/12,22/2,21/2,21/1,20/1,19,16
15/03/23/12 ul.Energetyczna nr 3, obr.Karolin ark.03 dz.23/13,23/14,23/11,23/12,22/2,21/2,21/1,20/1,19,16
15/03/23/13 ul.Energetyczna nr 3, obr.Karolin ark.03 dz.23/13,23/14,23/11,23/12,22/2,21/2,21/1,20/1,19,16
15/03/23/14 ul.Energetyczna nr 3, obr.Karolin ark.03 dz.23/13,23/14,23/11,23/12,22/2,21/2,21/1,20/1,19,16
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek