Razem: 19,354 różnych stron | Strony | Procent | Żądania | Procent |
https://bip.poznan.pl | 94,944 | 11.9 % | 96,538 | 11.1 % |
http://m.facebook.com | 30,168 | 3.7 % | 30,468 | 3.5 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-przerejestrowanie-u... | 24,902 | 3.1 % | 24,902 | 2.8 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 17,714 | 2.2 % | 17,714 | 2 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-profilu-kandydata-na-ki... | 17,543 | 2.1 % | 17,543 | 2 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 16,555 | 2 % | 16,555 | 1.9 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-dowodu-osobistego-w-urz... | 15,615 | 1.9 % | 15,615 | 1.8 % |
https://www.mpk.poznan.pl/mapy | 12,545 | 1.5 % | 38,425 | 4.4 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/odbior-nowego-dowodu-rejestracy... | 12,260 | 1.5 % | 12,260 | 1.4 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zameldowanie-na-pobyt-staly-i-c... | 11,995 | 1.5 % | 11,995 | 1.3 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/brak-miejsca-na-pieczatke-z-prz... | 10,196 | 1.2 % | 10,196 | 1.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 10,125 | 1.2 % | 10,125 | 1.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/ | 9,695 | 1.2 % | 9,695 | 1.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/urzad-miasta-poznania/ | 9,627 | 1.2 % | 9,627 | 1.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-spraw-obywatelskich-i-uprawnie... | 8,847 | 1.1 % | 8,847 | 1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 8,678 | 1 % | 8,678 | 1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/biura-i-wydzialy/ | 7,426 | 0.9 % | 7,426 | 0.8 % |
https://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organi... | 7,321 | 0.9 % | 7,321 | 0.8 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-o-prawie-do-gloso... | 6,539 | 0.8 % | 6,539 | 0.7 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/oplata-skarbowa,1719/ | 6,185 | 0.7 % | 6,185 | 0.7 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-dla-uczniow-stypend... | 6,162 | 0.7 % | 6,162 | 0.7 % |
https://rezerwacja5.um.poznan.pl/pl/bookAppointment/5/service/9b... | 6,005 | 0.7 % | 6,005 | 0.6 % |
https://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/ | 5,159 | 0.6 % | 5,159 | 0.5 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/podatek-od-nieruchomosci-osob-f... | 4,925 | 0.6 % | 4,925 | 0.5 % |
https://wireless.poznan.pl/mim/wifi/zasieg-sieci,p,7515,7517.htm... | 4,924 | 0.6 % | 4,924 | 0.5 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-sprzedazy-zbycia-poj... | 4,907 | 0.6 % | 4,907 | 0.5 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/urzad-stanu-cywilnego,... | 4,796 | 0.6 % | 4,796 | 0.5 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dopisanie-wykreslenie-wspolwlas... | 4,760 | 0.5 % | 4,760 | 0.5 % |
https://www.facebook.com | 4,478 | 0.5 % | 4,511 | 0.5 % |
https://l.facebook.com | 4,207 | 0.5 % | 4,251 | 0.4 % |
https://bip.poznan.pl/bip/zamowienia-publiczne/ | 4,014 | 0.5 % | 4,014 | 0.4 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-do-slubu-konkorda... | 3,867 | 0.4 % | 3,867 | 0.4 % |
https://rezerwacja5.um.poznan.pl/pl/bookAppointment/5/service/d5... | 3,839 | 0.4 % | 3,839 | 0.4 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-trzeciej-tablicy-rejest... | 3,625 | 0.4 % | 3,625 | 0.4 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/ewidencja-ludnosci-do... | 3,429 | 0.4 % | 3,429 | 0.3 % |
https://bip.poznan.pl/bip/informacja-o-czasie-pracy-urzedu-miast... | 3,249 | 0.4 % | 3,249 | 0.3 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/komunikacja-pojazdy,8... | 3,209 | 0.4 % | 3,209 | 0.3 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-tablic-czasowych-czerwo... | 3,108 | 0.3 % | 3,108 | 0.3 % |
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/ | 3,073 | 0.3 % | 3,073 | 0.3 % |
https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami,24... | 3,020 | 0.3 % | 3,020 | 0.3 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/odpis-aktu-stanu-cywilnego,4642... | 2,999 | 0.3 % | 2,999 | 0.3 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 2,998 | 0.3 % | 2,998 | 0.3 % |
https://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organi... | 2,966 | 0.3 % | 2,966 | 0.3 % |
https://m.facebook.com | 2,939 | 0.3 % | 2,943 | 0.3 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wpisanie-w-dowod-rejestracyjny-... | 2,878 | 0.3 % | 2,878 | 0.3 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 2,841 | 0.3 % | 2,841 | 0.3 % |
https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-urbanistyki-i-architektury,31/ | 2,801 | 0.3 % | 2,801 | 0.3 % |
https://rezerwacja5.um.poznan.pl | 2,752 | 0.3 % | 2,752 | 0.3 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zameldowanie-cudzoziemcow-na-po... | 2,745 | 0.3 % | 2,745 | 0.3 % |
https://epoznan.pl/news-news-107051-wybory_2020_jak_sprawdzic_cz... | 2,744 | 0.3 % | 2,744 | 0.3 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/glosowanie-korespondencyjne,61/ | 2,703 | 0.3 % | 2,703 | 0.3 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wtornik-tablic-rejestracyjnych,... | 2,605 | 0.3 % | 2,605 | 0.3 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/ | 2,495 | 0.3 % | 2,495 | 0.2 % |
https://rezerwacja5.um.poznan.pl/pl/bookAppointment/5/service/1e... | 2,408 | 0.3 % | 2,408 | 0.2 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymiana-prawa-jazdy-z-powodu-ut... | 2,394 | 0.3 % | 2,394 | 0.2 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zawarcie-zwiazku-malzenskiego-s... | 2,383 | 0.2 % | 2,383 | 0.2 % |
https://bip.poznan.pl/bip/urzad-stanu-cywilnego,12/ | 2,292 | 0.2 % | 2,292 | 0.2 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-dowodu-osobistego-przez... | 2,258 | 0.2 % | 2,258 | 0.2 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-pojazdu-sprowadzone... | 2,199 | 0.2 % | 2,199 | 0.2 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-z-rejestru-mieszk... | 2,142 | 0.2 % | 2,142 | 0.2 % |
https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/ | 2,085 | 0.2 % | 2,085 | 0.2 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-danych-oraz-wtornik-praw... | 2,075 | 0.2 % | 2,075 | 0.2 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-identyfikatora-dla-mies... | 2,033 | 0.2 % | 2,033 | 0.2 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-zwiazane-z-niepelno... | 2,000 | 0.2 % | 2,000 | 0.2 % |
https://bip.poznan.pl/bip/bip/sprawa.html?co=opis&sp_id=240991 | 1,977 | 0.2 % | 1,977 | 0.2 % |
https://epoznan.pl/news-news-107309-wybory_2020_gdzie_oddac_glos | 1,871 | 0.2 % | 1,871 | 0.2 % |
https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-finansowy,16/ | 1,870 | 0.2 % | 1,870 | 0.2 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymeldowanie-lub-uchylenie-zame... | 1,819 | 0.2 % | 1,819 | 0.2 % |
https://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/urzad-miasta-poznania/ofe... | 1,739 | 0.2 % | 1,739 | 0.2 % |
https://rezerwacja5.um.poznan.pl/pl/bookAppointment/2/service/e5... | 1,693 | 0.2 % | 1,693 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-nowego-pojazdu-z-sa... | 1,649 | 0.2 % | 1,649 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 1,629 | 0.2 % | 1,629 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 1,610 | 0.2 % | 1,610 | 0.1 % |
https://rezerwacja5.um.poznan.pl/pl/bookAppointment/2/service/ae... | 1,573 | 0.1 % | 1,573 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymiana-prawa-jazdy-dla-kierowc... | 1,563 | 0.1 % | 1,563 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/urzad-stanu-cywilnego,... | 1,551 | 0.1 % | 1,551 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/bip/sprawa.html?co=opis&sp_id=1742 | 1,546 | 0.1 % | 1,546 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dopisanie-do-spisu-wyborcow,428... | 1,530 | 0.1 % | 1,530 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/pozwolenie-na-budowe,1780/ | 1,512 | 0.1 % | 1,512 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymeldowanie,240605/ | 1,469 | 0.1 % | 1,469 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 1,465 | 0.1 % | 1,465 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/ | 1,460 | 0.1 % | 1,460 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/uznanie-ojcostwa-jednoczesnie-z... | 1,403 | 0.1 % | 1,403 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wtornik-dowodu-rejestracyjnego-... | 1,376 | 0.1 % | 1,376 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/nieruchomosci-lokale-... | 1,343 | 0.1 % | 1,343 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-organizacyjny,25/oferty-pracy/... | 1,330 | 0.1 % | 1,330 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wtornik-nalepki-na-przednia-szy... | 1,328 | 0.1 % | 1,328 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-dzialalnosci-gospodarczej-i-ro... | 1,327 | 0.1 % | 1,327 | 0.1 % |
https://rezerwacja5.um.poznan.pl/pl/bookAppointment/2/service/35... | 1,254 | 0.1 % | 1,254 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-karty-wedkarskiej-koron... | 1,228 | 0.1 % | 1,228 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestr-wyborcow,11998/ | 1,199 | 0.1 % | 1,199 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-gospodarki-nie... | 1,197 | 0.1 % | 1,197 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenie-z-funduszu-alimenta... | 1,190 | 0.1 % | 1,190 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/oplaty-podatki,11/ | 1,176 | 0.1 % | 1,176 | 0.1 % |
https://rezerwacja5.um.poznan.pl/pl/bookAppointment/5/service/f0... | 1,174 | 0.1 % | 1,174 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/podatek-od-nieruchomosci-osob-p... | 1,157 | 0.1 % | 1,157 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-oswiaty,27/ | 1,139 | 0.1 % | 1,139 | 0.1 % |
https://rezerwacja5.um.poznan.pl/pl/bookAppointment/2/service/38... | 1,136 | 0.1 % | 1,136 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/urzad-miasta-poznania/ofe... | 1,121 | 0.1 % | 1,121 | 0.1 % |
https://www.mpk.poznan.pl | 1,116 | 0.1 % | 3,571 | 0.4 % |
https://bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/wybory-prezydenta-rp-pozna... | 1,113 | 0.1 % | 1,113 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/udostepnienie-danych-z-rejestru... | 1,112 | 0.1 % | 1,112 | 0.1 % |
https://rezerwacja5.um.poznan.pl/pl/bookAppointment/2/service/e9... | 1,101 | 0.1 % | 1,101 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 1,092 | 0.1 % | 1,092 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sesje/ | 1,083 | 0.1 % | 1,083 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-urbanistyki-i-... | 1,080 | 0.1 % | 1,080 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wspieranie-rodziny-jednorazowa-... | 1,068 | 0.1 % | 1,068 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/urzad-stanu-cywilnego,... | 1,055 | 0.1 % | 1,055 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/urzad-stanu-cywilnego,... | 1,052 | 0.1 % | 1,052 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/pomoc-mieszkaniowa-dodatek-mies... | 1,051 | 0.1 % | 1,051 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgoda-na-nadanie-numeru-vin-wyd... | 1,022 | 0.1 % | 1,022 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wspieranie-rodziny-zasilek-rodz... | 989 | 0.1 % | 989 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/przeksztalcenie-prawa-uzytkowan... | 986 | 0.1 % | 986 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/czy-moge-glosowac-w-poznan... | 978 | 0.1 % | 978 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-urodzenia-dziecka,46... | 978 | 0.1 % | 978 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-danych-osobowych-firmy-w... | 971 | 0.1 % | 971 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zezwolenie-na-kierowanie-pojazd... | 953 | 0.1 % | 953 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/wybory-2020-poznanski-niez... | 949 | 0.1 % | 949 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/news/ | 948 | 0.1 % | 948 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/news/zbywanie-nieruchomosci-aktualna-o... | 932 | 0.1 % | 932 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/biuro-miejskiego-konserwatora-zabytkow... | 930 | 0.1 % | 930 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-finansowy,16/ | 925 | 0.1 % | 925 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/transmisja-na-zywo/ | 924 | 0.1 % | 924 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-gospodarki-nie... | 909 | 0.1 % | 909 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/przeksztalcenie-prawa-uzytkowan... | 908 | 0.1 % | 908 | 0.1 % |
https://epoznan.pl/news-news-106558-warto_dopisac_sie_do_spisu_w... | 899 | 0.1 % | 899 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/bip/sprawa.html?co=opis&sp_id=1737 | 871 | 0.1 % | 871 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/prolongata-terminu-waznosci-mie... | 858 | 0.1 % | 858 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/procedura-wydawania-decyzji-w-s... | 847 | 0.1 % | 847 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/radni/ | 843 | 0.1 % | 843 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/ | 833 | 0.1 % | 833 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-ksztaltowania-i-ochrony-srodow... | 833 | 0.1 % | 833 | 0 % |
https://www.mpk.poznan.pl/mapy/plan-poznania | 832 | 0.1 % | 938 | 0.1 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestr-wyborcow,11998 | 828 | 0.1 % | 828 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 827 | 0.1 % | 827 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 824 | 0.1 % | 824 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/elektroniczny-wniosek-z-zakresu... | 812 | 0.1 % | 812 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/bip/sprawa.html?co=opis&sp_id=464276 | 805 | 0.1 % | 805 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/zamowienia-publiczne/po-terminie-sklad... | 804 | 0.1 % | 804 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/procedura-wydania-decyzji-o-sro... | 802 | 0.1 % | 802 | 0 % |
https://epoznan.pl/news-news-106582-wybory_2020_miasto_szuka_czl... | 801 | 0.1 % | 801 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenia-w-podatkach-i-opl... | 794 | 0 % | 794 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/wyszukiwanie/ | 779 | 0 % | 779 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/zarzad-drog-miejskich,... | 771 | 0 % | 771 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/bip/sprawa.html?co=opis&sp_id=464287 | 763 | 0 % | 763 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/biuro-poznan-kontakt,2058/oferty-pracy... | 762 | 0 % | 762 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-oswiaty,27/ | 752 | 0 % | 752 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/ | 747 | 0 % | 747 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia.html?co=lista | 736 | 0 % | 736 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zamowien-i-obslugi-urzedu,2218... | 735 | 0 % | 735 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/budownictwo-architekt... | 729 | 0 % | 729 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/proces-przeksztalcania-pra... | 722 | 0 % | 722 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-ksztaltowania-i-ochrony-srodow... | 712 | 0 % | 712 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/poznanskie-centrum-swi... | 703 | 0 % | 703 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/numer-pesel,240601/ | 702 | 0 % | 702 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-rodzaju-lub-danych-techn... | 695 | 0 % | 695 | 0 % |
https://lm.facebook.com | 687 | 0 % | 687 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-zamiaru-budowy-lub-r... | 679 | 0 % | 679 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-o-przeznaczeniu-t... | 678 | 0 % | 678 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wyrejestrowanie-pojazdu-z-powod... | 668 | 0 % | 668 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/posiedzenia/ | 661 | 0 % | 661 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-zwiazane-z-niepelno... | 660 | 0 % | 660 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/poznanskie-centrum-swi... | 654 | 0 % | 654 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organi... | 625 | 0 % | 625 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/ulgi-w-splacie-podatkow-i-oplat... | 621 | 0 % | 621 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie,34/ofe... | 617 | 0 % | 617 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-... | 604 | 0 % | 604 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydawanie-zaswiadczen-o-objeciu... | 598 | 0 % | 598 | 0 % |
https://rezerwacja5.um.poznan.pl/pl/bookAppointment/4/service/e5... | 585 | 0 % | 585 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 580 | 0 % | 580 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-finansowy,16/p... | 577 | 0 % | 577 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/interpelacje/ | 572 | 0 % | 572 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/wyszukiwanie/ | 569 | 0 % | 569 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/biblioteka-raczynskich,1639/oferty-pra... | 566 | 0 % | 566 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/biuro-spraw-lokalowych,2559/ | 559 | 0 % | 559 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/godziny-otwarcia-urzedu,p,10785,10786,... | 557 | 0 % | 557 | 0 % |
https://rezerwacja5.um.poznan.pl/pl/bookAppointment/5/service/f1... | 554 | 0 % | 554 | 0 % |
http://localhost:3000 | 552 | 0 % | 606 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zdrowia-i-spraw-spolecznych,32... | 550 | 0 % | 550 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/urzad-stanu-cywilnego,... | 545 | 0 % | 545 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/zamowienia-publiczne/2/ | 528 | 0 % | 528 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/poznanskie-centrum-swi... | 525 | 0 % | 525 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/?or_id=2018 | 519 | 0 % | 519 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/ustalenie-warunkow-zabudowy,178... | 518 | 0 % | 518 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/odbior-zatrzymanego-przez-polic... | 518 | 0 % | 518 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 517 | 0 % | 517 | 0 % |
https://epoznan.pl/news-news-106747-ostatnia_szansa_na_zgloszeni... | 509 | 0 % | 509 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/jednostki-pomocnicze/ | 508 | 0 % | 508 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/bip/sprawa.html?co=opis&sp_id=188889 | 507 | 0 % | 507 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/centrum-uslug-wspolnych-w-poznaniu,269... | 503 | 0 % | 503 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/pomoc-mieszkaniowa-obnizka-czyn... | 499 | 0 % | 499 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/utrata-lub-uszkodzenie-dowodu-o... | 494 | 0 % | 494 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sesje/xxx-zwyczajna-informujemy-ze-ses... | 494 | 0 % | 494 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-komunalnej,17/ofert... | 491 | 0 % | 491 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organi... | 488 | 0 % | 488 | 0 % |
https://sm.poznan.pl | 487 | 0 % | 497 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/bip/sprawa.html?co=opis&sp_id=464132 | 486 | 0 % | 486 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 484 | 0 % | 484 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/deklaracja-dostepnosci,p,49340.html | 483 | 0 % | 483 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zameldowanie-w-drodze-decyzji-a... | 481 | 0 % | 481 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/bonifikata-od-oplaty-rocznej-z-... | 473 | 0 % | 473 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/news/komunikaty-urzedu-miasta-poznania... | 468 | 0 % | 468 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/news/informacja-komisarza-wyborczego-w... | 464 | 0 % | 464 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/centrum-ksztalcenia-zawodowego-i-ustaw... | 460 | 0 % | 460 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami,24... | 456 | 0 % | 456 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/news/zgromadzenie-w-trybie-uproszczony... | 447 | 0 % | 447 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/obsluga-klientow-pcs-tylko... | 445 | 0 % | 445 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-oswiaty,27/oferty-pracy/ds-rel... | 444 | 0 % | 444 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-z-rejestru-dowodo... | 444 | 0 % | 444 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/palmiarnia-poznanska,69/oferty-pracy/i... | 441 | 0 % | 441 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/petycje/petycje-do-rady-miasta-poznani... | 436 | 0 % | 436 | 0 % |
https://rezerwacja5.um.poznan.pl/pl/bookAppointment/2/service/4d... | 435 | 0 % | 435 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/biblioteka-dokumentow,lib,1001/ | 434 | 0 % | 434 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-zatrzymanego-prawa-jazd... | 433 | 0 % | 433 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/oplaty-za-wode-i-scieki,p,49429,49430,... | 425 | 0 % | 425 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-dzialalnosci-g... | 424 | 0 % | 424 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/biuro-rzeczy-znalezionych/ | 424 | 0 % | 424 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/chcesz-glosowac-w-poznaniu... | 422 | 0 % | 422 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sesje/archiwum/ | 421 | 0 % | 421 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/news/wyszukiwanie/ | 420 | 0 % | 420 | 0 % |
http://www.pzwsroda.pl | 417 | 0 % | 417 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-dzialalnosci-g... | 415 | 0 % | 415 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/struktura-organizacyjna-miasta-poznani... | 414 | 0 % | 414 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/dane-o-srodowisku-i-ochronie/B/OS_NT00... | 411 | 0 % | 416 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia.html?co=lista&or_id=1572&... | 407 | 0 % | 407 | 0 % |
https://rezerwacja5.um.poznan.pl/pl/bookAppointment/6/service/db... | 404 | 0 % | 404 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/szkola-podstawowa-nr-3-im-boleslawa-kr... | 400 | 0 % | 400 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 394 | 0 % | 394 | 0 % |
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-potwierdzajace-wy... | 392 | 0 % | 392 | 0 % |
