Razem: 52,793 różnych stron | Strony | Procent | Żądania | Procent |
http://kultura.poznan.pl/mim/wspolne/layout/kultura2015/css/font... | 38,883 | 6.6 % | 38,883 | 1.1 % |
http://kultura.poznan.pl/mim/wspolne/layout/kultura2015/css/font... | 29,750 | 5 % | 29,750 | 0.9 % |
http://150.254.186.145:80 | 27,786 | 4.7 % | 27,786 | 0.8 % |
http://m.facebook.com | 21,633 | 3.6 % | 21,676 | 0.6 % |
http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/ | 15,649 | 2.6 % | 15,649 | 0.4 % |
http://bip.poznan.pl | 15,108 | 2.5 % | 15,109 | 0.4 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-przerejestrowanie-uz... | 9,415 | 1.6 % | 9,415 | 0.2 % |
http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/2/ | 9,396 | 1.6 % | 9,396 | 0.2 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-dowodu-osobistego-w-urze... | 8,913 | 1.5 % | 8,913 | 0.2 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/odbior-nowego-dowodu-rejestracyj... | 7,681 | 1.3 % | 7,681 | 0.2 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-profilu-kandydata-na-kie... | 6,480 | 1.1 % | 6,480 | 0.1 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/brak-miejsca-na-pieczatke-z-prze... | 6,277 | 1 % | 6,277 | 0.1 % |
http://kultura.poznan.pl | 6,101 | 1 % | 296,954 | 9.1 % |
https://www.facebook.com | 5,496 | 0.9 % | 5,535 | 0.1 % |
http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/3/ | 5,318 | 0.9 % | 5,318 | 0.1 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/oplata-skarbowa,1719/ | 4,537 | 0.7 % | 4,537 | 0.1 % |
http://kulturapoznan.pl | 4,503 | 0.7 % | 4,503 | 0.1 % |
http://bip.poznan.pl/bip/biura-i-wydzialy/ | 4,268 | 0.7 % | 4,268 | 0.1 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-tablic-czasowych-czerwon... | 4,235 | 0.7 % | 4,235 | 0.1 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dopisanie-wykreslenie-wspolwlasc... | 4,087 | 0.6 % | 4,087 | 0.1 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zameldowanie-na-pobyt-staly-i-cz... | 3,500 | 0.5 % | 3,500 | 0.1 % |
http://bip.poznan.pl/bip/kategorie/urzad-miasta,3/ | 3,495 | 0.5 % | 3,495 | 0.1 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatels... | 3,472 | 0.5 % | 3,472 | 0.1 % |
http://bip.poznan.pl/bip/zamowienia-publiczne/ | 3,417 | 0.5 % | 3,417 | 0.1 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-do-slubu-konkordat... | 3,101 | 0.5 % | 3,101 | 0 % |
https://l.facebook.com | 2,827 | 0.4 % | 2,830 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-spraw-obywatelskich-i-uprawnien... | 2,722 | 0.4 % | 2,722 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenie-z-funduszu-alimentac... | 2,695 | 0.4 % | 2,695 | 0 % |
https://m.facebook.com | 2,638 | 0.4 % | 2,638 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wpisanie-w-dowod-rejestracyjny-h... | 2,427 | 0.4 % | 2,427 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/podatek-od-nieruchomosci-osob-fi... | 2,381 | 0.4 % | 2,381 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/ | 2,342 | 0.3 % | 2,342 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-o-prawie-do-glosow... | 2,304 | 0.3 % | 2,304 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-sprzedazy-zbycia-poja... | 1,913 | 0.3 % | 1,913 | 0 % |
https://7ooo.ru/forum/ | 1,873 | 0.3 % | 1,873 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-urbanistyki-i-architektury,31/ | 1,855 | 0.3 % | 1,855 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wtornik-tablic-rejestracyjnych,1... | 1,801 | 0.3 % | 1,801 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/odpis-aktu-stanu-cywilnego,25578... | 1,798 | 0.3 % | 1,798 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/kategorie/ | 1,735 | 0.2 % | 1,735 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami,24/ | 1,717 | 0.2 % | 1,717 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/urzad-stanu-cywilnego,1... | 1,713 | 0.2 % | 1,713 | 0 % |
http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/seances/ | 1,676 | 0.2 % | 24,680 | 0.7 % |
http://bip.poznan.pl/bip/informacja-o-czasie-pracy-urzedu-miasta... | 1,671 | 0.2 % | 1,671 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/kategorie/rada-miasta,2/ | 1,641 | 0.2 % | 1,641 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-pojazdu-sprowadzoneg... | 1,581 | 0.2 % | 1,581 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wspieranie-rodziny-jednorazowa-z... | 1,557 | 0.2 % | 1,557 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-nowego-pojazdu-z-sal... | 1,457 | 0.2 % | 1,457 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-dowodu-osobistego-przez-... | 1,432 | 0.2 % | 1,432 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/kategorie/opisy-spraw,1/ | 1,423 | 0.2 % | 1,423 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/ | 1,386 | 0.2 % | 1,386 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/procedura-wydania-decyzji-o-srod... | 1,356 | 0.2 % | 1,356 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zawarcie-zwiazku-malzenskiego-sl... | 1,313 | 0.2 % | 1,313 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/komunikacja-pojazdy,8/ | 1,257 | 0.2 % | 1,257 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/biblioteka-raczynskich,1639/oferty-prac... | 1,253 | 0.2 % | 1,253 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wtornik-nalepki-na-przednia-szyb... | 1,253 | 0.2 % | 1,253 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-trzeciej-tablicy-rejestr... | 1,245 | 0.2 % | 1,245 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-gospodarki-nier... | 1,243 | 0.2 % | 1,243 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/pomoc-dla-uczniow-stypendium-szk... | 1,236 | 0.2 % | 1,236 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/elektroniczny-wniosek-o-rejestra... | 1,223 | 0.2 % | 1,223 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymiana-prawa-jazdy-z-powodu-utr... | 1,201 | 0.2 % | 1,201 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/oferty-rozpatrywane/ | 1,195 | 0.2 % | 1,195 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/ | 1,168 | 0.1 % | 1,168 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/oferty-rozstrzygniete/ | 1,124 | 0.1 % | 1,124 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zameldowanie-cudzoziemcow-na-pob... | 1,109 | 0.1 % | 1,109 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-dzialalnosci-gospodarczej-i-rol... | 1,091 | 0.1 % | 1,091 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymiana-prawa-jazdy-dla-kierowco... | 1,090 | 0.1 % | 1,090 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/pelnomocnictwo-do-glosowania-wyb... | 1,064 | 0.1 % | 1,064 | 0 % |
http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/pl/ | 1,062 | 0.1 % | 84,767 | 2.6 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sesje/ | 1,044 | 0.1 % | 1,044 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wtornik-dowodu-rejestracyjnego-k... | 1,043 | 0.1 % | 1,043 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/urzad-stanu-cywilnego,12/ | 1,007 | 0.1 % | 1,007 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/ | 1,006 | 0.1 % | 1,006 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgoda-na-nadanie-numeru-vin-wyda... | 973 | 0.1 % | 973 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dopisanie-do-spisu-wyborcow-wybo... | 972 | 0.1 % | 972 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/zamowienia-publiczne/2/ | 972 | 0.1 % | 972 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/pozwolenie-na-budowe,1780/ | 931 | 0.1 % | 931 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/podatek-od-nieruchomosci-osob-pr... | 912 | 0.1 % | 912 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymeldowanie,240605/ | 912 | 0.1 % | 912 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatels... | 912 | 0.1 % | 912 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-finansowy,16/ | 903 | 0.1 % | 903 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestr-wyborcow,11998/ | 899 | 0.1 % | 899 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymeldowanie-lub-uchylenie-zamel... | 894 | 0.1 % | 894 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/poznanskie-centrum-swiadczen,1918/ofert... | 879 | 0.1 % | 879 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/tryb-rozpatrywania-i-zalatwiania... | 877 | 0.1 % | 877 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zezwolenie-na-kierowanie-pojazde... | 874 | 0.1 % | 874 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie,34/ofer... | 873 | 0.1 % | 873 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/news/ | 870 | 0.1 % | 870 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/przeksztalcenie-prawa-uzytkowani... | 860 | 0.1 % | 860 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/odbior-zatrzymanego-przez-policj... | 845 | 0.1 % | 845 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/biuro-miejskiego-konserwatora-zabytkow,... | 811 | 0.1 % | 811 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/bip/sprawa.html?co=opis&sp_id=1742 | 801 | 0.1 % | 801 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/radni/ | 797 | 0.1 % | 797 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/ewidencja-ludnosci-dok... | 795 | 0.1 % | 795 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatels... | 777 | 0.1 % | 777 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/numer-pesel,240601/ | 760 | 0.1 % | 760 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-karty-wedkarskiej,186953... | 755 | 0.1 % | 755 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-zamiaru-budowy-lub-ro... | 724 | 0.1 % | 724 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/prolongata-terminu-waznosci-miej... | 723 | 0.1 % | 723 | 0 % |
https://lm.facebook.com | 723 | 0.1 % | 723 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-danych-osobowych-firmy-w-... | 721 | 0.1 % | 721 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/poznanskie-osrodki-sportu-i-rekreacji,7... | 721 | 0.1 % | 721 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-zwiazane-z-niepelnos... | 715 | 0.1 % | 715 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/biblioteka-raczynskich,1639/oferty-prac... | 711 | 0.1 % | 711 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-oswiaty,27/ | 704 | 0.1 % | 704 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/zamowienia-publiczne/po-terminie-sklada... | 695 | 0.1 % | 695 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-urbanistyki-i-a... | 687 | 0.1 % | 687 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/karta-seniora-poznanska-zlota-ka... | 679 | 0.1 % | 679 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/kategorie/ogloszenia-decyzje,8/ | 675 | 0.1 % | 675 | 0 % |
http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/news/relacje-recenzje-opini... | 667 | 0.1 % | 16,140 | 0.4 % |
https://t.co | 664 | 0.1 % | 664 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/news/zbywanie-nieruchomosci-aktualna-of... | 643 | 0.1 % | 643 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-z-rejestru-mieszka... | 630 | 0.1 % | 630 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/przyznanie-rekompensujacego-swia... | 616 | 0.1 % | 616 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/zarzad-drog-miejskich,33/ | 613 | 0.1 % | 613 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/informacja-o-czasie-pracy-urzedu-miasta... | 612 | 0.1 % | 612 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-o-zdolnosci-prawne... | 610 | 0.1 % | 610 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sesje/x-zwyczajna-informujemy-ze-sesja-... | 598 | 0.1 % | 598 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatels... | 593 | 0.1 % | 593 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/karty-3-ogolnopolska-karta-duzej... | 592 | 0.1 % | 592 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-rodzaju-lub-danych-techni... | 590 | 0.1 % | 590 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wpis-do-ceidg,1733/ | 580 | 0 % | 580 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zezwolenie-na-usuniecie-drzew-lu... | 579 | 0 % | 579 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/ustalenie-warunkow-zabudowy,1784... | 578 | 0 % | 578 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-gospodarki-nier... | 576 | 0 % | 576 | 0 % |
http://www.sm.poznan.pl | 575 | 0 % | 601 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-danych-oraz-wtornik-prawa... | 559 | 0 % | 559 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/posiedzenia/ | 558 | 0 % | 558 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-ksztaltowania-i-ochrony-srodowi... | 551 | 0 % | 551 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-organizacyjny,25/oferty-pracy/k... | 538 | 0 % | 538 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/oferty-rozpatrywane/2/ | 536 | 0 % | 536 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wykaz-obiektow-na-terenie-miasta-poznan... | 535 | 0 % | 535 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/ | 523 | 0 % | 523 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenia-w-podatkach-i-opla... | 515 | 0 % | 515 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-o-przeznaczeniu-te... | 514 | 0 % | 514 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zdrowia-i-spraw-spolecznych,32/ | 510 | 0 % | 510 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/oferty-rozstrzygniete/2/ | 499 | 0 % | 499 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/public/bip/rejestr_umow.html | 498 | 0 % | 498 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie,34/ofer... | 496 | 0 % | 496 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/centrum-uslug-wspolnych-w-poznaniu,2699... | 493 | 0 % | 493 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/news/zbywanie-nieruchomosci-aktualna-of... | 489 | 0 % | 489 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-identyfikatora-dla-miesz... | 487 | 0 % | 487 | 0 % |
http://wrk.org.pl | 485 | 0 % | 623 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/ | 482 | 0 % | 482 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-oswiaty,27/ | 478 | 0 % | 478 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zamowien-i-obslugi-urzedu,2218/... | 475 | 0 % | 475 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-urodzenia-dziecka,168... | 474 | 0 % | 474 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/rozwiazanie-i-likwidacja-stowarz... | 472 | 0 % | 472 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-imienia-lub-nazwiska,2405... | 471 | 0 % | 471 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/?or_id=2018 | 469 | 0 % | 469 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/budownictwo-architektu... | 468 | 0 % | 468 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/konkursy-i-nabory-ofert-na-realizacje-z... | 467 | 0 % | 467 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/transmisja-na-zywo/ | 463 | 0 % | 463 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/uznanie-ojcostwa-jednoczesnie-ze... | 459 | 0 % | 459 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/wyszukiwanie/ | 458 | 0 % | 458 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/oplaty-podatki,11/ | 457 | 0 % | 457 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/pomoc-mieszkaniowa-dodatek-miesz... | 453 | 0 % | 453 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-organizacyjny,25/oferty-pracy/d... | 453 | 0 % | 453 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/bonifikata-od-oplaty-rocznej-z-t... | 450 | 0 % | 450 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatels... | 448 | 0 % | 448 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenie-wychowawcze-rodzina-... | 439 | 0 % | 439 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-zwiazane-z-niepelnos... | 438 | 0 % | 438 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zdrowia-i-spraw-spolecznych,32/... | 437 | 0 % | 437 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-wspierania-jednostek-pomocniczy... | 432 | 0 % | 432 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/biuro-rady-miasta,5/oferty-pracy/ds-obs... | 430 | 0 % | 430 | 0 % |
http://forum.um.poznan.pl | 430 | 0 % | 430 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/miedzynarodowe-prawo-jazdy,1738/ | 424 | 0 % | 424 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/poznanskie-centrum-swiadczen,1918/ofert... | 424 | 0 % | 424 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/nieruchomosci-lokale-m... | 421 | 0 % | 421 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-a... | 420 | 0 % | 420 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/poznanskie-osrodki-sportu-i-rekreacji,7... | 416 | 0 % | 416 | 0 % |
http://www.pzwsroda.pl | 416 | 0 % | 416 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/news/zgromadzenie-w-trybie-uproszczonym... | 415 | 0 % | 415 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-finansowy,16/oferty-pracy/ds-eg... | 415 | 0 % | 415 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/poznanskie-centrum-swiadczen,1918/ofert... | 408 | 0 % | 408 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/struktura-organizacyjna-miasta-poznania... | 406 | 0 % | 406 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/interpelacje/ | 404 | 0 % | 404 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-zatrzymanego-prawa-jazdy... | 403 | 0 % | 403 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/stypendia-dla-mlodych-badaczy-po... | 401 | 0 % | 401 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/kategorie/finanse-budzet,5/ | 395 | 0 % | 395 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/biuro-koordynacji-projektow-i-rewitaliz... | 386 | 0 % | 386 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-rozwoju-miasta-... | 385 | 0 % | 385 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/news/zbycie-nieruchomosci-miejskich-i-s... | 385 | 0 % | 385 | 0 % |
http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/seances.html | 378 | 0 % | 10,152 | 0.3 % |
http://bip.poznan.pl/bip/struktura-organizacyjna-miasta-poznania... | 376 | 0 % | 376 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/biuro-poznan-kontakt,2058/oferty-pracy/... | 372 | 0 % | 372 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/kategorie/oplaty-podatki,4/ | 370 | 0 % | 370 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/poznanskie-centrum-swiadczen,1918/ | 370 | 0 % | 370 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-finansowy,16/ | 369 | 0 % | 369 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-rozwoju-miasta-i-wspolpracy-mie... | 367 | 0 % | 367 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sesje/archiwum/ | 365 | 0 % | 365 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie,34/ofer... | 362 | 0 % | 362 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/przeksztalcenie-prawa-uzytkowani... | 362 | 0 % | 362 | 0 % |
http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/events/ | 359 | 0 % | 19,392 | 0.5 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestr-i-zdawalnosc-osk-wniesio... | 355 | 0 % | 355 | 0 % |
http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/events/2019-04-13/ | 353 | 0 % | 11,800 | 0.3 % |
http://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/wyszukiwanie/ | 353 | 0 % | 353 | 0 % |
http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/spectacles/ | 352 | 0 % | 4,523 | 0.1 % |
http://bip.poznan.pl/bip/plan-postepowan-urzedu-miasta-poznania-... | 350 | 0 % | 350 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/poznanskie-centrum-swia... | 349 | 0 % | 349 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/kategorie/zamowienia-publiczne,9/ | 349 | 0 % | 349 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/biuro-koordynacji-projektow-i-rewitaliz... | 347 | 0 % | 347 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sesje/ix-zwyczajna-informujemy-ze-sesja... | 347 | 0 % | 347 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-wpisu-w-ceidg,1734/ | 347 | 0 % | 347 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zezwolenie-na-uprawe-maku-i-kono... | 340 | 0 % | 340 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-potwierdzajace-wyd... | 339 | 0 % | 339 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatels... | 336 | 0 % | 336 | 0 % |
http://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/lista-szkol-ktore-bed... | 336 | 0 % | 336 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zezwolenie-na-wykreslenie-hipote... | 334 | 0 % | 334 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami,24/... | 333 | 0 % | 333 | 0 % |
https://wx.qq.com | 331 | 0 % | 331 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/kategorie/inne,11/ | 329 | 0 % | 329 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/urzad-stanu-cywilnego,1... | 326 | 0 % | 326 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie,34/ | 324 | 0 % | 324 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/straz-miejska-miasta-poznania,11/oferty... | 323 | 0 % | 323 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/kategorie/samorzady-pomocnicze,6/ | 319 | 0 % | 319 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-komunalnej,17/ | 319 | 0 % | 319 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-o-stanie-cywilnym,... | 313 | 0 % | 313 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydawanie-zaswiadczen-o-objeciu-... | 311 | 0 % | 311 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/bip/sprawa.html?co=opis&sp_id=1737 | 310 | 0 % | 310 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie,34/ofer... | 309 | 0 % | 309 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie,34/ofer... | 307 | 0 % | 307 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/podatek-od-srodkow-transportowyc... | 303 | 0 % | 303 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wyrejestrowanie-pojazdu-z-powodu... | 302 | 0 % | 302 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-sprzetu-plywajacego-... | 301 | 0 % | 301 | 0 % |
https://pl.m.wiktionary.org | 300 | 0 % | 300 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zarzadzania-kryzysowego-i-bezpi... | 300 | 0 % | 300 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie,34/ofer... | 299 | 0 % | 299 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/biblioteka-dokumentow,lib,1001/ | 296 | 0 % | 296 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/udostepnienie-danych-z-rejestru-... | 295 | 0 % | 295 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/kategorie/aktualnosci,10/ | 295 | 0 % | 295 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/biuro-rzeczy-znalezionych,141539... | 294 | 0 % | 294 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/zespol-szkolno-przedszkolny-nr-9-szkola... | 293 | 0 % | 293 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-finansowy,16/oferty-pracy/ds-ks... | 293 | 0 % | 293 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-rozwoju-miasta-... | 290 | 0 % | 290 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/komisje/ | 289 | 0 % | 289 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/egzaminy-taxi,6138/ | 288 | 0 % | 288 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/biblioteka-raczynskich,1639/zamowienia-... | 288 | 0 % | 288 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zamowien-i-obslugi-urzedu,2218/... | 287 | 0 % | 287 | 0 % |
