Razem: 52,474 różnych stron | Strony | Procent | Żądania | Procent |
http://kultura.poznan.pl/mim/wspolne/layout/kultura2015/css/font... | 54,196 | 9.8 % | 54,197 | 1.3 % |
http://kultura.poznan.pl/mim/wspolne/layout/kultura2015/css/font... | 37,363 | 6.7 % | 37,364 | 0.9 % |
http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/ | 16,779 | 3 % | 16,779 | 0.4 % |
http://m.facebook.com | 15,131 | 2.7 % | 15,438 | 0.3 % |
http://bip.poznan.pl | 11,982 | 2.1 % | 11,985 | 0.3 % |
http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/2/ | 10,008 | 1.8 % | 10,008 | 0.2 % |
http://kultura.poznan.pl | 7,882 | 1.4 % | 376,582 | 9.6 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-przerejestrowanie-uz... | 7,600 | 1.3 % | 7,600 | 0.1 % |
https://www.facebook.com | 6,953 | 1.2 % | 7,005 | 0.1 % |
http://kulturapoznan.pl | 4,638 | 0.8 % | 4,638 | 0.1 % |
http://bip.poznan.pl/bip/biura-i-wydzialy/ | 4,327 | 0.7 % | 4,327 | 0.1 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/odbior-nowego-dowodu-rejestracyj... | 4,318 | 0.7 % | 4,318 | 0.1 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-dowodu-osobistego-w-urze... | 4,072 | 0.7 % | 4,074 | 0.1 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/oplata-skarbowa,1719/ | 3,850 | 0.6 % | 3,850 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/kategorie/urzad-miasta,3/ | 3,803 | 0.6 % | 3,803 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-profilu-kandydata-na-kie... | 3,512 | 0.6 % | 3,512 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dopisanie-wykreslenie-wspolwlasc... | 3,479 | 0.6 % | 3,479 | 0 % |
https://l.facebook.com | 3,283 | 0.5 % | 3,304 | 0 % |
http://7ooo.ru/forum/ | 3,212 | 0.5 % | 3,212 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-tablic-czasowych-czerwon... | 2,967 | 0.5 % | 2,967 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/zamowienia-publiczne/ | 2,916 | 0.5 % | 2,916 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/pomoc-dla-uczniow-stypendium-szk... | 2,903 | 0.5 % | 2,903 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/ | 2,752 | 0.4 % | 2,752 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenie-z-funduszu-alimentac... | 2,725 | 0.4 % | 2,725 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/ | 2,677 | 0.4 % | 2,677 | 0 % |
https://m.facebook.com | 2,610 | 0.4 % | 2,823 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatels... | 2,575 | 0.4 % | 2,575 | 0 % |
http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/seances/ | 2,572 | 0.4 % | 45,551 | 1.1 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/brak-miejsca-na-pieczatke-z-prze... | 2,459 | 0.4 % | 2,459 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/kategorie/rada-miasta,2/ | 2,323 | 0.4 % | 2,323 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zameldowanie-na-pobyt-staly-i-cz... | 2,171 | 0.3 % | 2,171 | 0 % |
https://t.co | 2,066 | 0.3 % | 2,066 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wpisanie-w-dowod-rejestracyjny-h... | 2,064 | 0.3 % | 2,064 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-spraw-obywatelskich-i-uprawnien... | 2,062 | 0.3 % | 2,062 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/3/ | 1,977 | 0.3 % | 1,977 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/podatek-od-nieruchomosci-osob-fi... | 1,972 | 0.3 % | 1,972 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sesje/ | 1,841 | 0.3 % | 1,841 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-sprzedazy-zbycia-poja... | 1,781 | 0.3 % | 1,781 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/kategorie/ | 1,757 | 0.3 % | 1,757 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/informacja-o-czasie-pracy-urzedu-miasta... | 1,671 | 0.3 % | 1,671 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/radni/ | 1,662 | 0.3 % | 1,662 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami,24/ | 1,627 | 0.2 % | 1,627 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-urbanistyki-i-architektury,31/ | 1,606 | 0.2 % | 1,606 | 0 % |
http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/pl/ | 1,539 | 0.2 % | 85,169 | 2.1 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/tryb-rozpatrywania-i-zalatwiania... | 1,430 | 0.2 % | 1,430 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/ | 1,418 | 0.2 % | 1,418 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/odpis-aktu-stanu-cywilnego,25578... | 1,401 | 0.2 % | 1,401 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/oferty-rozpatrywane/ | 1,339 | 0.2 % | 1,339 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/oferty-rozstrzygniete/ | 1,315 | 0.2 % | 1,315 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/prolongata-terminu-waznosci-miej... | 1,248 | 0.2 % | 1,248 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/urzad-stanu-cywilnego,1... | 1,234 | 0.2 % | 1,234 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie,34/ofer... | 1,226 | 0.2 % | 1,226 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/komunikacja-pojazdy,8/ | 1,217 | 0.2 % | 1,217 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/transmisja-na-zywo/ | 1,157 | 0.2 % | 1,157 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/kategorie/opisy-spraw,1/ | 1,151 | 0.2 % | 1,151 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/procedura-wydania-decyzji-o-srod... | 1,145 | 0.2 % | 1,145 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie,34/ofer... | 1,136 | 0.2 % | 1,136 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-pojazdu-sprowadzoneg... | 1,135 | 0.2 % | 1,135 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-dzialalnosci-gospodarczej-i-rol... | 1,054 | 0.1 % | 1,054 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wtornik-tablic-rejestracyjnych,1... | 1,022 | 0.1 % | 1,022 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/zarzad-drog-miejskich,33/oferty-pracy/d... | 1,021 | 0.1 % | 1,021 | 0 % |
http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/seances.html | 1,010 | 0.1 % | 29,907 | 0.7 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-finansowy,16/ | 987 | 0.1 % | 987 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymiana-prawa-jazdy-z-powodu-utr... | 987 | 0.1 % | 987 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wspieranie-rodziny-jednorazowa-z... | 977 | 0.1 % | 977 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/straz-miejska-miasta-poznania,11/oferty... | 969 | 0.1 % | 969 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/ | 967 | 0.1 % | 967 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/news/ | 956 | 0.1 % | 956 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/straz-miejska-miasta-poznania,11/oferty... | 947 | 0.1 % | 947 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/pozwolenie-na-budowe,1780/ | 944 | 0.1 % | 944 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymiana-prawa-jazdy-dla-kierowco... | 893 | 0.1 % | 893 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zawarcie-zwiazku-malzenskiego-sl... | 876 | 0.1 % | 876 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/przewodniczacy/ | 875 | 0.1 % | 875 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/urzad-stanu-cywilnego,12/ | 855 | 0.1 % | 855 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-danych-osobowych-firmy-w-... | 850 | 0.1 % | 850 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/odbior-zatrzymanego-przez-policj... | 836 | 0.1 % | 836 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zezwolenie-na-kierowanie-pojazde... | 828 | 0.1 % | 828 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/zarzad-drog-miejskich,33/oferty-pracy/d... | 811 | 0.1 % | 811 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/zamowienia-publiczne/2/ | 796 | 0.1 % | 796 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/elektroniczny-wniosek-o-rejestra... | 791 | 0.1 % | 791 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/biuro-miejskiego-konserwatora-zabytkow,... | 779 | 0.1 % | 779 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-zwiazane-z-niepelnos... | 771 | 0.1 % | 771 | 0 % |
https://lm.facebook.com | 767 | 0.1 % | 767 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgoda-na-nadanie-numeru-vin-wyda... | 766 | 0.1 % | 766 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zamowien-i-obslugi-urzedu,2218/... | 753 | 0.1 % | 753 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/karta-seniora-poznanska-zlota-ka... | 751 | 0.1 % | 751 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/kategorie/ogloszenia-decyzje,8/ | 738 | 0.1 % | 738 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-nowego-pojazdu-z-sal... | 738 | 0.1 % | 738 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-dowodu-osobistego-przez-... | 712 | 0.1 % | 712 | 0 % |
http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/spectacles.html | 709 | 0.1 % | 23,321 | 0.5 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatels... | 705 | 0.1 % | 705 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-dzialalnosci-gospodarczej-i-rol... | 685 | 0.1 % | 685 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/news/zbywanie-nieruchomosci-aktualna-of... | 670 | 0.1 % | 670 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sesje/archiwum/ | 666 | 0.1 % | 666 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/bip/sprawa.html?co=opis&sp_id=1742 | 652 | 0.1 % | 652 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/podatek-od-nieruchomosci-osob-pr... | 647 | 0.1 % | 647 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatels... | 642 | 0.1 % | 642 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zamowien-i-obslugi-urzedu,2218/... | 638 | 0.1 % | 638 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/oferty-rozpatrywane/2/ | 634 | 0.1 % | 634 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-urbanistyki-i-a... | 623 | 0.1 % | 623 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wpis-do-ceidg,1733/ | 622 | 0.1 % | 622 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/ramowy-harmonogram-sesji,doc,1616/ramow... | 620 | 0.1 % | 620 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/konkursy-i-nabory-ofert-na-realizacje-z... | 617 | 0.1 % | 617 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zdrowia-i-spraw-spolecznych,32/ | 602 | 0.1 % | 602 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/zarzad-drog-miejskich,33/ | 588 | 0.1 % | 588 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/ewidencja-ludnosci-dok... | 582 | 0.1 % | 582 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/nieruchomosci-lokale-m... | 579 | 0.1 % | 579 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/struktura-organizacyjna-miasta-poznania... | 573 | 0.1 % | 573 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-danych-oraz-wtornik-prawa... | 570 | 0.1 % | 570 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-ochrony-srodowiska,26/ | 566 | 0.1 % | 566 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/news/zbycie-nieruchomosci-miejskich-i-s... | 562 | 0.1 % | 562 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/biuro-spraw-lokalowych,2559/ | 561 | 0.1 % | 561 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie,34/ofer... | 558 | 0.1 % | 558 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sesje/lxxv-zwyczajna,77115/ | 557 | 0.1 % | 557 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-organizacyjny,25/oferty-pracy/d... | 554 | 0.1 % | 554 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymeldowanie,240605/ | 549 | 0 % | 549 | 0 % |
http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/spectacles/ | 547 | 0 % | 6,651 | 0.1 % |
http://bip.poznan.pl/bip/zamowienia-publiczne/po-terminie-sklada... | 540 | 0 % | 540 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie,34/ofer... | 532 | 0 % | 532 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/ustalenie-warunkow-zabudowy,1784... | 531 | 0 % | 531 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenie-wychowawcze-rodzina-... | 524 | 0 % | 524 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/posiedzenia/ | 523 | 0 % | 523 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-identyfikatora-dla-miesz... | 522 | 0 % | 522 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-rodzaju-lub-danych-techni... | 521 | 0 % | 521 | 0 % |
http://wrk.org.pl | 518 | 0 % | 675 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/budzet-2019,doc,1003,3741/budzet-2019-r... | 517 | 0 % | 517 | 0 % |
http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/muzea-w-poznaniu,poi,202,12... | 514 | 0 % | 8,656 | 0.2 % |
http://bip.poznan.pl/bip/struktura-organizacyjna-miasta-poznania... | 508 | 0 % | 508 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wtornik-dowodu-rejestracyjnego-k... | 507 | 0 % | 507 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wykaz-obiektow-na-terenie-miasta-poznan... | 503 | 0 % | 503 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/pierwszy-zastepca-... | 502 | 0 % | 502 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-zamiaru-budowy-lub-ro... | 498 | 0 % | 498 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/komisje/ | 497 | 0 % | 497 | 0 % |
http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/events/wystawy,c,218/ | 493 | 0 % | 17,985 | 0.4 % |
http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/oferty-rozstrzygniete/2/ | 493 | 0 % | 493 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/poznanskie-centrum-swiadczen,1918/ofert... | 491 | 0 % | 491 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/przeksztalcenie-prawa-uzytkowani... | 488 | 0 % | 488 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/interpelacje/ | 484 | 0 % | 484 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenia-w-podatkach-i-opla... | 475 | 0 % | 475 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wtornik-nalepki-na-przednia-szyb... | 473 | 0 % | 473 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/wyszukiwanie/ | 470 | 0 % | 470 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/budownictwo-architektu... | 468 | 0 % | 468 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sesje/ii-zwyczajna,77297/ | 468 | 0 % | 468 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zameldowanie-cudzoziemcow-na-pob... | 459 | 0 % | 459 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatels... | 458 | 0 % | 458 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie,34/ofer... | 456 | 0 % | 456 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-o-przeznaczeniu-te... | 453 | 0 % | 453 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/centrum-uslug-wspolnych-w-poznaniu,2699... | 453 | 0 % | 453 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-oswiaty,27/ | 447 | 0 % | 447 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/?or_id=2018 | 446 | 0 % | 446 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-urodzenia-dziecka,168... | 440 | 0 % | 440 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/rozwiazanie-i-likwidacja-stowarz... | 436 | 0 % | 436 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/kategorie/finanse-budzet,5/ | 435 | 0 % | 435 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-do-slubu-konkordat... | 433 | 0 % | 433 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-wpisu-w-ceidg,1734/ | 433 | 0 % | 433 | 0 % |
http://www.sm.poznan.pl | 431 | 0 % | 455 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/public/bip/rejestr_umow.html | 428 | 0 % | 428 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-kultury,22/ | 414 | 0 % | 414 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/prezydent-miasta-p... | 414 | 0 % | 414 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/poznanskie-centrum-swiadczen,1918/ | 412 | 0 % | 412 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie,34/ | 412 | 0 % | 412 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/ | 412 | 0 % | 412 | 0 % |
http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/events.html | 411 | 0 % | 16,310 | 0.4 % |
http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/events/koncerty,c,217/ | 406 | 0 % | 13,904 | 0.3 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-z-rejestru-mieszka... | 405 | 0 % | 405 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/biuro-nadzoru-wlascicielskiego,1572/ofe... | 404 | 0 % | 404 | 0 % |
http://forum.um.poznan.pl/mvnforum/mvnforum/registermember;jsess... | 403 | 0 % | 403 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/miejskie-przedsiebiorstwo-gospodarki-mi... | 399 | 0 % | 399 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zezwolenie-na-usuniecie-drzew-lu... | 395 | 0 % | 395 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie,34/ofer... | 393 | 0 % | 393 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zamowien-i-obslugi-urzedu,2218/... | 391 | 0 % | 391 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/biuro-poznan-kontakt,2058/oferty-pracy/... | 388 | 0 % | 388 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/oplaty-podatki,11/ | 388 | 0 % | 388 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/bonifikata-od-oplaty-rocznej-z-t... | 386 | 0 % | 386 | 0 % |
http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/seances/?movie=35419 | 385 | 0 % | 15,032 | 0.3 % |
http://bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/trzeci-zastepca-pr... | 384 | 0 % | 384 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/ | 379 | 0 % | 379 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/poznanskie-centrum-swia... | 376 | 0 % | 376 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wykazy-wydanych-decyzji-o-pozwoleniu-na... | 375 | 0 % | 375 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/przyznanie-rekompensujacego-swia... | 369 | 0 % | 369 | 0 % |
http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/news/relacje-recenzje-opini... | 368 | 0 % | 10,553 | 0.2 % |
http://bip.poznan.pl/bip/straz-miejska-miasta-poznania,11/oferty... | 366 | 0 % | 366 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/news/zbywanie-nieruchomosci-aktualna-of... | 365 | 0 % | 365 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/uslugi-komunalne,1060/oferty-pracy/ds-r... | 365 | 0 % | 365 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-gospodarki-nier... | 364 | 0 % | 364 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-finansowy,16/ | 363 | 0 % | 363 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/kategorie/inne,11/ | 357 | 0 % | 357 | 0 % |
http://forum.um.poznan.pl | 357 | 0 % | 357 | 0 % |
https://socialmediascanner.eset.com | 356 | 0 % | 356 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-oswiaty,27/ | 355 | 0 % | 355 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-o-zdolnosci-prawne... | 355 | 0 % | 355 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/straz-miejska-miasta-poznania,11/ | 354 | 0 % | 354 | 0 % |
http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/news/relacje-recenzje-opini... | 351 | 0 % | 11,107 | 0.2 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatels... | 347 | 0 % | 347 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/kategorie/zamowienia-publiczne,9/ | 342 | 0 % | 342 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/dom-dziecka-nr-3,2199/oferty-pracy/mlod... | 340 | 0 % | 340 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-zwiazane-z-niepelnos... | 340 | 0 % | 340 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/wyszukiwanie/ | 340 | 0 % | 340 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/biblioteka-raczynskich,1639/ | 340 | 0 % | 340 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/numer-pesel,240601/ | 339 | 0 % | 339 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/gabinet-prezydenta,1040/ | 335 | 0 % | 335 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie,34/ofer... | 332 | 0 % | 332 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/szkola-podstawowa-nr-78-im-prof-wiktora... | 331 | 0 % | 331 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wniosek-o-wprowadzenie-zmian-i-n... | 331 | 0 % | 331 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-imienia-lub-nazwiska,2405... | 326 | 0 % | 326 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/zarzad-geodezji-i-katastru-miejskiego-g... | 326 | 0 % | 326 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/biuro-rzeczy-znalezionych,141539... | 326 | 0 % | 326 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/uznanie-ojcostwa-jednoczesnie-ze... | 324 | 0 % | 324 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/egzaminy-taxi,6138/ | 322 | 0 % | 322 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sesje/i-inauguracyjna,77235/ | 321 | 0 % | 321 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-transportu-i-zieleni,2499/ | 317 | 0 % | 317 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/kategorie/oplaty-podatki,4/ | 315 | 0 % | 315 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymeldowanie-lub-uchylenie-zamel... | 314 | 0 % | 314 | 0 % |
http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/en/ | 312 | 0 % | 7,053 | 0.1 % |
http://bip.poznan.pl/bip/zarzad-transportu-miejskiego,2018/ofert... | 308 | 0 % | 308 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/miejskie-przedsiebiorstwo-gospodarki-mi... | 306 | 0 % | 306 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami,24/... | 303 | 0 % | 303 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami,24/... | 302 | 0 % | 302 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/budzet-2018,doc,1003,3621/budzet-2018-r... | 301 | 0 % | 301 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/biblioteka-dokumentow,lib,1001/ | 300 | 0 % | 300 | 0 % |
http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/events/ | 299 | 0 % | 16,452 | 0.4 % |
http://centrumis.pl/pozna%C5%84ska-z%C5%82ota-karta.html | 297 | 0 % | 297 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/wyszukiwanie/ | 292 | 0 % | 292 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-ochrony-srodowi... | 292 | 0 % | 292 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/zarzad-transportu-miejskiego,2018/ofert... | 291 | 0 % | 291 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/news/obwieszczenia-komornicze-o-licytac... | 286 | 0 % | 286 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dofinansowanie-kosztow-ksztalcen... | 283 | 0 % | 283 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/news/obwieszczenia-komornicze-o-termini... | 283 | 0 % | 283 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/wydawnictwo-miejskie-posnania,62/oferty... | 283 | 0 % | 283 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie,34/ofer... | 281 | 0 % | 281 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/plywalnia-miejska-atlantis,1838/zamowie... | 280 | 0 % | 280 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/biuro-koordynacji-projektow-i-rewitaliz... | 278 | 0 % | 278 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wyrejestrowanie-pojazdu-z-powodu... | 276 | 0 % | 276 | 0 % |
https://pl.wikipedia.org | 276 | 0 % | 276 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/godziny-pracy,p,10785,10786,10787.html | 275 | 0 % | 275 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/prezydent-miasta-p... | 275 | 0 % | 275 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/urzad-stanu-cywilnego,1... | 272 | 0 % | 272 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/udostepnienie-danych-z-rejestru-... | 271 | 0 % | 271 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/budzet-2018,doc,1003,3621/ | 269 | 0 % | 269 | 0 % |
http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/oferty-rozpatrywane/3/ | 267 | 0 % | 267 | 0 % |
