Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 249/2016

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Chartowo, Rataje, Starołęka-Minikowo, Żegrze

nr decyzji

249/2016

data

04-11-2016

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy trasy tramwajowej Kórnicka-os.Lecha-Rondo Zegrze wraz z budową trasy od Ronda Zegrze do ul.Unii Lubelskiej - odcinek II - os.Lecha do Ronda Zegrze

Działki
oznaczenie działkiadres działki
06/12/6/1 ul.- nr -, obr.Zegrze ark.12 dz.6/1
07/13/3/6 ul.- nr -, obr.Chartowo ark.13 dz.3/6,3/16
07/13/3/16 ul.- nr -, obr.Chartowo ark.13 dz.3/6,3/16
06/15/5/8 ul.- nr -, obr.Zegrze ark.15 dz.5/8,5/10,5/12,6/4,6/5,6/18,7/19,9/1
06/15/6/4 ul.- nr -, obr.Zegrze ark.15 dz.5/8,5/10,5/12,6/4,6/5,6/18,7/19,9/1
06/15/6/5 ul.- nr -, obr.Zegrze ark.15 dz.5/8,5/10,5/12,6/4,6/5,6/18,7/19,9/1
06/15/9/1 ul.- nr -, obr.Zegrze ark.15 dz.5/8,5/10,5/12,6/4,6/5,6/18,7/19,9/1
06/15/5/10 ul.- nr -, obr.Zegrze ark.15 dz.5/8,5/10,5/12,6/4,6/5,6/18,7/19,9/1
06/15/5/12 ul.- nr -, obr.Zegrze ark.15 dz.5/8,5/10,5/12,6/4,6/5,6/18,7/19,9/1
06/15/6/18 ul.- nr -, obr.Zegrze ark.15 dz.5/8,5/10,5/12,6/4,6/5,6/18,7/19,9/1
06/15/7/19 ul.- nr -, obr.Zegrze ark.15 dz.5/8,5/10,5/12,6/4,6/5,6/18,7/19,9/1
07/12/3/2 ul.- nr -, obr.Chartowo ark.12 dz.1/19,1/30,1/36,3/2,4/1,5/1,6/1,7/5
07/12/4/1 ul.- nr -, obr.Chartowo ark.12 dz.1/19,1/30,1/36,3/2,4/1,5/1,6/1,7/5
07/12/5/1 ul.- nr -, obr.Chartowo ark.12 dz.1/19,1/30,1/36,3/2,4/1,5/1,6/1,7/5
07/12/6/1 ul.- nr -, obr.Chartowo ark.12 dz.1/19,1/30,1/36,3/2,4/1,5/1,6/1,7/5
07/12/7/5 ul.- nr -, obr.Chartowo ark.12 dz.1/19,1/30,1/36,3/2,4/1,5/1,6/1,7/5
07/12/1/19 ul.- nr -, obr.Chartowo ark.12 dz.1/19,1/30,1/36,3/2,4/1,5/1,6/1,7/5
07/12/1/30 ul.- nr -, obr.Chartowo ark.12 dz.1/19,1/30,1/36,3/2,4/1,5/1,6/1,7/5
07/12/1/36 ul.- nr -, obr.Chartowo ark.12 dz.1/19,1/30,1/36,3/2,4/1,5/1,6/1,7/5
07/11/7/7 ul.- nr -, obr.Chartowo ark.11 dz.1/16,1/17,7/7,7/43,7/48,10/3,10/4,14/2
07/11/1/16 ul.- nr -, obr.Chartowo ark.11 dz.1/16,1/17,7/7,7/43,7/48,10/3,10/4,14/2
07/11/1/17 ul.- nr -, obr.Chartowo ark.11 dz.1/16,1/17,7/7,7/43,7/48,10/3,10/4,14/2
07/11/10/3 ul.- nr -, obr.Chartowo ark.11 dz.1/16,1/17,7/7,7/43,7/48,10/3,10/4,14/2
07/11/10/4 ul.- nr -, obr.Chartowo ark.11 dz.1/16,1/17,7/7,7/43,7/48,10/3,10/4,14/2
07/11/14/2 ul.- nr -, obr.Chartowo ark.11 dz.1/16,1/17,7/7,7/43,7/48,10/3,10/4,14/2
07/11/7/43 ul.- nr -, obr.Chartowo ark.11 dz.1/16,1/17,7/7,7/43,7/48,10/3,10/4,14/2
07/11/7/48 ul.- nr -, obr.Chartowo ark.11 dz.1/16,1/17,7/7,7/43,7/48,10/3,10/4,14/2
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek