Wydział Urbanistyki i Architektury - - 05/K/10

Opis

kategoria

Decyzje Wojewody Wielkopolskiego

dodatkowy opis

pozwolenie

osiedla

Morasko-Radojewo, Piątkowo, Piątkowo Północ

nr decyzji

05/K/10

data

25-01-2010

przedmiot wniosku/decyzji

Budowy sanitarnego Kolektora Sucholeskiego - odcinek od terenu UAM Poznań - Morasko w Poznaniu do skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Powstańców Wlkp. W m. Suchy Las

Działki
oznaczenie działkiadres działki
53/23/5/3 Obręb Morasko ark.31 dz 339/3 ark 35 dz 383/1 ark.36 dz 400/1,410/1,411/1 obręb Piatkowo ark 23 dz 5/3,6/4,7/5ark.21 dz 71/147 ark 01 dz 23/1obręb Suchy Las ark 26 dz 940/2,941/6,949/7 ark.27 dz 810/5,810/8
53/23/6/4 Obręb Morasko ark.31 dz 339/3 ark 35 dz 383/1 ark.36 dz 400/1,410/1,411/1 obręb Piatkowo ark 23 dz 5/3,6/4,7/5ark.21 dz 71/147 ark 01 dz 23/1obręb Suchy Las ark 26 dz 940/2,941/6,949/7 ark.27 dz 810/5,810/8
53/23/7/5 Obręb Morasko ark.31 dz 339/3 ark 35 dz 383/1 ark.36 dz 400/1,410/1,411/1 obręb Piatkowo ark 23 dz 5/3,6/4,7/5ark.21 dz 71/147 ark 01 dz 23/1obręb Suchy Las ark 26 dz 940/2,941/6,949/7 ark.27 dz 810/5,810/8
53/01/23/1 Obręb Morasko ark.31 dz 339/3 ark 35 dz 383/1 ark.36 dz 400/1,410/1,411/1 obręb Piatkowo ark 23 dz 5/3,6/4,7/5ark.21 dz 71/147 ark 01 dz 23/1obręb Suchy Las ark 26 dz 940/2,941/6,949/7 ark.27 dz 810/5,810/8
54/31/339/3 Obręb Morasko ark.31 dz 339/3 ark 35 dz 383/1 ark.36 dz 400/1,410/1,411/1 obręb Piatkowo ark 23 dz 5/3,6/4,7/5ark.21 dz 71/147 ark 01 dz 23/1obręb Suchy Las ark 26 dz 940/2,941/6,949/7 ark.27 dz 810/5,810/8
54/35/383/1 Obręb Morasko ark.31 dz 339/3 ark 35 dz 383/1 ark.36 dz 400/1,410/1,411/1 obręb Piatkowo ark 23 dz 5/3,6/4,7/5ark.21 dz 71/147 ark 01 dz 23/1obręb Suchy Las ark 26 dz 940/2,941/6,949/7 ark.27 dz 810/5,810/8
54/36/400/1 Obręb Morasko ark.31 dz 339/3 ark 35 dz 383/1 ark.36 dz 400/1,410/1,411/1 obręb Piatkowo ark 23 dz 5/3,6/4,7/5ark.21 dz 71/147 ark 01 dz 23/1obręb Suchy Las ark 26 dz 940/2,941/6,949/7 ark.27 dz 810/5,810/8
54/36/410/1 Obręb Morasko ark.31 dz 339/3 ark 35 dz 383/1 ark.36 dz 400/1,410/1,411/1 obręb Piatkowo ark 23 dz 5/3,6/4,7/5ark.21 dz 71/147 ark 01 dz 23/1obręb Suchy Las ark 26 dz 940/2,941/6,949/7 ark.27 dz 810/5,810/8
54/36/411/1 Obręb Morasko ark.31 dz 339/3 ark 35 dz 383/1 ark.36 dz 400/1,410/1,411/1 obręb Piatkowo ark 23 dz 5/3,6/4,7/5ark.21 dz 71/147 ark 01 dz 23/1obręb Suchy Las ark 26 dz 940/2,941/6,949/7 ark.27 dz 810/5,810/8
53/21/71/147 Obręb Morasko ark.31 dz 339/3 ark 35 dz 383/1 ark.36 dz 400/1,410/1,411/1 obręb Piatkowo ark 23 dz 5/3,6/4,7/5ark.21 dz 71/147 ark 01 dz 23/1obręb Suchy Las ark 26 dz 940/2,941/6,949/7 ark.27 dz 810/5,810/8
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek