Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 1923/2006

Opis

kategoria

Decyzje o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzje na realizację inwestycji drogowej (od 01.01.2009 r.)

dodatkowy opis

teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren dróg publicznych

osiedla

Górczyn, Rataje, Starołęka-Minikowo, Wilda, Zielony Dębiec, Żegrze

nr decyzji

1923/2006

data

31-08-2006

przedmiot wniosku/decyzji

wniosek o wydanie pozwolenia na budowe linii kablowych światłowodowych PKL3F127 i PKL127A w relacji BB30590 ul.Górecka - BB33226 os.Orła Białego wraz z odczepem do BB33018 ul.Unii Lubelskiej

Działki
oznaczenie działkiadres działki
05/16/9 -- nr brak, obr.Rataje ark.16 dz.9
61/26/14 -- nr brak, obr.Wilda ark.26 dz.14
06/12/1/5 -- nr brak, obr.Żegrze ark.12 dz.1/5
05/17/39/12 -- nr brak, obr.Rataje ark.17 dz.39/12
61/23/10 ul.Rolna nr brak, obr.Wilda ark.23 dz.10
61/20/41/1 ul.Rolna nr brak, obr.Wilda ark.20 dz.41/1
61/23/17 ul.Wspólna nr brak, obr.Wilda ark.23 dz.17
06/34/2 ul.Żegrze nr brak, obr.Żegrze ark.34 dz.2
61/20/109 ul.Saperska nr brak, obr.Wilda ark.20 dz.109
61/20/91 ul.Czwartaków nr brak, obr.Wilda ark.20 dz.91
05/17/3/3 ul.Wagrowska nr brak, obr.Rataje ark.17 dz.3/3
35/10/1/2 ul.Obrzeże nr brak, obr.Górczyn ark.10 dz.1/2
61/24/1 ul.Czwartaków nr brak, obr.Wilda ark.24 dz.1,66
61/24/66 ul.Czwartaków nr brak, obr.Wilda ark.24 dz.1,66
60/02/97/1 ul.Fiołkowa nr brak, obr.Dębiec ark.02 dz.97/1
06/12/5/3 ul.Hetmańska nr brak, obr.Żegrze ark.12 dz.5/3
60/01/3 ul.Drużynowa nr brak, obr.Dębiec ark.01 dz.3,14
60/01/14 ul.Drużynowa nr brak, obr.Dębiec ark.01 dz.3,14
35/10/175 ul.Drużynowa nr brak, obr.Górczyn ark.10 dz.175
06/15/5/10 ul.Hetmańska nr brak, obr.Żegrze ark.15 dz.5/10
60/02/1 ul.Wiśniowa nr brak, obr.Dębiec ark.02 dz.20/1,1
60/02/20/1 ul.Wiśniowa nr brak, obr.Dębiec ark.02 dz.20/1,1
61/26/2/1 ul.Droga Dębińska nr brak, obr.Wilda ark.26 dz.2/1
60/02/19/1 ul.Bluszczowa nr brak, obr.Dębiec ark.02 dz.19/1,19/2
60/02/19/2 ul.Bluszczowa nr brak, obr.Dębiec ark.02 dz.19/1,19/2
06/33/3 ul.Żegrze nr brak, obr.Żegrze ark.33 dz.7/1,3,6,13/6
06/33/6 ul.Żegrze nr brak, obr.Żegrze ark.33 dz.7/1,3,6,13/6
06/33/7/1 ul.Żegrze nr brak, obr.Żegrze ark.33 dz.7/1,3,6,13/6
06/33/13/6 ul.Żegrze nr brak, obr.Żegrze ark.33 dz.7/1,3,6,13/6
06/33/13/7 os.Orła Białego nr brak, obr.Żegrze ark.33 dz.13/7,13/9
06/33/13/9 os.Orła Białego nr brak, obr.Żegrze ark.33 dz.13/7,13/9
35/11/22/2 ul.Drużynowa nr brak, obr.Górczyn ark.11 dz.22/2,31/4,45/2
35/11/31/4 ul.Drużynowa nr brak, obr.Górczyn ark.11 dz.22/2,31/4,45/2
35/11/45/2 ul.Drużynowa nr brak, obr.Górczyn ark.11 dz.22/2,31/4,45/2
35/09/54 ul.Górecka nr brak, obr.Górczyn ark.09 dz.18/3,54,26/8,42/5,44/3
35/09/18/3 ul.Górecka nr brak, obr.Górczyn ark.09 dz.18/3,54,26/8,42/5,44/3
35/09/26/8 ul.Górecka nr brak, obr.Górczyn ark.09 dz.18/3,54,26/8,42/5,44/3
35/09/42/5 ul.Górecka nr brak, obr.Górczyn ark.09 dz.18/3,54,26/8,42/5,44/3
35/09/44/3 ul.Górecka nr brak, obr.Górczyn ark.09 dz.18/3,54,26/8,42/5,44/3
35/09/45 ul.Drużynowa nr brak, obr.Górczyn ark.09 dz.24/2,25/5,25/6,44/4,45
35/09/24/2 ul.Drużynowa nr brak, obr.Górczyn ark.09 dz.24/2,25/5,25/6,44/4,45
35/09/25/5 ul.Drużynowa nr brak, obr.Górczyn ark.09 dz.24/2,25/5,25/6,44/4,45
35/09/25/6 ul.Drużynowa nr brak, obr.Górczyn ark.09 dz.24/2,25/5,25/6,44/4,45
35/09/44/4 ul.Drużynowa nr brak, obr.Górczyn ark.09 dz.24/2,25/5,25/6,44/4,45
60/02/88 ul.28 Czerwca 1956 nr brak, obr.Dębiec ark.02 dz.135/7,150,88,149,135/10
60/02/149 ul.28 Czerwca 1956 nr brak, obr.Dębiec ark.02 dz.135/7,150,88,149,135/10
60/02/150 ul.28 Czerwca 1956 nr brak, obr.Dębiec ark.02 dz.135/7,150,88,149,135/10
60/02/135/7 ul.28 Czerwca 1956 nr brak, obr.Dębiec ark.02 dz.135/7,150,88,149,135/10
60/02/135/10 ul.28 Czerwca 1956 nr brak, obr.Dębiec ark.02 dz.135/7,150,88,149,135/10
06/12/3/5 ul.Wagrowska nr brak, obr.Żegrze ark.12 dz.2/10,2/12,3/5,9/2,11/3,8/2,8/1
06/12/8/1 ul.Wagrowska nr brak, obr.Żegrze ark.12 dz.2/10,2/12,3/5,9/2,11/3,8/2,8/1
06/12/8/2 ul.Wagrowska nr brak, obr.Żegrze ark.12 dz.2/10,2/12,3/5,9/2,11/3,8/2,8/1
06/12/9/2 ul.Wagrowska nr brak, obr.Żegrze ark.12 dz.2/10,2/12,3/5,9/2,11/3,8/2,8/1
06/12/11/3 ul.Wagrowska nr brak, obr.Żegrze ark.12 dz.2/10,2/12,3/5,9/2,11/3,8/2,8/1
06/12/2/10 ul.Wagrowska nr brak, obr.Żegrze ark.12 dz.2/10,2/12,3/5,9/2,11/3,8/2,8/1
06/12/2/12 ul.Wagrowska nr brak, obr.Żegrze ark.12 dz.2/10,2/12,3/5,9/2,11/3,8/2,8/1
06/15/9 ul.Unii Lubelskiej nr brak, obr.Żegrze ark.15 dz.5/11,5/12,6/8,9,7/15,8/10
06/15/6/8 ul.Unii Lubelskiej nr brak, obr.Żegrze ark.15 dz.5/11,5/12,6/8,9,7/15,8/10
06/15/5/11 ul.Unii Lubelskiej nr brak, obr.Żegrze ark.15 dz.5/11,5/12,6/8,9,7/15,8/10
06/15/5/12 ul.Unii Lubelskiej nr brak, obr.Żegrze ark.15 dz.5/11,5/12,6/8,9,7/15,8/10
06/15/7/15 ul.Unii Lubelskiej nr brak, obr.Żegrze ark.15 dz.5/11,5/12,6/8,9,7/15,8/10
06/15/8/10 ul.Unii Lubelskiej nr brak, obr.Żegrze ark.15 dz.5/11,5/12,6/8,9,7/15,8/10
06/14/25/43 ul.Unii Lubelskiej nr brak, obr.Żegrze ark.14 dz.25/82,25/83,25/43,25/44,25/86,25/74
06/14/25/44 ul.Unii Lubelskiej nr brak, obr.Żegrze ark.14 dz.25/82,25/83,25/43,25/44,25/86,25/74
06/14/25/74 ul.Unii Lubelskiej nr brak, obr.Żegrze ark.14 dz.25/82,25/83,25/43,25/44,25/86,25/74
06/14/25/82 ul.Unii Lubelskiej nr brak, obr.Żegrze ark.14 dz.25/82,25/83,25/43,25/44,25/86,25/74
06/14/25/83 ul.Unii Lubelskiej nr brak, obr.Żegrze ark.14 dz.25/82,25/83,25/43,25/44,25/86,25/74
06/14/25/86 ul.Unii Lubelskiej nr brak, obr.Żegrze ark.14 dz.25/82,25/83,25/43,25/44,25/86,25/74
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek