Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 691/2005

Opis

kategoria

Decyzje o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzje na realizację inwestycji drogowej (od 01.01.2009 r.)

dodatkowy opis

teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren dróg publicznych

osiedla

Chartowo, Żegrze

nr decyzji

691/2005

data

13-04-2005

przedmiot wniosku/decyzji

pozwolenie na budowę linii kablowej i stacji transformatorowej

Działki
oznaczenie działkiadres działki
06/30/14/2 -- nr -, obr.Żegrze ark.30 dz.14/2
07/13/3/19 -- nr -, obr.Chartowo ark.13 dz.3/19
06/27/1/56 -- nr -, obr.Żegrze ark.27 dz.1/56,1/59
06/27/1/59 -- nr -, obr.Żegrze ark.27 dz.1/56,1/59
07/14/1/2 -- nr -, obr.Chartowo ark.14 dz.1/2,1/15,1/16
07/14/1/15 -- nr -, obr.Chartowo ark.14 dz.1/2,1/15,1/16
07/14/1/16 -- nr -, obr.Chartowo ark.14 dz.1/2,1/15,1/16
06/29/2 -- nr -, obr.Żegrze ark.29 dz.1/4,2,138/3,143
06/29/1/4 -- nr -, obr.Żegrze ark.29 dz.1/4,2,138/3,143
06/29/143 -- nr -, obr.Żegrze ark.29 dz.1/4,2,138/3,143
06/29/138/3 -- nr -, obr.Żegrze ark.29 dz.1/4,2,138/3,143
08/28/3 -- nr -, obr.Kobylepole ark.28 dz.1/1,1/2,3,4/2
08/28/1/1 -- nr -, obr.Kobylepole ark.28 dz.1/1,1/2,3,4/2
08/28/1/2 -- nr -, obr.Kobylepole ark.28 dz.1/1,1/2,3,4/2
08/28/4/2 -- nr -, obr.Kobylepole ark.28 dz.1/1,1/2,3,4/2
06/28/2/2 -- nr -, obr.Żegrze ark.28 dz.1/40,2/2,4/18,4/19,4/20,4/25
06/28/1/40 -- nr -, obr.Żegrze ark.28 dz.1/40,2/2,4/18,4/19,4/20,4/25
06/28/4/18 -- nr -, obr.Żegrze ark.28 dz.1/40,2/2,4/18,4/19,4/20,4/25
06/28/4/19 -- nr -, obr.Żegrze ark.28 dz.1/40,2/2,4/18,4/19,4/20,4/25
06/28/4/20 -- nr -, obr.Żegrze ark.28 dz.1/40,2/2,4/18,4/19,4/20,4/25
06/28/4/25 -- nr -, obr.Żegrze ark.28 dz.1/40,2/2,4/18,4/19,4/20,4/25
06/24/4/6 -- nr -, obr.Żegrze ark.24 dz.4/6,6/8,7/5,10/11,10/13,10/25,10/28,10/31,11/25
06/24/6/8 -- nr -, obr.Żegrze ark.24 dz.4/6,6/8,7/5,10/11,10/13,10/25,10/28,10/31,11/25
06/24/7/5 -- nr -, obr.Żegrze ark.24 dz.4/6,6/8,7/5,10/11,10/13,10/25,10/28,10/31,11/25
06/24/10/11 -- nr -, obr.Żegrze ark.24 dz.4/6,6/8,7/5,10/11,10/13,10/25,10/28,10/31,11/25
06/24/10/13 -- nr -, obr.Żegrze ark.24 dz.4/6,6/8,7/5,10/11,10/13,10/25,10/28,10/31,11/25
06/24/10/25 -- nr -, obr.Żegrze ark.24 dz.4/6,6/8,7/5,10/11,10/13,10/25,10/28,10/31,11/25
06/24/10/28 -- nr -, obr.Żegrze ark.24 dz.4/6,6/8,7/5,10/11,10/13,10/25,10/28,10/31,11/25
06/24/10/31 -- nr -, obr.Żegrze ark.24 dz.4/6,6/8,7/5,10/11,10/13,10/25,10/28,10/31,11/25
06/24/11/25 -- nr -, obr.Żegrze ark.24 dz.4/6,6/8,7/5,10/11,10/13,10/25,10/28,10/31,11/25
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek