Wydział Urbanistyki i Architektury - - 1/2018

Opis

kategoria

Decyzje Wojewody Wielkopolskiego

dodatkowy opis

zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

osiedla

Główna, Naramowice, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Stare Winogrady

nr decyzji

1/2018

data

25-01-2018

przedmiot wniosku/decyzji

Rozbudowa północnej nitki mostu Lecha w ciągu ul. Lechickiej-Bałtyckiej w Poznaniu

Działki
oznaczenie działkiadres działki
52/27/5 obr.Główna, ark.07, dz.5/2,15/17/18/3,24, obr.Naramowice, ark.11, dz.40,105, obr.Winiary, ark.27, dz.5,6/2,9,11,16/2,17/1,22/3,22/4,22/5,22/6,23
52/27/9 obr.Główna, ark.07, dz.5/2,15/17/18/3,24, obr.Naramowice, ark.11, dz.40,105, obr.Winiary, ark.27, dz.5,6/2,9,11,16/2,17/1,22/3,22/4,22/5,22/6,23
01/07/15 obr.Główna, ark.07, dz.5/2,15/17/18/3,24, obr.Naramowice, ark.11, dz.40,105, obr.Winiary, ark.27, dz.5,6/2,9,11,16/2,17/1,22/3,22/4,22/5,22/6,23
01/07/17 obr.Główna, ark.07, dz.5/2,15/17/18/3,24, obr.Naramowice, ark.11, dz.40,105, obr.Winiary, ark.27, dz.5,6/2,9,11,16/2,17/1,22/3,22/4,22/5,22/6,23
01/07/24 obr.Główna, ark.07, dz.5/2,15/17/18/3,24, obr.Naramowice, ark.11, dz.40,105, obr.Winiary, ark.27, dz.5,6/2,9,11,16/2,17/1,22/3,22/4,22/5,22/6,23
01/08/29 obr.Główna, ark.07, dz.5/2,15/17/18/3,24, obr.Naramowice, ark.11, dz.40,105, obr.Winiary, ark.27, dz.5,6/2,9,11,16/2,17/1,22/3,22/4,22/5,22/6,23
01/08/30 obr.Główna, ark.07, dz.5/2,15/17/18/3,24, obr.Naramowice, ark.11, dz.40,105, obr.Winiary, ark.27, dz.5,6/2,9,11,16/2,17/1,22/3,22/4,22/5,22/6,23
01/08/31 obr.Główna, ark.07, dz.5/2,15/17/18/3,24, obr.Naramowice, ark.11, dz.40,105, obr.Winiary, ark.27, dz.5,6/2,9,11,16/2,17/1,22/3,22/4,22/5,22/6,23
01/08/41 obr.Główna, ark.07, dz.5/2,15/17/18/3,24, obr.Naramowice, ark.11, dz.40,105, obr.Winiary, ark.27, dz.5,6/2,9,11,16/2,17/1,22/3,22/4,22/5,22/6,23
50/11/40 obr.Główna, ark.07, dz.5/2,15/17/18/3,24, obr.Naramowice, ark.11, dz.40,105, obr.Winiary, ark.27, dz.5,6/2,9,11,16/2,17/1,22/3,22/4,22/5,22/6,23
52/27/11 obr.Główna, ark.07, dz.5/2,15/17/18/3,24, obr.Naramowice, ark.11, dz.40,105, obr.Winiary, ark.27, dz.5,6/2,9,11,16/2,17/1,22/3,22/4,22/5,22/6,23
52/27/23 obr.Główna, ark.07, dz.5/2,15/17/18/3,24, obr.Naramowice, ark.11, dz.40,105, obr.Winiary, ark.27, dz.5,6/2,9,11,16/2,17/1,22/3,22/4,22/5,22/6,23
01/07/5/2 obr.Główna, ark.07, dz.5/2,15/17/18/3,24, obr.Naramowice, ark.11, dz.40,105, obr.Winiary, ark.27, dz.5,6/2,9,11,16/2,17/1,22/3,22/4,22/5,22/6,23
50/11/105 obr.Główna, ark.07, dz.5/2,15/17/18/3,24, obr.Naramowice, ark.11, dz.40,105, obr.Winiary, ark.27, dz.5,6/2,9,11,16/2,17/1,22/3,22/4,22/5,22/6,23
52/27/6/2 obr.Główna, ark.07, dz.5/2,15/17/18/3,24, obr.Naramowice, ark.11, dz.40,105, obr.Winiary, ark.27, dz.5,6/2,9,11,16/2,17/1,22/3,22/4,22/5,22/6,23
01/07/18/3 obr.Główna, ark.07, dz.5/2,15/17/18/3,24, obr.Naramowice, ark.11, dz.40,105, obr.Winiary, ark.27, dz.5,6/2,9,11,16/2,17/1,22/3,22/4,22/5,22/6,23
52/27/16/2 obr.Główna, ark.07, dz.5/2,15/17/18/3,24, obr.Naramowice, ark.11, dz.40,105, obr.Winiary, ark.27, dz.5,6/2,9,11,16/2,17/1,22/3,22/4,22/5,22/6,23
52/27/17/1 obr.Główna, ark.07, dz.5/2,15/17/18/3,24, obr.Naramowice, ark.11, dz.40,105, obr.Winiary, ark.27, dz.5,6/2,9,11,16/2,17/1,22/3,22/4,22/5,22/6,23
52/27/22/3 obr.Główna, ark.07, dz.5/2,15/17/18/3,24, obr.Naramowice, ark.11, dz.40,105, obr.Winiary, ark.27, dz.5,6/2,9,11,16/2,17/1,22/3,22/4,22/5,22/6,23
52/27/22/4 obr.Główna, ark.07, dz.5/2,15/17/18/3,24, obr.Naramowice, ark.11, dz.40,105, obr.Winiary, ark.27, dz.5,6/2,9,11,16/2,17/1,22/3,22/4,22/5,22/6,23
52/27/22/5 obr.Główna, ark.07, dz.5/2,15/17/18/3,24, obr.Naramowice, ark.11, dz.40,105, obr.Winiary, ark.27, dz.5,6/2,9,11,16/2,17/1,22/3,22/4,22/5,22/6,23
52/27/22/6 obr.Główna, ark.07, dz.5/2,15/17/18/3,24, obr.Naramowice, ark.11, dz.40,105, obr.Winiary, ark.27, dz.5,6/2,9,11,16/2,17/1,22/3,22/4,22/5,22/6,23
01/08/33/15 obr.Główna, ark.07, dz.5/2,15/17/18/3,24, obr.Naramowice, ark.11, dz.40,105, obr.Winiary, ark.27, dz.5,6/2,9,11,16/2,17/1,22/3,22/4,22/5,22/6,23
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek