Wydział Urbanistyki i Architektury - Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - w toku

Opis

kategoria

Podania o pozwolenie na budowę i rozbiórkę oraz podania na realizację inwestycji drogowych (od 01.01.2011 r.)

dodatkowy opis

Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części

osiedla

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

nr decyzji

w toku

data

30-03-2018

przedmiot wniosku/decyzji

pozwolenie na budowę osiedla wielorodzinnych budynków mieszkalnych komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu

Działki
oznaczenie działkiadres działki
08/14/6/18 ul.Darzyborska nr brak, obr.Kobylepole ark.14 dz.7/31,7/34,7/15,7/24,6/18,7/19,7/25,7/23
08/14/7/15 ul.Darzyborska nr brak, obr.Kobylepole ark.14 dz.7/31,7/34,7/15,7/24,6/18,7/19,7/25,7/23
08/14/7/19 ul.Darzyborska nr brak, obr.Kobylepole ark.14 dz.7/31,7/34,7/15,7/24,6/18,7/19,7/25,7/23
08/14/7/23 ul.Darzyborska nr brak, obr.Kobylepole ark.14 dz.7/31,7/34,7/15,7/24,6/18,7/19,7/25,7/23
08/14/7/24 ul.Darzyborska nr brak, obr.Kobylepole ark.14 dz.7/31,7/34,7/15,7/24,6/18,7/19,7/25,7/23
08/14/7/25 ul.Darzyborska nr brak, obr.Kobylepole ark.14 dz.7/31,7/34,7/15,7/24,6/18,7/19,7/25,7/23
08/14/7/31 ul.Darzyborska nr brak, obr.Kobylepole ark.14 dz.7/31,7/34,7/15,7/24,6/18,7/19,7/25,7/23
08/14/7/34 ul.Darzyborska nr brak, obr.Kobylepole ark.14 dz.7/31,7/34,7/15,7/24,6/18,7/19,7/25,7/23
08/14/6/17 ul.Darzyborska nr brak, obr.Kobylepole ark.14 dz.6/17,7/18,7/12,6/33,7/28,7/29,7/30,6/32,6/31,6/34
08/14/6/31 ul.Darzyborska nr brak, obr.Kobylepole ark.14 dz.6/17,7/18,7/12,6/33,7/28,7/29,7/30,6/32,6/31,6/34
08/14/6/32 ul.Darzyborska nr brak, obr.Kobylepole ark.14 dz.6/17,7/18,7/12,6/33,7/28,7/29,7/30,6/32,6/31,6/34
08/14/6/33 ul.Darzyborska nr brak, obr.Kobylepole ark.14 dz.6/17,7/18,7/12,6/33,7/28,7/29,7/30,6/32,6/31,6/34
08/14/6/34 ul.Darzyborska nr brak, obr.Kobylepole ark.14 dz.6/17,7/18,7/12,6/33,7/28,7/29,7/30,6/32,6/31,6/34
08/14/7/12 ul.Darzyborska nr brak, obr.Kobylepole ark.14 dz.6/17,7/18,7/12,6/33,7/28,7/29,7/30,6/32,6/31,6/34
08/14/7/18 ul.Darzyborska nr brak, obr.Kobylepole ark.14 dz.6/17,7/18,7/12,6/33,7/28,7/29,7/30,6/32,6/31,6/34
08/14/7/28 ul.Darzyborska nr brak, obr.Kobylepole ark.14 dz.6/17,7/18,7/12,6/33,7/28,7/29,7/30,6/32,6/31,6/34
08/14/7/29 ul.Darzyborska nr brak, obr.Kobylepole ark.14 dz.6/17,7/18,7/12,6/33,7/28,7/29,7/30,6/32,6/31,6/34
08/14/7/30 ul.Darzyborska nr brak, obr.Kobylepole ark.14 dz.6/17,7/18,7/12,6/33,7/28,7/29,7/30,6/32,6/31,6/34
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek