Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 2158/2016

Opis

kategoria

Decyzje o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzje na realizację inwestycji drogowej (od 01.01.2009 r.)

dodatkowy opis

teren dróg publicznych ,

osiedla

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki

nr decyzji

2158/2016

data

17-10-2016

przedmiot wniosku/decyzji

pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinków sieci wodociągowej na terenie os.Szczepankowa

Działki
oznaczenie działkiadres działki
09/01/5 ul.Szczepankowo nr -, obr.Spławie ark.01 dz.5
08/25/3/15 ul.Szczepankowo nr -, obr.Kobylepole ark.25 dz.3/15
08/37/2 ul.Szczepankowo nr -, obr.Kobylepole ark.37 dz.2,5/29
08/37/5/29 ul.Szczepankowo nr -, obr.Kobylepole ark.37 dz.2,5/29
08/24/1/4 ul.Szczepankowo nr -, obr.Kobylepole ark.24 dz.1/4,4/2
08/24/4/2 ul.Szczepankowo nr -, obr.Kobylepole ark.24 dz.1/4,4/2
09/03/13 ul.Szczepankowo nr -, obr.Spławie ark.03 dz.4/7,8/15,13
09/03/4/7 ul.Szczepankowo nr -, obr.Spławie ark.03 dz.4/7,8/15,13
09/03/8/15 ul.Szczepankowo nr -, obr.Spławie ark.03 dz.4/7,8/15,13
08/35/2 ul.Szczepankowo nr -, obr.Kobylepole ark.35 dz.1/2,1/1,1/4,2
08/35/1/1 ul.Szczepankowo nr -, obr.Kobylepole ark.35 dz.1/2,1/1,1/4,2
08/35/1/2 ul.Szczepankowo nr -, obr.Kobylepole ark.35 dz.1/2,1/1,1/4,2
08/35/1/4 ul.Szczepankowo nr -, obr.Kobylepole ark.35 dz.1/2,1/1,1/4,2
09/19/8 ul.Szczepankowo nr -, obr.Spławie ark.19 dz.5/13,12,8,7/1,2/1
09/19/12 ul.Szczepankowo nr -, obr.Spławie ark.19 dz.5/13,12,8,7/1,2/1
09/19/2/1 ul.Szczepankowo nr -, obr.Spławie ark.19 dz.5/13,12,8,7/1,2/1
09/19/7/1 ul.Szczepankowo nr -, obr.Spławie ark.19 dz.5/13,12,8,7/1,2/1
09/19/5/13 ul.Szczepankowo nr -, obr.Spławie ark.19 dz.5/13,12,8,7/1,2/1
08/39/37 ul.Szczepankowo nr -, obr.Kobylepole ark.39 dz.40,41,42,37,28/1
08/39/40 ul.Szczepankowo nr -, obr.Kobylepole ark.39 dz.40,41,42,37,28/1
08/39/41 ul.Szczepankowo nr -, obr.Kobylepole ark.39 dz.40,41,42,37,28/1
08/39/42 ul.Szczepankowo nr -, obr.Kobylepole ark.39 dz.40,41,42,37,28/1
08/39/38/1 ul.Szczepankowo nr -, obr.Kobylepole ark.39 dz.40,41,42,37,38/1
09/02/13 ul.Szczepankowo nr -, obr.Spławie ark.02 dz.13,11/2,10/9,12/18
09/02/10/9 ul.Szczepankowo nr -, obr.Spławie ark.02 dz.13,11/2,10/9,12/18
09/02/11/2 ul.Szczepankowo nr -, obr.Spławie ark.02 dz.13,11/2,10/9,12/18
09/02/12/18 ul.Szczepankowo nr -, obr.Spławie ark.02 dz.13,11/2,10/9,12/18
09/07/21 ul.Szczepankowo nr -, obr.Spławie ark.07 dz.17/11,12/2,21,3/46
09/07/12/2 ul.Szczepankowo nr -, obr.Spławie ark.07 dz.17/11,12/2,21,3/46
09/07/3/46 ul.Szczepankowo nr -, obr.Spławie ark.07 dz.17/11,12/2,21,3/46
09/07/17/11 ul.Szczepankowo nr -, obr.Spławie ark.07 dz.17/11,12/2,21,3/46
08/34/3 ul.Szczepankowo nr -, obr.Kobylepole ark.34 dz.1/5,1/38,2/21,3,5,4
08/34/4 ul.Szczepankowo nr -, obr.Kobylepole ark.34 dz.1/5,1/38,2/21,3,5,4
08/34/5 ul.Szczepankowo nr -, obr.Kobylepole ark.34 dz.1/5,1/38,2/21,3,5,4
08/34/1/5 ul.Szczepankowo nr -, obr.Kobylepole ark.34 dz.1/5,1/38,2/21,3,5,4
08/34/1/38 ul.Szczepankowo nr -, obr.Kobylepole ark.34 dz.1/5,1/38,2/21,3,5,4
08/34/2/21 ul.Szczepankowo nr -, obr.Kobylepole ark.34 dz.1/5,1/38,2/21,3,5,4
09/06/5/7 ul.Szczepankowo nr -, obr.Spławie ark.06 dz.1/35,2/11,3/20,3/19,5/7,5/24,6/7
09/06/6/7 ul.Szczepankowo nr -, obr.Spławie ark.06 dz.1/35,2/11,3/20,3/19,5/7,5/24,6/7
09/06/1/35 ul.Szczepankowo nr -, obr.Spławie ark.06 dz.1/35,2/11,3/20,3/19,5/7,5/24,6/7
09/06/2/11 ul.Szczepankowo nr -, obr.Spławie ark.06 dz.1/35,2/11,3/20,3/19,5/7,5/24,6/7
09/06/3/19 ul.Szczepankowo nr -, obr.Spławie ark.06 dz.1/35,2/11,3/20,3/19,5/7,5/24,6/7
09/06/3/20 ul.Szczepankowo nr -, obr.Spławie ark.06 dz.1/35,2/11,3/20,3/19,5/7,5/24,6/7
09/06/5/24 ul.Szczepankowo nr -, obr.Spławie ark.06 dz.1/35,2/11,3/20,3/19,5/7,5/24,6/7
08/38/43 ul.Szczepankowo nr -, obr.Kobylepole ark.38 dz.43,46,44,45,47,2/1,6/1,24/5,38/8,31/6,18/1
08/38/44 ul.Szczepankowo nr -, obr.Kobylepole ark.38 dz.43,46,44,45,47,2/1,6/1,24/5,38/8,31/6,18/1
08/38/45 ul.Szczepankowo nr -, obr.Kobylepole ark.38 dz.43,46,44,45,47,2/1,6/1,24/5,38/8,31/6,18/1
08/38/46 ul.Szczepankowo nr -, obr.Kobylepole ark.38 dz.43,46,44,45,47,2/1,6/1,24/5,38/8,31/6,18/1
08/38/47 ul.Szczepankowo nr -, obr.Kobylepole ark.38 dz.43,46,44,45,47,2/1,6/1,24/5,38/8,31/6,18/1
08/38/2/1 ul.Szczepankowo nr -, obr.Kobylepole ark.38 dz.43,46,44,45,47,2/1,6/1,24/5,38/8,31/6,18/1
08/38/6/1 ul.Szczepankowo nr -, obr.Kobylepole ark.38 dz.43,46,44,45,47,2/1,6/1,24/5,38/8,31/6,18/1
08/38/18/1 ul.Szczepankowo nr -, obr.Kobylepole ark.38 dz.43,46,44,45,47,2/1,6/1,24/5,38/8,31/6,18/1
08/38/24/5 ul.Szczepankowo nr -, obr.Kobylepole ark.38 dz.43,46,44,45,47,2/1,6/1,24/5,38/8,31/6,18/1
08/38/31/6 ul.Szczepankowo nr -, obr.Kobylepole ark.38 dz.43,46,44,45,47,2/1,6/1,24/5,38/8,31/6,18/1
08/38/38/8 ul.Szczepankowo nr -, obr.Kobylepole ark.38 dz.43,46,44,45,47,2/1,6/1,24/5,38/8,31/6,18/1
09/07/9/2 ul.Szczepankowo nr -, obr.Spławie ark.07 dz.10/4,10/9,13/8,15/2,14/2,9/2,13/7,16/22,17/20
09/07/10/4 ul.Szczepankowo nr -, obr.Spławie ark.07 dz.10/4,10/9,13/8,15/2,14/2,9/2,13/7,16/22,17/20
09/07/10/9 ul.Szczepankowo nr -, obr.Spławie ark.07 dz.10/4,10/9,13/8,15/2,14/2,9/2,13/7,16/22,17/20
09/07/13/7 ul.Szczepankowo nr -, obr.Spławie ark.07 dz.10/4,10/9,13/8,15/2,14/2,9/2,13/7,16/22,17/20
09/07/13/8 ul.Szczepankowo nr -, obr.Spławie ark.07 dz.10/4,10/9,13/8,15/2,14/2,9/2,13/7,16/22,17/20
09/07/14/2 ul.Szczepankowo nr -, obr.Spławie ark.07 dz.10/4,10/9,13/8,15/2,14/2,9/2,13/7,16/22,17/20
09/07/15/2 ul.Szczepankowo nr -, obr.Spławie ark.07 dz.10/4,10/9,13/8,15/2,14/2,9/2,13/7,16/22,17/20
09/07/16/22 ul.Szczepankowo nr -, obr.Spławie ark.07 dz.10/4,10/9,13/8,15/2,14/2,9/2,13/7,16/22,17/20
09/07/17/20 ul.Szczepankowo nr -, obr.Spławie ark.07 dz.10/4,10/9,13/8,15/2,14/2,9/2,13/7,16/22,17/20
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek