Wydział Urbanistyki i Architektury - - 44/Z/11

Opis

kategoria

Decyzje Wojewody Wielkopolskiego

dodatkowy opis

pozwolenie

osiedla

Główna

nr decyzji

44/Z/11

data

01-07-2011

przedmiot wniosku/decyzji

Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód-Bydgoszcz na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Poznań Wschód-Gołańcz. Etap I do Wągrowca. Zadanie 2 -Prze

Działki
oznaczenie działkiadres działki
01/01/6 Miasto Poznań obr.Główna ark.12 dz.86/2,85,84,82,81 ark.4 dz.14,17,16, ark.1 dz.6,7 ark14 dz.27,28 obr.Karolin ark.4 dz.25,26,27
01/01/7 Miasto Poznań obr.Główna ark.12 dz.86/2,85,84,82,81 ark.4 dz.14,17,16, ark.1 dz.6,7 ark14 dz.27,28 obr.Karolin ark.4 dz.25,26,27
01/04/14 Miasto Poznań obr.Główna ark.12 dz.86/2,85,84,82,81 ark.4 dz.14,17,16, ark.1 dz.6,7 ark14 dz.27,28 obr.Karolin ark.4 dz.25,26,27
01/04/16 Miasto Poznań obr.Główna ark.12 dz.86/2,85,84,82,81 ark.4 dz.14,17,16, ark.1 dz.6,7 ark14 dz.27,28 obr.Karolin ark.4 dz.25,26,27
01/04/17 Miasto Poznań obr.Główna ark.12 dz.86/2,85,84,82,81 ark.4 dz.14,17,16, ark.1 dz.6,7 ark14 dz.27,28 obr.Karolin ark.4 dz.25,26,27
01/12/81 Miasto Poznań obr.Główna ark.12 dz.86/2,85,84,82,81 ark.4 dz.14,17,16, ark.1 dz.6,7 ark14 dz.27,28 obr.Karolin ark.4 dz.25,26,27
01/12/82 Miasto Poznań obr.Główna ark.12 dz.86/2,85,84,82,81 ark.4 dz.14,17,16, ark.1 dz.6,7 ark14 dz.27,28 obr.Karolin ark.4 dz.25,26,27
01/12/84 Miasto Poznań obr.Główna ark.12 dz.86/2,85,84,82,81 ark.4 dz.14,17,16, ark.1 dz.6,7 ark14 dz.27,28 obr.Karolin ark.4 dz.25,26,27
01/12/85 Miasto Poznań obr.Główna ark.12 dz.86/2,85,84,82,81 ark.4 dz.14,17,16, ark.1 dz.6,7 ark14 dz.27,28 obr.Karolin ark.4 dz.25,26,27
01/14/27 Miasto Poznań obr.Główna ark.12 dz.86/2,85,84,82,81 ark.4 dz.14,17,16, ark.1 dz.6,7 ark14 dz.27,28 obr.Karolin ark.4 dz.25,26,27
01/14/28 Miasto Poznań obr.Główna ark.12 dz.86/2,85,84,82,81 ark.4 dz.14,17,16, ark.1 dz.6,7 ark14 dz.27,28 obr.Karolin ark.4 dz.25,26,27
15/04/25 Miasto Poznań obr.Główna ark.12 dz.86/2,85,84,82,81 ark.4 dz.14,17,16, ark.1 dz.6,7 ark14 dz.27,28 obr.Karolin ark.4 dz.25,26,27
15/04/26 Miasto Poznań obr.Główna ark.12 dz.86/2,85,84,82,81 ark.4 dz.14,17,16, ark.1 dz.6,7 ark14 dz.27,28 obr.Karolin ark.4 dz.25,26,27
15/04/27 Miasto Poznań obr.Główna ark.12 dz.86/2,85,84,82,81 ark.4 dz.14,17,16, ark.1 dz.6,7 ark14 dz.27,28 obr.Karolin ark.4 dz.25,26,27
01/12/86/2 Miasto Poznań obr.Główna ark.12 dz.86/2,85,84,82,81 ark.4 dz.14,17,16, ark.1 dz.6,7 ark14 dz.27,28 obr.Karolin ark.4 dz.25,26,27
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek