Wydział Urbanistyki i Architektury - - 18/K/07

Opis

kategoria

Decyzje Wojewody Wielkopolskiego

dodatkowy opis

pozwolenie

osiedla

Fabianowo-Kotowo, Grunwald Południe, Górczyn, Junikowo

nr decyzji

18/K/07

data

21-03-2007

przedmiot wniosku/decyzji

Modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego, linia kolejowa E-20.Przebudowa stacji kolejowej Poznań Górczyn. Od km 308,650 do km 312,400

Działki
oznaczenie działkiadres działki
36/46/1 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
36/48/1 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
36/49/1 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
36/49/2 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
35/12/68 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
35/12/69 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
35/14/10 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
35/14/12 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
35/14/13 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
35/17/45 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
35/17/50 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
35/17/56 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
35/17/59 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
35/17/61 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
35/17/73 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
35/17/75 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
35/18/26 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
35/18/27 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
35/18/29 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
35/18/31 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
35/18/34 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
36/40/13 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
36/43/18 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
36/44/86 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
36/49/52 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
35/13/125 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
35/13/127 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
35/13/128 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
35/13/133 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
35/14/9/2 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
35/17/135 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
35/17/136 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
35/21/1/5 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
36/45/9/1 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
36/45/9/2 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
36/48/113 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
36/48/141 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
36/48/142 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
36/48/143 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
36/49/3/1 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
36/49/3/2 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
35/12/79/2 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
35/14/11/3 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
35/17/72/1 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
35/17/72/2 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
35/18/30/1 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
35/21/17/3 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
36/48/37/1 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
36/49/34/3 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
36/49/34/4 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
35/13/126/2 Obręb Górczyn ark.12,13,14,18,21 obręb Junikowo ark.40,43,44,45,46,48,49,50
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek