Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 178/2015

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna, teren dróg publicznych

osiedla

Podolany, Sołacz, Winiary

nr decyzji

178/2015

data

30-07-2015

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15kV oraz stacji transformatorowej w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu biurowego

Działki
oznaczenie działkiadres działki
20/06/1 -- nr brak, obr.Golęcin ark.06 dz.1
20/26/35 -- nr brak, obr.Golęcin ark.26 dz.35
20/07/1/1 -- nr brak, obr.Golęcin ark.07 dz.1/2,1/1
20/07/1/2 -- nr brak, obr.Golęcin ark.07 dz.1/2,1/1
20/09/4/7 -- nr brak, obr.Golęcin ark.09 dz.4/7,4/8
20/09/4/8 -- nr brak, obr.Golęcin ark.09 dz.4/7,4/8
28/08/4 -- nr brak, obr.Podolany ark.08 dz.4,6/1,6/2
28/08/6/1 -- nr brak, obr.Podolany ark.08 dz.4,6/1,6/2
28/08/6/2 -- nr brak, obr.Podolany ark.08 dz.4,6/1,6/2
28/06/87 -- nr -, obr.Podolany ark.06 dz.37/14,87,88,89,90,91,92
28/06/88 -- nr -, obr.Podolany ark.06 dz.37/14,87,88,89,90,91,92
28/06/89 -- nr -, obr.Podolany ark.06 dz.37/14,87,88,89,90,91,92
28/06/90 -- nr -, obr.Podolany ark.06 dz.37/14,87,88,89,90,91,92
28/06/91 -- nr -, obr.Podolany ark.06 dz.37/14,87,88,89,90,91,92
28/06/92 -- nr -, obr.Podolany ark.06 dz.37/14,87,88,89,90,91,92
28/06/37/14 -- nr -, obr.Podolany ark.06 dz.37/14,87,88,89,90,91,92
20/27/1/1 ul.Strzeszyńska nr brak, obr.Golęcin ark.27 dz.1/1,1/5
20/27/1/5 ul.Strzeszyńska nr brak, obr.Golęcin ark.27 dz.1/1,1/5
20/08/5 -- nr brak, obr.Golęcin ark.08 dz.5,6/1,6/2,7/1,6/1,7/4,4
28/08/4 -- nr brak, obr.Golęcin ark.08 dz.5,6/1,6/2,7/1,6/1,7/4,4
20/08/6/1 -- nr brak, obr.Golęcin ark.08 dz.5,6/1,6/2,7/1,6/1,7/4,4
20/08/6/2 -- nr brak, obr.Golęcin ark.08 dz.5,6/1,6/2,7/1,6/1,7/4,4
20/08/7/1 -- nr brak, obr.Golęcin ark.08 dz.5,6/1,6/2,7/1,6/1,7/4,4
20/08/7/4 -- nr brak, obr.Golęcin ark.08 dz.5,6/1,6/2,7/1,6/1,7/4,4
28/06/33 -- nr brak, obr.Podolany ark.06 dz.37/11,33,56,34,35,94,93,95,96,36,37/16,37/21,37/12
28/06/34 -- nr brak, obr.Podolany ark.06 dz.37/11,33,56,34,35,94,93,95,96,36,37/16,37/21,37/12
28/06/35 -- nr brak, obr.Podolany ark.06 dz.37/11,33,56,34,35,94,93,95,96,36,37/16,37/21,37/12
28/06/36 -- nr brak, obr.Podolany ark.06 dz.37/11,33,56,34,35,94,93,95,96,36,37/16,37/21,37/12
28/06/56 -- nr brak, obr.Podolany ark.06 dz.37/11,33,56,34,35,94,93,95,96,36,37/16,37/21,37/12
28/06/93 -- nr brak, obr.Podolany ark.06 dz.37/11,33,56,34,35,94,93,95,96,36,37/16,37/21,37/12
28/06/94 -- nr brak, obr.Podolany ark.06 dz.37/11,33,56,34,35,94,93,95,96,36,37/16,37/21,37/12
28/06/95 -- nr brak, obr.Podolany ark.06 dz.37/11,33,56,34,35,94,93,95,96,36,37/16,37/21,37/12
28/06/96 -- nr brak, obr.Podolany ark.06 dz.37/11,33,56,34,35,94,93,95,96,36,37/16,37/21,37/12
28/06/37/11 -- nr brak, obr.Podolany ark.06 dz.37/11,33,56,34,35,94,93,95,96,36,37/16,37/21,37/12
28/06/37/12 -- nr brak, obr.Podolany ark.06 dz.37/11,33,56,34,35,94,93,95,96,36,37/16,37/21,37/12
28/06/37/16 -- nr brak, obr.Podolany ark.06 dz.37/11,33,56,34,35,94,93,95,96,36,37/16,37/21,37/12
28/06/37/21 -- nr brak, obr.Podolany ark.06 dz.37/11,33,56,34,35,94,93,95,96,36,37/16,37/21,37/12
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek