Wydział Urbanistyki i Architektury - Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - w toku

Opis

kategoria

Podania o pozwolenie na budowę i rozbiórkę oraz podania na realizację inwestycji drogowych (od 01.01.2011 r.)

dodatkowy opis

Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części

osiedla

Naramowice, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady

nr decyzji

w toku

data

29-03-2016

przedmiot wniosku/decyzji

pozwolenie na budowę sieci wodociągowej dla zespołu sześciu budynków mieszkalnych A (wielorodzinny z częścią usługową w parterze), B,C,D,E,F (wielorodzinne), trzema jednopoziomowymi garażami podziemnymi oraz wiuelopoziomowym wolnostojącym garażem

Działki
oznaczenie działkiadres działki
52/13/6 ul.Włodarska nr brak, obr.Winiary ark.13 dz.6,47
52/13/47 ul.Włodarska nr brak, obr.Winiary ark.13 dz.6,47
52/10/1/1 ul.Hawelańska nr brak, obr.Winiary ark.10 dz.1/1,1/5
52/10/1/5 ul.Hawelańska nr brak, obr.Winiary ark.10 dz.1/1,1/5
52/09/9/25 ul.Hawelańska nr brak, obr.Winiary ark.09 dz.9/25,9/26,9/27,9/28,9/29
52/09/9/26 ul.Hawelańska nr brak, obr.Winiary ark.09 dz.9/25,9/26,9/27,9/28,9/29
52/09/9/27 ul.Hawelańska nr brak, obr.Winiary ark.09 dz.9/25,9/26,9/27,9/28,9/29
52/09/9/28 ul.Hawelańska nr brak, obr.Winiary ark.09 dz.9/25,9/26,9/27,9/28,9/29
52/09/9/29 ul.Hawelańska nr brak, obr.Winiary ark.09 dz.9/25,9/26,9/27,9/28,9/29
52/09/1/1 ul.Lechicka nr brak, obr.Winiary ark.09 dz.1/1,1/29,11/14,11/23,11/24,8/10,8/9,2/5,2/14,2/15,
52/09/2/5 ul.Lechicka nr brak, obr.Winiary ark.09 dz.1/1,1/29,11/14,11/23,11/24,8/10,8/9,2/5,2/14,2/15,
52/09/8/9 ul.Lechicka nr brak, obr.Winiary ark.09 dz.1/1,1/29,11/14,11/23,11/24,8/10,8/9,2/5,2/14,2/15,
52/09/1/29 ul.Lechicka nr brak, obr.Winiary ark.09 dz.1/1,1/29,11/14,11/23,11/24,8/10,8/9,2/5,2/14,2/15,
52/09/2/14 ul.Lechicka nr brak, obr.Winiary ark.09 dz.1/1,1/29,11/14,11/23,11/24,8/10,8/9,2/5,2/14,2/15,
52/09/2/15 ul.Lechicka nr brak, obr.Winiary ark.09 dz.1/1,1/29,11/14,11/23,11/24,8/10,8/9,2/5,2/14,2/15,
52/09/8/10 ul.Lechicka nr brak, obr.Winiary ark.09 dz.1/1,1/29,11/14,11/23,11/24,8/10,8/9,2/5,2/14,2/15,
52/09/11/14 ul.Lechicka nr brak, obr.Winiary ark.09 dz.1/1,1/29,11/14,11/23,11/24,8/10,8/9,2/5,2/14,2/15,
52/09/11/23 ul.Lechicka nr brak, obr.Winiary ark.09 dz.1/1,1/29,11/14,11/23,11/24,8/10,8/9,2/5,2/14,2/15,
52/09/11/24 ul.Lechicka nr brak, obr.Winiary ark.09 dz.1/1,1/29,11/14,11/23,11/24,8/10,8/9,2/5,2/14,2/15,
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek