Wydział Urbanistyki i Architektury - Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - w toku

Opis

kategoria

Podania o lokalizację inwestycji celu publicznego (od 01.01.2011 r.)

dodatkowy opis

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

osiedla

Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Piątkowo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, Winiary

nr decyzji

w toku

data

26-08-2022

przedmiot wniosku/decyzji

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych SN-15kV z linią Światłowodową oraz słupem kablowym w ramach zadania Budoa stacji 110kV Szczepankowo w celu rozwoju energetyki odnawialnej na terenie zachodniej Polski

Działki
oznaczenie działkiadres działki
10/09/3/4 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.09 dz.3/4
09/15/1/4 ul. nr brak, obr.Spławie ark.15 dz.1/4
09/31/2 ul. nr brak, obr.Spławie ark.31 dz.2,7
09/31/7 ul. nr brak, obr.Spławie ark.31 dz.2,7
10/39/35/4 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.39 dz.35/4
08/45/34/11 ul. nr brak, obr.Kobylepole ark.45 dz.34/11
09/32/1/2 ul. nr brak, obr.Spławie ark.32 dz.5/2,1/2
09/32/5/2 ul. nr brak, obr.Spławie ark.32 dz.5/2,1/2
09/11/1/6 ul. nr brak, obr.Spławie ark.11 dz.1/35,1/6
09/11/1/35 ul. nr brak, obr.Spławie ark.11 dz.1/35,1/6
10/20/11/2 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.20 dz.13/2,11/2
10/20/13/2 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.20 dz.13/2,11/2
10/23/1/11 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.23 dz.1/11,1/15
10/23/1/15 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.23 dz.1/11,1/15
08/46/1/13 ul. nr brak, obr.Kobylepole ark.46 dz.1/13,1/2
08/44/1/4 ul. nr brak, obr.Kobylepole ark.44 dz.2/4,1/4,1/7
08/44/1/7 ul. nr brak, obr.Kobylepole ark.44 dz.2/4,1/4,1/7
08/44/2/4 ul. nr brak, obr.Kobylepole ark.44 dz.2/4,1/4,1/7
09/23/5/2 ul. nr brak, obr.Spławie ark.23 dz.11/2,11/1,5/2
09/23/11/1 ul. nr brak, obr.Spławie ark.23 dz.11/2,11/1,5/2
09/23/11/2 ul. nr brak, obr.Spławie ark.23 dz.11/2,11/1,5/2
10/18/11/16 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.18 dz.11/16,11/20,4/5
10/18/11/20 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.18 dz.11/16,11/20,4/5
10/44/22/4 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.44 dz.20/16,24/5,22/4
10/44/24/5 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.44 dz.20/16,24/5,22/4
10/44/20/16 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.44 dz.20/16,24/5,22/4
10/19/1/7 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.19 dz.3/7,3/5,2/5,3/6,1/7
10/19/2/5 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.19 dz.3/7,3/5,2/5,3/6,1/7
10/19/3/5 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.19 dz.3/7,3/5,2/5,3/6,1/7
10/19/3/6 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.19 dz.3/7,3/5,2/5,3/6,1/7
10/19/3/7 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.19 dz.3/7,3/5,2/5,3/6,1/7
09/12/2/1 ul. nr brak, obr.Spławie ark.12 dz.8/4,11/2,6/2,3/2,2/1
09/12/3/2 ul. nr brak, obr.Spławie ark.12 dz.8/4,11/2,6/2,3/2,2/1
09/12/6/2 ul. nr brak, obr.Spławie ark.12 dz.8/4,11/2,6/2,3/2,2/1
09/12/8/4 ul. nr brak, obr.Spławie ark.12 dz.8/4,11/2,6/2,3/2,2/1
09/12/11/2 ul. nr brak, obr.Spławie ark.12 dz.8/4,11/2,6/2,3/2,2/1
10/25/3/5 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.25 dz.4/3,3/7,2/10,3/5,3/6,4/6
10/25/3/6 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.25 dz.4/3,3/7,2/10,3/5,3/6,4/6
10/25/3/7 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.25 dz.4/3,3/7,2/10,3/5,3/6,4/6
10/25/4/3 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.25 dz.4/3,3/7,2/10,3/5,3/6,4/6
10/25/4/6 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.25 dz.4/3,3/7,2/10,3/5,3/6,4/6
10/25/2/10 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.25 dz.4/3,3/7,2/10,3/5,3/6,4/6
10/38/6 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.38 dz.25/2,35/3,6,14/5,14/4,15/4,15/3
10/38/14/4 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.38 dz.25/2,35/3,6,14/5,14/4,15/4,15/3
10/38/14/5 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.38 dz.25/2,35/3,6,14/5,14/4,15/4,15/3
10/38/15/3 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.38 dz.25/2,35/3,6,14/5,14/4,15/4,15/3
10/38/15/4 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.38 dz.25/2,35/3,6,14/5,14/4,15/4,15/3
10/38/25/2 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.38 dz.25/2,35/3,6,14/5,14/4,15/4,15/3
10/38/35/3 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.38 dz.25/2,35/3,6,14/5,14/4,15/4,15/3
09/30/1/1 ul. nr brak, obr.Spławie ark.30 dz.1/1,4/2,2/24,2/30,2/28,2/26,2/32
09/30/4/2 ul. nr brak, obr.Spławie ark.30 dz.1/1,4/2,2/24,2/30,2/28,2/26,2/32
09/30/2/24 ul. nr brak, obr.Spławie ark.30 dz.1/1,4/2,2/24,2/30,2/28,2/26,2/32
09/30/2/26 ul. nr brak, obr.Spławie ark.30 dz.1/1,4/2,2/24,2/30,2/28,2/26,2/32
09/30/2/28 ul. nr brak, obr.Spławie ark.30 dz.1/1,4/2,2/24,2/30,2/28,2/26,2/32
09/30/2/30 ul. nr brak, obr.Spławie ark.30 dz.1/1,4/2,2/24,2/30,2/28,2/26,2/32
09/30/2/32 ul. nr brak, obr.Spławie ark.30 dz.1/1,4/2,2/24,2/30,2/28,2/26,2/32
10/20/8 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.20 dz.1/4,4/9,4/11,14/4,14/3,13/1,15,12,8,3/4,6/2,10/2
10/20/12 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.20 dz.1/4,4/9,4/11,14/4,14/3,13/1,15,12,8,3/4,6/2,10/2
10/20/15 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.20 dz.1/4,4/9,4/11,14/4,14/3,13/1,15,12,8,3/4,6/2,10/2
10/20/1/4 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.20 dz.1/4,4/9,4/11,14/4,14/3,13/1,15,12,8,3/4,6/2,10/2
10/20/3/4 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.20 dz.1/4,4/9,4/11,14/4,14/3,13/1,15,12,8,3/4,6/2,10/2
10/20/4/9 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.20 dz.1/4,4/9,4/11,14/4,14/3,13/1,15,12,8,3/4,6/2,10/2
10/20/6/2 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.20 dz.1/4,4/9,4/11,14/4,14/3,13/1,15,12,8,3/4,6/2,10/2
10/20/10/2 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.20 dz.1/4,4/9,4/11,14/4,14/3,13/1,15,12,8,3/4,6/2,10/2
10/20/13/1 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.20 dz.1/4,4/9,4/11,14/4,14/3,13/1,15,12,8,3/4,6/2,10/2
10/20/14/3 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.20 dz.1/4,4/9,4/11,14/4,14/3,13/1,15,12,8,3/4,6/2,10/2
10/20/14/4 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.20 dz.1/4,4/9,4/11,14/4,14/3,13/1,15,12,8,3/4,6/2,10/2
10/20/4/11 ul. nr brak, obr.Krzesiny ark.20 dz.1/4,4/9,4/11,14/4,14/3,13/1,15,12,8,3/4,6/2,10/2
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek