Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 963/2021

Opis

kategoria

Decyzje o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzje na realizację inwestycji drogowej (od 01.01.2009 r.)

dodatkowy opis

teren dróg publicznych

osiedla

Główna

nr decyzji

963/2021

data

11-06-2021

przedmiot wniosku/decyzji

Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej do rozbudowy ul. Suchej w Poznaniu

Działki
oznaczenie działkiadres działki
01/14/25 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.14 dz.25,26,27/1
01/14/26 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.14 dz.25,26,27/1
01/14/27/1 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.14 dz.25,26,27/1
01/12/19 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.12 dz.19,20,21,23,24,25
01/12/20 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.12 dz.19,20,21,23,24,25
01/12/21 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.12 dz.19,20,21,23,24,25
01/12/23 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.12 dz.19,20,21,23,24,25
01/12/24 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.12 dz.19,20,21,23,24,25
01/12/25 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.12 dz.19,20,21,23,24,25
01/06/83/1 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.06 dz.83/1,90/3,98/1,100/2
01/06/90/3 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.06 dz.83/1,90/3,98/1,100/2
01/06/98/1 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.06 dz.83/1,90/3,98/1,100/2
01/06/100/2 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.06 dz.83/1,90/3,98/1,100/2
01/12/26 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.12 dz.26,27/1,27/2,27/3,27/4,28/1,28/2,80/1,80/2,81
01/12/81 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.12 dz.26,27/1,27/2,27/3,27/4,28/1,28/2,80/1,80/2,81
01/12/27/1 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.12 dz.26,27/1,27/2,27/3,27/4,28/1,28/2,80/1,80/2,81
01/12/27/2 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.12 dz.26,27/1,27/2,27/3,27/4,28/1,28/2,80/1,80/2,81
01/12/27/3 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.12 dz.26,27/1,27/2,27/3,27/4,28/1,28/2,80/1,80/2,81
01/12/27/4 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.12 dz.26,27/1,27/2,27/3,27/4,28/1,28/2,80/1,80/2,81
01/12/28/1 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.12 dz.26,27/1,27/2,27/3,27/4,28/1,28/2,80/1,80/2,81
01/12/28/2 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.12 dz.26,27/1,27/2,27/3,27/4,28/1,28/2,80/1,80/2,81
01/12/80/1 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.12 dz.26,27/1,27/2,27/3,27/4,28/1,28/2,80/1,80/2,81
01/12/80/2 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.12 dz.26,27/1,27/2,27/3,27/4,28/1,28/2,80/1,80/2,81
01/14/12 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.14 dz.9/1,9/2,10/1,10/2,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24
01/14/14 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.14 dz.9/1,9/2,10/1,10/2,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24
01/14/16 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.14 dz.9/1,9/2,10/1,10/2,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24
01/14/17 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.14 dz.9/1,9/2,10/1,10/2,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24
01/14/18 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.14 dz.9/1,9/2,10/1,10/2,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24
01/14/19 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.14 dz.9/1,9/2,10/1,10/2,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24
01/14/20 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.14 dz.9/1,9/2,10/1,10/2,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24
01/14/21 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.14 dz.9/1,9/2,10/1,10/2,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24
01/14/22 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.14 dz.9/1,9/2,10/1,10/2,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24
01/14/23 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.14 dz.9/1,9/2,10/1,10/2,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24
01/14/24 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.14 dz.9/1,9/2,10/1,10/2,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24
01/14/9/1 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.14 dz.9/1,9/2,10/1,10/2,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24
01/14/9/2 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.14 dz.9/1,9/2,10/1,10/2,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24
01/14/10/1 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.14 dz.9/1,9/2,10/1,10/2,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24
01/14/10/2 ul.Sucha nr -, obr.Główna ark.14 dz.9/1,9/2,10/1,10/2,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek