Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 1510/2019

Opis

kategoria

Decyzje o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzje na realizację inwestycji drogowej (od 01.01.2009 r.)

dodatkowy opis

teren zabudowy usługowej - inna , teren dróg publicznych , teren dróg wewnętrznych

osiedla

Warszawskie-Pomet-Maltańskie

nr decyzji

1510/2019

data

22-07-2019

przedmiot wniosku/decyzji

pozwolenie na budowę dla przebudowy i budowy kabla polegająca na wymianie kabla SN-15kV od stacji MST-201 Goplańska do MST-410 Krańcowa Pomet 1 wraz z wymianą kabla SN-15kV oraz wtórnikiem Światłowodowym pomiędzy MST-201 Goplańska do MST-744

Działki
oznaczenie działkiadres działki
01/28/118 ul.- nr brak, obr.Główna ark.28 dz.118
01/29/318 ul.- nr brak, obr.Główna ark.29 dz.318
01/30/227 ul.- nr brak, obr.Główna ark.30 dz.227
03/04/20 ul.Warszawska nr brak, obr.Komandoria ark.04 dz.20,14/4
03/04/14/4 ul.Warszawska nr brak, obr.Komandoria ark.04 dz.20,14/4
01/30/229 ul.- nr brak, obr.Główna ark.30 dz.29/10,29/8,230/2,46/6,46/7,46/4,229,231,29/6,29/1
01/30/231 ul.- nr brak, obr.Główna ark.30 dz.29/10,29/8,230/2,46/6,46/7,46/4,229,231,29/6,29/1
01/30/29/1 ul.- nr brak, obr.Główna ark.30 dz.29/10,29/8,230/2,46/6,46/7,46/4,229,231,29/6,29/1
01/30/29/6 ul.- nr brak, obr.Główna ark.30 dz.29/10,29/8,230/2,46/6,46/7,46/4,229,231,29/6,29/1
01/30/29/8 ul.- nr brak, obr.Główna ark.30 dz.29/10,29/8,230/2,46/6,46/7,46/4,229,231,29/6,29/1
01/30/46/4 ul.- nr brak, obr.Główna ark.30 dz.29/10,29/8,230/2,46/6,46/7,46/4,229,231,29/6,29/1
01/30/46/6 ul.- nr brak, obr.Główna ark.30 dz.29/10,29/8,230/2,46/6,46/7,46/4,229,231,29/6,29/1
01/30/46/7 ul.- nr brak, obr.Główna ark.30 dz.29/10,29/8,230/2,46/6,46/7,46/4,229,231,29/6,29/1
01/30/230/2 ul.- nr brak, obr.Główna ark.30 dz.29/10,29/8,230/2,46/6,46/7,46/4,229,231,29/6,29/1
01/30/29/10 ul.- nr brak, obr.Główna ark.30 dz.29/10,29/8,230/2,46/6,46/7,46/4,229,231,29/6,29/1
03/04/19 ul.- nr brak, obr.Komandoria ark.04 dz.14/13,22/13,22/16,23/3,23/1,14/11,14/3,25/2,24,19
03/04/24 ul.- nr brak, obr.Komandoria ark.04 dz.14/13,22/13,22/16,23/3,23/1,14/11,14/3,25/2,24,19
03/04/14/3 ul.- nr brak, obr.Komandoria ark.04 dz.14/13,22/13,22/16,23/3,23/1,14/11,14/3,25/2,24,19
03/04/23/1 ul.- nr brak, obr.Komandoria ark.04 dz.14/13,22/13,22/16,23/3,23/1,14/11,14/3,25/2,24,19
03/04/23/3 ul.- nr brak, obr.Komandoria ark.04 dz.14/13,22/13,22/16,23/3,23/1,14/11,14/3,25/2,24,19
03/04/25/2 ul.- nr brak, obr.Komandoria ark.04 dz.14/13,22/13,22/16,23/3,23/1,14/11,14/3,25/2,24,19
03/04/14/11 ul.- nr brak, obr.Komandoria ark.04 dz.14/13,22/13,22/16,23/3,23/1,14/11,14/3,25/2,24,19
03/04/14/13 ul.- nr brak, obr.Komandoria ark.04 dz.14/13,22/13,22/16,23/3,23/1,14/11,14/3,25/2,24,19
03/04/22/13 ul.- nr brak, obr.Komandoria ark.04 dz.14/13,22/13,22/16,23/3,23/1,14/11,14/3,25/2,24,19
03/04/22/16 ul.- nr brak, obr.Komandoria ark.04 dz.14/13,22/13,22/16,23/3,23/1,14/11,14/3,25/2,24,19
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek