Wydział Urbanistyki i Architektury - Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - w toku

Opis

kategoria

Podania o lokalizację inwestycji celu publicznego (od 01.01.2011 r.)

dodatkowy opis

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

osiedla

Wola, Ławica

nr decyzji

w toku

data

14-03-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka drogi 5 Stycznia wraz z niezbedną infrastrukturą

Działki
oznaczenie działkiadres działki
21/03/35 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.03 dz.37/3,37/2,37/1,36/1,36/2,34/1,34/2,35,33/9
21/03/33/9 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.03 dz.37/3,37/2,37/1,36/1,36/2,34/1,34/2,35,33/9
21/03/34/1 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.03 dz.37/3,37/2,37/1,36/1,36/2,34/1,34/2,35,33/9
21/03/34/2 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.03 dz.37/3,37/2,37/1,36/1,36/2,34/1,34/2,35,33/9
21/03/36/1 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.03 dz.37/3,37/2,37/1,36/1,36/2,34/1,34/2,35,33/9
21/03/36/2 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.03 dz.37/3,37/2,37/1,36/1,36/2,34/1,34/2,35,33/9
21/03/37/1 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.03 dz.37/3,37/2,37/1,36/1,36/2,34/1,34/2,35,33/9
21/03/37/2 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.03 dz.37/3,37/2,37/1,36/1,36/2,34/1,34/2,35,33/9
21/03/37/3 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.03 dz.37/3,37/2,37/1,36/1,36/2,34/1,34/2,35,33/9
21/25/2/1 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.25 dz.3/5,2/5,2/1,2/2,3/2,3/3,3/1,3/4,5/1,5/2,4/1,4/2
21/25/2/2 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.25 dz.3/5,2/5,2/1,2/2,3/2,3/3,3/1,3/4,5/1,5/2,4/1,4/2
21/25/2/5 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.25 dz.3/5,2/5,2/1,2/2,3/2,3/3,3/1,3/4,5/1,5/2,4/1,4/2
21/25/3/1 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.25 dz.3/5,2/5,2/1,2/2,3/2,3/3,3/1,3/4,5/1,5/2,4/1,4/2
21/25/3/2 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.25 dz.3/5,2/5,2/1,2/2,3/2,3/3,3/1,3/4,5/1,5/2,4/1,4/2
21/25/3/3 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.25 dz.3/5,2/5,2/1,2/2,3/2,3/3,3/1,3/4,5/1,5/2,4/1,4/2
21/25/3/4 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.25 dz.3/5,2/5,2/1,2/2,3/2,3/3,3/1,3/4,5/1,5/2,4/1,4/2
21/25/3/5 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.25 dz.3/5,2/5,2/1,2/2,3/2,3/3,3/1,3/4,5/1,5/2,4/1,4/2
21/25/4/1 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.25 dz.3/5,2/5,2/1,2/2,3/2,3/3,3/1,3/4,5/1,5/2,4/1,4/2
21/25/4/2 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.25 dz.3/5,2/5,2/1,2/2,3/2,3/3,3/1,3/4,5/1,5/2,4/1,4/2
21/25/5/1 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.25 dz.3/5,2/5,2/1,2/2,3/2,3/3,3/1,3/4,5/1,5/2,4/1,4/2
21/25/5/2 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.25 dz.3/5,2/5,2/1,2/2,3/2,3/3,3/1,3/4,5/1,5/2,4/1,4/2
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek