Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 297/2018

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Stare Miasto, Stare Winogrady

nr decyzji

297/2018

data

03-12-2018

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych 110 kV Garbary-Cytadela, Garbary-EC Karolin wraz z budową stacji 110/15/6 KV garbary celem poprawy zasilania M. Poznania

Działki
oznaczenie działkiadres działki
04/09/1 ul.Garbary nr -, obr.Śródka ark.09 dz.1,2/2,6,10/1,10/2
04/09/6 ul.Garbary nr -, obr.Śródka ark.09 dz.1,2/2,6,10/1,10/2
04/09/2/2 ul.Garbary nr -, obr.Śródka ark.09 dz.1,2/2,6,10/1,10/2
04/09/10/1 ul.Garbary nr -, obr.Śródka ark.09 dz.1,2/2,6,10/1,10/2
04/09/10/2 ul.Garbary nr -, obr.Śródka ark.09 dz.1,2/2,6,10/1,10/2
51/03/18 ul.Garbary nr -, obr.Poznań ark.03 dz.14/2,15/1,15/2,18,2/3
51/03/2/3 ul.Garbary nr -, obr.Poznań ark.03 dz.14/2,15/1,15/2,18,2/3
51/03/14/2 ul.Garbary nr -, obr.Poznań ark.03 dz.14/2,15/1,15/2,18,2/3
51/03/15/1 ul.Garbary nr -, obr.Poznań ark.03 dz.14/2,15/1,15/2,18,2/3
51/03/15/2 ul.Garbary nr -, obr.Poznań ark.03 dz.14/2,15/1,15/2,18,2/3
51/03/1 ul.Garbary nr -, obr.Poznań ark.03 dz.1,3/1,3/2,3/3,3/7,3/8,14/1
51/03/3/1 ul.Garbary nr -, obr.Poznań ark.03 dz.1,3/1,3/2,3/3,3/7,3/8,14/1
51/03/3/2 ul.Garbary nr -, obr.Poznań ark.03 dz.1,3/1,3/2,3/3,3/7,3/8,14/1
51/03/3/3 ul.Garbary nr -, obr.Poznań ark.03 dz.1,3/1,3/2,3/3,3/7,3/8,14/1
51/03/3/7 ul.Garbary nr -, obr.Poznań ark.03 dz.1,3/1,3/2,3/3,3/7,3/8,14/1
51/03/3/8 ul.Garbary nr -, obr.Poznań ark.03 dz.1,3/1,3/2,3/3,3/7,3/8,14/1
51/03/14/1 ul.Garbary nr -, obr.Poznań ark.03 dz.1,3/1,3/2,3/3,3/7,3/8,14/1
04/06/22 ul.Garbary nr -, obr.Śródka ark.06 dz.22,11/2,5/23,5/24,5/25,5/26,5/27,2/10
04/06/11/2 ul.Garbary nr -, obr.Śródka ark.06 dz.22,11/2,5/23,5/24,5/25,5/26,5/27,2/10
04/06/2/10 ul.Garbary nr -, obr.Śródka ark.06 dz.22,11/2,5/23,5/24,5/25,5/26,5/27,2/10
04/06/5/23 ul.Garbary nr -, obr.Śródka ark.06 dz.22,11/2,5/23,5/24,5/25,5/26,5/27,2/10
04/06/5/24 ul.Garbary nr -, obr.Śródka ark.06 dz.22,11/2,5/23,5/24,5/25,5/26,5/27,2/10
04/06/5/25 ul.Garbary nr -, obr.Śródka ark.06 dz.22,11/2,5/23,5/24,5/25,5/26,5/27,2/10
04/06/5/26 ul.Garbary nr -, obr.Śródka ark.06 dz.22,11/2,5/23,5/24,5/25,5/26,5/27,2/10
04/06/5/27 ul.Garbary nr -, obr.Śródka ark.06 dz.22,11/2,5/23,5/24,5/25,5/26,5/27,2/10
04/02/34/6 ul.Garbary nr -, obr.Śródka ark.02 dz.34/13,34/12,34/11,34/6,35/3,35/5,35/6,35/7
04/02/35/3 ul.Garbary nr -, obr.Śródka ark.02 dz.34/13,34/12,34/11,34/6,35/3,35/5,35/6,35/7
04/02/35/5 ul.Garbary nr -, obr.Śródka ark.02 dz.34/13,34/12,34/11,34/6,35/3,35/5,35/6,35/7
04/02/35/6 ul.Garbary nr -, obr.Śródka ark.02 dz.34/13,34/12,34/11,34/6,35/3,35/5,35/6,35/7
04/02/35/7 ul.Garbary nr -, obr.Śródka ark.02 dz.34/13,34/12,34/11,34/6,35/3,35/5,35/6,35/7
04/02/34/11 ul.Garbary nr -, obr.Śródka ark.02 dz.34/13,34/12,34/11,34/6,35/3,35/5,35/6,35/7
04/02/34/12 ul.Garbary nr -, obr.Śródka ark.02 dz.34/13,34/12,34/11,34/6,35/3,35/5,35/6,35/7
04/02/34/13 ul.Garbary nr -, obr.Śródka ark.02 dz.34/13,34/12,34/11,34/6,35/3,35/5,35/6,35/7
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek