Wydział Urbanistyki i Architektury - - 71/2017

Opis

kategoria

Decyzje Wojewody Wielkopolskiego

dodatkowy opis

lokalizacja inwestycji celu publicznego

osiedla

Jeżyce, Stare Miasto, Wilda, Św. Łazarz

nr decyzji

71/2017

data

17-11-2017

przedmiot wniosku/decyzji

lokalizacja inwestycji celu publicznego dla budowy peronu na stacji kolejowej Poznan Główny wraz z rozbudową przejścia podziemnego, budową nowoprojektowanego toru oraz budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w tym sieci: kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, sterowania ruchem kolejowym, teletechnicznej trakcyjnej

Działki
oznaczenie działkiadres działki
61/01/1/5 obr.Poznań, ark.23, dz.38/5,40/5,43/4,45/4,46,4, obr.Poznań, ark.44, dz.24/1,26/1,27/13, obr.Wilda, ark.01, dz.1/5,3/25,3/38,4/4,5/85
61/01/4/4 obr.Poznań, ark.23, dz.38/5,40/5,43/4,45/4,46,4, obr.Poznań, ark.44, dz.24/1,26/1,27/13, obr.Wilda, ark.01, dz.1/5,3/25,3/38,4/4,5/85
51/23/38/5 obr.Poznań, ark.23, dz.38/5,40/5,43/4,45/4,46,4, obr.Poznań, ark.44, dz.24/1,26/1,27/13, obr.Wilda, ark.01, dz.1/5,3/25,3/38,4/4,5/85
51/23/40/5 obr.Poznań, ark.23, dz.38/5,40/5,43/4,45/4,46,4, obr.Poznań, ark.44, dz.24/1,26/1,27/13, obr.Wilda, ark.01, dz.1/5,3/25,3/38,4/4,5/85
51/23/43/5 obr.Poznań, ark.23, dz.38/5,40/5,43/4,45/4,46,4, obr.Poznań, ark.44, dz.24/1,26/1,27/13, obr.Wilda, ark.01, dz.1/5,3/25,3/38,4/4,5/85
51/23/45/4 obr.Poznań, ark.23, dz.38/5,40/5,43/4,45/4,46,4, obr.Poznań, ark.44, dz.24/1,26/1,27/13, obr.Wilda, ark.01, dz.1/5,3/25,3/38,4/4,5/85
51/23/46/4 obr.Poznań, ark.23, dz.38/5,40/5,43/4,45/4,46,4, obr.Poznań, ark.44, dz.24/1,26/1,27/13, obr.Wilda, ark.01, dz.1/5,3/25,3/38,4/4,5/85
51/44/24/1 obr.Poznań, ark.23, dz.38/5,40/5,43/4,45/4,46,4, obr.Poznań, ark.44, dz.24/1,26/1,27/13, obr.Wilda, ark.01, dz.1/5,3/25,3/38,4/4,5/85
51/44/26/1 obr.Poznań, ark.23, dz.38/5,40/5,43/4,45/4,46,4, obr.Poznań, ark.44, dz.24/1,26/1,27/13, obr.Wilda, ark.01, dz.1/5,3/25,3/38,4/4,5/85
61/01/3/25 obr.Poznań, ark.23, dz.38/5,40/5,43/4,45/4,46,4, obr.Poznań, ark.44, dz.24/1,26/1,27/13, obr.Wilda, ark.01, dz.1/5,3/25,3/38,4/4,5/85
61/01/3/38 obr.Poznań, ark.23, dz.38/5,40/5,43/4,45/4,46,4, obr.Poznań, ark.44, dz.24/1,26/1,27/13, obr.Wilda, ark.01, dz.1/5,3/25,3/38,4/4,5/85
61/01/5/85 obr.Poznań, ark.23, dz.38/5,40/5,43/4,45/4,46,4, obr.Poznań, ark.44, dz.24/1,26/1,27/13, obr.Wilda, ark.01, dz.1/5,3/25,3/38,4/4,5/85
51/44/27/13 obr.Poznań, ark.23, dz.38/5,40/5,43/4,45/4,46,4, obr.Poznań, ark.44, dz.24/1,26/1,27/13, obr.Wilda, ark.01, dz.1/5,3/25,3/38,4/4,5/85
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek